CWDM устройство
1. Характеристики
♦ Ниска вмъкната загуба
♦ Висока изолация
♦ Нисък PDL
♦ Компактен дизайн
♦ Широка работна дължина на вълната: 1260nm~1620nm
♦ Широка работна температура: -45 ℃ ~ 85 ℃
♦ Висока надеждност и стабилност
2. Приложения
♦ CWDM система
♦ PON мрежи
♦ CATV връзки
3. Съответствие
♦ Telcordia GR-1209-CORE-2001
♦ Telcordia GR-1221-CORE-1999
♦ IT-T G.694.1
♦ RoHS
4. Спецификации
| Параметри |
| |
| Централна дължина на вълната (nm) | ТО, ТО+1 | |
| Пропускателна лента (nm) | ITU±6.5 | |
| Работна дължина на вълната (nm) | 1260-1620 | |
| Пространство на канала (nm) | 20 | |
| Тип влакна | SMF-28e или посочен от клиента | |
| IL (dB) | Предавателна лента | ≤0,6 |
| Отражателна лента | ≤0,4 | |
| Изолация (dB) | Предавателна лента | ≥30 |
| Отражателна лента | ≥12 | |
| Пулсация (dB) | ≤0,3 | |
| Загуба, зависима от поляризация (dB) | ≤0,1 | |
| Дисперсия на поляризационния режим (ps) | ≤0,1 | |
| RL (dB) | ≥45 | |
| Насоченост (dB) | ≥50 | |
| Максимална оптична мощност (mw) | 500 | |
| Работна температура (℃) | -5~75 или -45~85 | |
| Температура на съхранение (℃) | -40~85 | |
| Размер на опаковката (mm) (Φ*L) | 5.5*34(250um) | |
| Размер на опаковката (mm) (Φ*L) | 5.5*38(0.9mm) | |
Бележки:
1. Посочено без конектори.
2. Добавете допълнителна загуба от 0,2 dB на конектор.
6. Информация за поръчка
| LWD | XX | X | XX | X | XX | X | X | X |
|
| Конфигурация на порт | Тип WDM | Централна дължина на вълната | Тип влакна | Дължина на изходното влакно | Конектор за COM порт | Pass Port Connector | Конектор за порт за отражение |
| L-интегритет | 01=1*1 | C=CWDM 1460-1620 | 47=1470/1471 | B=250um голи влакна | 10=1,0м | 0=Няма | 0=Няма | 0=Няма |
| W=WDM | 02=1*2 | Q=CWDM 1260-1620 | ……. | L=900um разхлабена тръба | 12=1,2м | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC |
| D= Устройство |
|
| 61=1610/1611 | T=900um стегнат буфер | 15=1,5м | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC |
|
|
|
|
|
| …… | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC |
|
|
|
|
|
| XX=Персонализирано | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC |
|
|
|
|
|
|
| 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC |
|
|
|
|
|
|
| 6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC |
|
|
|
|
|
|
| X= Персонализирано | X= Персонализирано | X= Персонализирано |









