Taas nga reputasyon Active Optical Cable - QSFP+/4-SFP+ Active Optical Cable JHA-QSFP-4SFP-40G-AOC – JHA
Taas nga reputasyon Active Optical Cable - QSFP+/4-SFP+ Active Optical Cable JHA-QSFP-4SFP-40G-AOC – JHA Detalye:
◊ Suporta sa 40-4 * 10GBASE-SR nga aplikasyon
◊ Ang elektrikal nga interface nga nagsunod sa QSFP + connector (SFF-8436)ug SFP+ connector (SFF-8431)
◊ 850nm VCSEL transmitter, PIN photo-detector receiver
◊ Daghang rate nga hangtod sa 10.3125Gbps matag lane
◊ Operating kaso temperatura: 0 ngadto sa 70 ℃
◊ + 3.3V nga boltahe sa suplay sa kuryente
◊ Ubos nga konsumo sa kuryente
◊ Nagsunod sa RoHS
◊ UL certification cables (opsyonal)
Mga aplikasyon
◊ 40-4*10 Paglihok-SR
◊ Mga Aplikasyon sa Fiber Channel
◊ InfiniBand QDR, SDR, DDR
◊ Mga server, switch, storage ug host card adapters, ug uban pa.
Mga detalye:
Hingpit nga Kinatas-ang Ranggo
| Parameter | Simbolo | Min | Kasagaran | Max | Unit |
| Temperatura sa Pagtipig | TS | -10 | - | +85 | ℃ |
| Operating Humidity | RH | +5 | - | +85 | % |
| Suplay nga Boltahe | VCC | -0.5 | +3.3 | +3.6 | V |
Girekomenda nga Operating Conditions
| Parliamentor | Simbolo | Min | Kasagaran | Max | Unit |
| Temperatura sa Operating Case | TC | 0 |
| +70 | ℃ |
| Suplay nga Boltahe | VCC | +3.14 | +3.3 | +3.47 | V |
| Suplay karon (QSFP+) | ICC | - | - | 450 | mA |
| Suplay karon (SFP+)(matag terminal) |
| - | - | 150 | mA |
| Rate sa Data sa Channel | Si Dr |
| 10.3125 | - | Gbps |
| Fiber bend radius | - | 3 | - | - | CM |
Electrical ug Optical nga mga kinaiya
Gisukod nga kahimtang: Rate sa Data sa Channel 10.3125Gbps, VRCCR=3.3V, PRBS31, Kaso Operating Temperatura 0~70 ℃
Transmitter
| Parameter | Simbolo | Min | Kasagaran | Max | Unit |
| Sentro nga wavelength | lc | 830 | 850 | 870 | nm |
| RMS spectral nga gilapdon | Pm | - | - | 0.45 | nm |
| Average nga gahum sa paglansad, matag lane | PAVG | -6.0 | - | +2.4 | dBm |
| Pagkapuo Ratio | ANG | 3.0 | - | - | dB |
| Input differential swing | Bino PP | 200 | - | 1600 | mV |
| Input differential impedance | Sentensiya | 90 | 100 | 110 | Oh |
Tigdawat
| Parameter | Simbolo | Min | Kasagaran | Max | Unit |
| Sentro nga wavelength | lc | 830 | 850 | 870 | nm |
| Bit Error Rate | NAG | - | - | E-12 |
|
| Differential Data Output Swing | Vout PP | 400 | - | 1000 | mV |
| Output Differential Impedance | parat | 90 | 100 | 110 | Oh |
QSFP+Mga Deskripsyon sa Pin
| PIN | Ngalan | Function/Deskripsyon | |
| 1 | GND | Yuta sa Module | |
| 2 | Tx2n | Transmitter inverted data input | |
| 3 | Tx2p | Transmitter non-inverted data input | |
| 4 | GND | Yuta sa Module | |
| 5 | Tx4n | Transmitter inverted data input | |
| 6 | Tx4 p | Transmitter non-inverted data input | |
| 7 | GND | Yuta sa Module | |
| 8 | LAYAK NGA LAPOK | Pagpili sa Module | |
| 9 | ResetL | Pag-reset sa Module | |
| 10 | VCCRx | + 3.3v Receiver Power Supply | |
| 11 | SCL | 2-wire Serial interface nga orasan | |
| 12 | SDA | 2-wire Serial interface data | |
| 13 | GND | Yuta sa Module | |
| 14 | RX3p | Receiver non-inverted data output | |
| 15 | RX3n | Receiver inverted data output | |
| 16 | GND | Suplay sa Gahum sa Transmitter | |
| 17 | RX1p | Receiver non-inverted data output | |
| 18 | RX1n | Receiver inverted data output | |
| 19 | GND | Yuta sa Module | |
| 20 | GND | Yuta sa Module | |
| 21 | RX2n | Receiver inverted data output | |
| 22 | RX2p | Receiver non-inverted data output | |
| 23 | GND | Yuta sa Module | |
| 24 | RX4n | Receiver inverted data output | |
| 25 | RX4p | Receiver non-inverted data output | |
| 26 | GND | Yuta sa Module | |
| 27 | ModPrsL | Module Present, internal gibira paubos ngadto sa GND | |
| 28 | IntL | Interrupt output, kinahanglan nga gibira sa host board | |
| 29 | VCCTx | + 3.3v Transmitter Power Supply | |
| 30 | VCC1 | + 3.3v Power Supply | |
| 31 | LPMode | Ubos nga Power Mode | |
| 32 | GND | Yuta sa Module | |
| 33 | Tx 3 p | Transmitter non-inverted data input | |
| 34 | Tx3n | Transmitter inverted data input | |
| 35 | GND | Yuta sa Module | |
| 36 | Tx1p | Transmitter non-inverted data input | |
| 37 | Tx1n | Transmitter inverted data input | |
| 38 | GND | Yuta sa Module | |
SFP +Mga Deskripsyon sa Pin
| Pin | Simbolo | Ngalan/Paghulagway | Mga nota |
| 1 | TUBIG | Module Transmitter Ground | 1 |
| 2 | TX_FAULT | Kasaypanan sa Module Transmitter | 2 |
| 3 | TX_DISABLE | Disable sa Transmitter; Gipalong ang output sa laser sa transmitter | 3 |
| 4 | SDA | 2-Wire Serial Interface Data Line (MOD-DEF2) | |
| 5 | SCL | 2-Wire Serial Interface Clock (MOD-DEF1) | |
| 6 | MOD_ABS | Wala ang Module, konektado sa VEET o VEER sa module | 2 |
| 7 | RS0 | Rate Select 0, opsyonal nga nagkontrol sa SFP+ module receiver | |
| 8 | RX_LOS | Pagkawala sa Tigdawat sa Signal Indication (Sa FC nga gitudlo nga Rx_LOS ug sa Ethernet gitudlo nga DILI Signal Detect) | 2 |
| 9 | RS1 | Rate Select 1, opsyonal nga nagkontrol sa SFP + module transmitter | |
| 10 | VEER | Module Receiver Ground | 1 |
| 11 | VEER | Module Receiver Ground | 1 |
| 12 | RD- | Tigdawat Balik nga Data Output | |
| 13 | RD+ | Receiver Non-Inverted Data Output | |
| 14 | VEER | Module Receiver Ground | 1 |
| 15 | VCCR | Module Receiver 3.3 V Supply | |
| 16 | VCCT | Module Transmitter 3.3 V Supply | |
| 17 | VEET | Module Transmitter Ground | 1 |
| 18 | TD+ | Transmitter Non-Inverted Data Input | |
| 19 | TD- | Transmitter Inverted Data Input | |
| 20 | VEET | Module Transmitter Ground | 1 |
Diagram sa Disenyo sa Mekanikal
| Gitas-on sa CableL1(Yunit: m) | Maagwanta(Yunit:cm) |
| <1.0 | +5/-0 |
| 1.0~4.5 | +15/-0 |
| 5.0~14.5 | +30/-0 |
| ≥15.0 | +2%/-0 |
Talaan 2
| Gitas-onL1(Yunit: m) | Gitas-on L2(Yunit: m) |
| 1.0 | 0.7 |
| 2 | 1.4 |
| 3 | 2 |
| ≥5.0 | 3 |
Mga pasidaan
Pag-amping sa pagdumala:Kini nga himan daling madaot tungod sa electrostatic discharge (ESD).
Girekomenda ang usa ka static nga libre nga palibot. Sunda ang mga giya sumala sa tukma nga mga pamaagi sa ESD.
Kaluwasan sa Laser:Ang radyasyon nga gipagawas sa mga aparato sa laser mahimong peligro sa mga mata sa tawo. Likayi ang pagkaladlad sa mata sa direkta o dili direkta nga radiation.
Mga litrato sa detalye sa produkto:
May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
Ang kasaligan nga taas nga kalidad ug talagsaon nga kahimtang sa kredito mao ang among mga prinsipyo, nga makatabang kanamo sa usa ka maayong ranggo nga posisyon. Ang pagsunod sa imong prinsipyo sa kalidad nga labing una, labing kataas nga kliyente alang sa Taas nga reputasyon nga Aktibo nga Optical Cable - QSFP +/4-SFP + Active Optical Cables JHA-QSFP-4SFP-40G-AOC - JHA, Ang produkto igahatag sa tibuuk kalibutan, sama sa : Moldova, Portugal, Uganda, Lapad nga pagpili ug paspas nga pagpadala aron mahiangay sa imong mga panginahanglan! Ang among pilosopiya: Maayo nga kalidad, maayo nga serbisyo, padayon nga molambo. Kami nagpaabut nga mas daghang mga higala sa gawas sa nasud ang moapil sa among pamilya alang sa dugang nga kalamboan sa umaabot!
Ni Jessie gikan sa New Delhi - 2017.12.09 14:01 Nag-apil kami sa kini nga industriya sa daghang mga tuig, gipabilhan namon ang kinaiya sa trabaho ug kapasidad sa produksiyon sa kompanya, kini usa ka inila ug propesyonal nga tiggama.
Ni Jodie gikan sa Cambodia - 2018.09.21 11:44 













