Ubos nga presyo alang sa Hdmi To Hdmi Cable - 10G SFP + Direct Attach Cable JHA-SFP-10G-PCU - JHA
Ubos nga presyo para sa Hdmi To Hdmi Cable - 10G SFP+ Direct Attach Cable JHA-SFP-10G-PCU – JHA Detalye:
Kinatibuk-ang Deskripsyon
Ang SFP + Direct Attach Cables nahiuyon sa mga detalye sa SFF-8431, SFF-8432 ug SFF-8472. Ang lainlaing mga kapilian sa wire gauge magamit gikan sa 30 hangtod 24 AWG nga adunay lainlaing mga kapilian sa gitas-on sa cable (hangtod sa 7m).
Mga bahin
◊ Nagsunod sa SFF-8431, 8432 ug 8472.
◊ Hangtud sa 10.3125Gbps data rate kada channel
◊ Hangtod sa 7m transmission
◊ Operating temperatura: -40 ℃ ngadto sa + 80 ℃
◊ Usa ka 3.3V nga suplay sa kuryente
◊ Nagsunod sa RoHS
Mga kaayohan
◊ Cost-effective nga solusyon sa tumbaga
◊ Labing ubos nga kinatibuk-ang solusyon sa gahum sa sistema
◊ Labing ubos nga kinatibuk-ang sistema sa EMI nga solusyon
◊ Na-optimize nga disenyo alang sa Signal Integrity
Mga aplikasyon
◊ 10G Ethernet
Pagtino;
Kahulugan sa Pin Function
| Pin | lohika | Simbolo | Deskripsyon |
| 1 | VeeT | Module Transmitter Ground | |
| 2 | LVTTL-O | Tx_Fault | Kasaypanan sa Module Transmitter |
| 3 | LVTTL-I | Tx_Disable | Pag-disable sa transmitter; Gipalong ang output sa laser sa transmitter |
| 4 | LVTTL-I/O | SDA | 2-wire Serial Interface Data Line (Parehas sa MOD-DEF2 sa INF-8074i) |
| 5 | LVTTL-I/O | SCL | 2-wire Serial Interface Clock (Parehas sa MOD-DEF1 sa INF-8074i) |
| 6 | Mod_ABS | Wala ang Module, konektado sa VeeT o VeeR sa module | |
| 7 | LVTTL-I | RS0 | Rate Select 0, opsyonal nga nagkontrol sa SFP+ module receiver |
| 8 | LVTTL-O | Rx_LOS | Pagkawala sa Tigdawat sa Signal Indication (Sa FC nga gitudlo nga Rx_LOS ug sa Ethernet gitudlo nga Signal Detect) |
| 9 | LVTTL-I | RS1 | Rate Select 1, opsyonal nga nagkontrol sa SFP + module transmitter |
| 10 | VeeR | Module Receiver Ground | |
| 11 | VeeR | Module Receiver Ground | |
| 12 | CML-O | RD- | Tigdawat Balik nga Data Output |
| 13 | CML-O | RD+ | Receiver Non-Inverted Data Output |
| 14 | VeeR | Module Receiver Ground | |
| 15 | VccR | Module Receiver 3.3 V Supply | |
| 16 | VccT | Module Transmitter 3.3 V Supply | |
| 17 | VeeT | Module Transmitter Ground | |
| 18 | CML-I | TD+ | Transmitter Non-Inverted Data Input |
| 19 | CML-I | TD- | Transmitter Inverted Data Input |
| 20 | VeeT | Module Transmitter Ground |
Heneral produkto Mga kinaiya
| SFP+ DAC Mga detalye | |
| Gidaghanon sa mga Dalan | Tx ug Rx |
| Rate sa Data sa Channel | 10.3125 Gbps |
| Operating Temperatura | 0 ngadto sa + 70°C |
| Temperatura sa Pagtipig | -40 ngadto sa + 85°C |
| Suplay nga Boltahe | 3.3 V nominal |
| Interface sa Elektrisidad | 20 ka lagdok nga edge connector |
| Interface sa pagdumala | Serial, I2C |
Taas Bilis Mga kinaiya
| Parameter | Simbolo | Min | Type | Max | Mga yunit | Mga nota |
| Differential Impedance | Zd | 90 | 100 | 110 | Oh | |
| Nagkalainlain nga Input Return Loss | SDDXX | dB | 0.01~4.1GHz | |||
|
Log10/(f/5.5) uban sa f sa GHz | dB | 4.1~11.1GHz | ||||
| Kasagaran nga Mode Output Return Loss | SCCXX | dB | 0.01~2.5GHz | |||
| -3 | dB | 2.5~11.1GHz | ||||
| Pagkalainlain nga Waveform Distortion Penalty | dWDPc | 6.75 | dB | |||
| Pagkawala sa VMA | L | 4.4 | dB | |||
| VMA Loss to Crosstalk Ratio | VCR | 32.5 | dB | |||
Mekanikal Mga detalye
Ang connector kay compatible sa SFF-8432 specification.
| Gitas-on (m) | Cable AWG |
| 1 | 30 |
| 3 | 30 |
| 5 | 24 |
| 7 | 24 |
Regulatoryo Pagsunod
| Feature | Pagsulay Pamaagi | Pagpasundayag |
| Electrostatic Discharge (ESD) ngadto sa Electrical Pins | MIL-STD-883C Pamaagi 3015.7 | Klase 1(>2000 Volts) |
| Electromagnetic Interference (EMI) | FCC Klase B | Nagsunod sa mga Sumbanan |
| CENELEC EN55022 Klase B | ||
| CISPR22 ITE Klase B | ||
| RF Immunity(RFI) | IEC61000-4-3 | Kasagarang Ipakita nga Walay Masukod nga Epekto gikan sa 10V/m Field Swept gikan sa 80 ngadto sa 1000MHz |
| Pagsunod sa RoHS | RoHS Directive 2011/65/EU ug kini ang Amendment Directives 6/6 | RoHS 6/6 nga nagsunod |
Mga litrato sa detalye sa produkto:
May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
Ang tanan nga among gibuhat kanunay nga nalangkit sa among prinsipyo nga Mamalitay sa pagsugod sa, Pagsalig sa una, pagdeboto sa pagputos sa mga butang sa pagkaon ug pagpanalipod sa kinaiyahan alang sa Ubos nga presyo alang sa Hdmi To Hdmi Cable - 10G SFP + Direct Attach Cable JHA-SFP-10G-PCU - JHA , Ang produkto maghatag sa tibuok kalibutan, sama sa: Slovenia, Tanzania, Munich, Kami naglaum nga adunay dugay nga mga relasyon sa kooperasyon sa among mga kliyente. Kung interesado ka sa bisan unsa sa among mga produkto, siguruha nga dili ka magpanuko sa pagpadala pangutana kanamo / ngalan sa kompanya. Among gisiguro nga ikaw mahimong hingpit nga matagbaw sa makatagbaw nga mga solusyon!
Ni Anna gikan sa Gambia - 2018.09.23 18:44 Taas nga kahusayan sa produksiyon ug maayo nga kalidad sa produkto, paspas nga pagpadala ug nahuman nga proteksyon sa pagkahuman sa pagbaligya, usa ka husto nga pagpili, usa ka maayong kapilian.
Pinaagi sa trameka milhouse gikan sa Curacao - 2018.02.12 14:52 











