Kvalitní kabel Aoc/Dac – 25G SFP28 kabel s přímým připojením (DAC) JHA-SFP28-25G-PCU – JHA
Kvalitní kabel Aoc/Dac – 25G SFP28 kabel s přímým připojením (DAC) JHA-SFP28-25G-PCU – Detail JHA:
Obecný popis
Kabely SFP28 Direct Attach jsou kompatibilní se specifikacemi SFF-8432 a SFF-8402. K dispozici jsou různé možnosti průřezu vodiče od 30 do 26 AWG s různými možnostmi délky kabelu (až 5 m).
Pasivní kabelové sestavy SFP28 jsou vysoce výkonné a cenově výhodné I/O řešení pro 25G Ethernet. Měděné kabely SFP28 umožňují výrobcům hardwaru dosáhnout vysoké hustoty portů, konfigurovatelnosti a využití při velmi nízkých nákladech a sníženém rozpočtu na energii.
Vlastnosti
◊ Přenosová rychlost až 25,78125 Gb/s
◊ Přenos až 5 metrů
◊ Půdorys SFP 20PIN připojitelný za provozu
◊ Vylepšená kompatibilní s Pluggable Form Factor (IPF) pro lepší EMI/EMC výkon
◊ Kompatibilní s SFP28 MSA
◊ Kompatibilní s SFF-8402 a SFF-8432
◊ Teplotní rozsah: 0~ 70 °C
◊ Kompatibilní s RoHS
Výhody
◊ Cenově výhodné řešení mědi
◊ Řešení s nejnižším celkovým výkonem systému
◊ Nejnižší celkové systémové řešení EMI
◊ Optimalizovaný design pro integritu signálu
Aplikace
◊ 25G Ethernet
Vysokorychlostní charakteristiky
| Parametr | Symbol | Min | Typický | Max | Jednotka | Poznámka | ||
| Diferenciální impedance | RIN, PP | 90 | 100 | 110 | Ó | |||
| Ztráta vložení | SDD21 | 8 | 22,48 | dB | na 12,8906 GHz | |||
| Diferenciální ztrátová ztráta | SDD11 | 12:45 | Viz 1 | dB | Při 0,05 až 4,1 GHz | |||
| SDD22 | 3.12 | Viz 2 | dB | Na 4,1 až 19 GHz | ||||
| Společný režim do | SCC11 | dB | ||||||
| běžný režim | 2 | Na frekvenci 0,2 až 19 GHz | ||||||
| SCC22 | ||||||||
| výstupní ztráta návratnosti | ||||||||
| Diferenciální k běžnému režimu | SCD11 | 12 | Viz 3 | dB | Při 0,01 až 12,89 GHz | |||
| návratová ztráta | SCD22 | 10,58 | Viz 4 | Na 12,89 až 19 GHz | ||||
| 10 | Při 0,01 až 12,89 GHz | |||||||
| Rozdíl k běžnému režimu | SCD21-IL | Viz 5 | dB | Na 12,89 až 15,7 GHz | ||||
| Ztráta konverze | ||||||||
| 6.3 | Na 15,7 až 19 GHz | |||||||
| Provozní marže kanálu | S | 3 | dB | |||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||








