Trawsnewidydd Fideo 4CH HD-SDI i Ffibr JHA-S400
Fideo 4CH HD-SDI i Gyfres Trawsnewidydd Ffibr JHA-S400
disgrifiad o'r cynnyrch:
Gall trosglwyddydd optegol 4-sianel 3G/HD-SDI wireddu signalau 3G/HD-SDI 4-sianel (mae pob signal SDI yn cynnwys 4 sianel o signalau sain digidol adeiledig) ar gyfer trosglwyddo pellter hir dros un ffibr optegol, ac mae'n cefnogi 1 cefn 485 o drosglwyddo data, y gellir ei ddefnyddio'n helaeth Mewn darllediad byw teledu, fideo-gynadledda diffiniad uchel, gwyliadwriaeth fideo manylder uwch a meysydd eraill.
Nodweddion:
•3G SDI i drawsnewidydd ffibr ar gyfer trosglwyddiad fideo 3g-sdi / hd-sdi / asi 4 ffordd dros ffibr optig;
•Yn gydnaws â SMPTE-292M HD-SDI a SMPTE-259M, SMPTE-344M SD-SDI, SMPTE-424M signalau safonol, cefnogi 1485Mb / s, cyfraddau 270Mb / s, cyfraddau 2.97Gb / s
•Cefnogi 1080P 60Hz, 1080I 60/50Hz, 720P 60/50/30/25Hz, a llawer o fformatau fideo eraill.
•Cefnogi rs-485 gwrthdro gyda bloc terfynell, hyd at gyfraddau 115.2Kb/s.
•Mae SDI yn cefnogi signalau sain digidol gwreiddio
•Cydraddoli cebl awtomatig i sicrhau cywirdeb y signal
•Gallu trosglwyddo hir o leiaf 10 km (6.2 milltir), hyd at 100 km
•ESD a chylched amddiffyn rhag ymchwydd, a all atal difrod trydan statig a mellt yn effeithiol
•Darparu larwm diflannu golau, larwm pŵer i lawr o bell, arwydd statws signal allbwn ac arwydd statws clo signal mewnbwn;
Paramedrau cynnyrch:
| Fideo | |
| Rhyngwyneb Corfforol | BNC |
| Nifer y Sianeli | 4 Sianel |
| Rhwystrau Mewnbwn/Allbwn | 75Ω (anghydbwysedd) |
| Fformat Fideo | 1080P 60Hz,1080I 60Hz/50Hz, 720P 60Hz/50Hz/30Hz/25Hz |
| Cyfeiriad Fideo | Uncyfeiriad |
| Foltedd Mewnbwn/Allbwn Fideo Safonol | 0.8Vp-p |
| Amrediad Foltedd Fideo | 0.6 ~ 1.0Vp-p |
| Lled did Amgodio Fideo | Auto 8bit neu 10bit |
| Colled Dychwelyd | ≤-15dB 5MHz~1.5GHz, -10dB 1.5GHz~3GHz |
| Modd Cytbwys | ≤140 metr o Belden 1694A ar 1.485Gbps ≤400 metr o Belden 1694A ar 270Gbps |
| Sain Mewnblanedig, Gofod Ategol, Data EDH | Tryloyw |
| Optig | |
| Rhyngwyneb ffibr | FC(diofyn), SC selectable |
| Math o Ffibr | Singlemode (9/125μ ffibr optegol un modd, diofyn), Aml-fodd Dewisadwy |
| Tonfedd | 1310nm, 1550nm |
| Pellter | 0 ~ 100KM (20Km rhagosodedig) |
| Nifer y Ffibrau | 1 |
| Data | |
| Protocol Data | Gwrthdroi rs485 |
| Cyfradd Data | 0 ~ 115.2 Kbps |
| Cyfradd Gwallau | |
| Cysylltydd | Bloc Terfynell Safonol |
| Arall | |
| Grym | DC5V 2A |
| Defnydd Pŵer | ≤5W |
| Tymheredd Gweithio | 0ºC ~55ºC |
| Tymheredd Storio | -20ºC ~70ºC |
| Pwysau Net (pâr) | 1.6 Kg |
| Pwysau Gros (pâr) | 2.1Kg |
| Dimensiwn y Trosglwyddydd/Derbynnydd | 204mm × 165mm × 48mm |
| Maint pecyn | 38.5×22×12cm |
| Gosodiad | Mownt wal |
| MTBF | ≥ 100000 Oriau |
Gwybodaeth Archeb:
| Model Rhif. | Disgrifiad o'r Nwyddau | Unedau |
| JHA-S400 | 4CH 3g-SDI | Pâr |
| JHA-S401 | 4CH 3g-SDI+Cefn RS485 | Pâr |
| JHA-S402 | 4CH 3g-SDI+1BIDI RS485 | Pâr |
| JHA-S402E | 4CH 3g-SDI+1BIDI RS485 +1 10/100M Ethernet | Pâr |















