FTTH Ansawdd Da - rhyngwyneb Ethernet 1 * 10/100/1000M + 1 rhyngwyneb RF + rhyngwyneb 1 GPON, FWDM adeiledig, GPON ONU JHA700-701GAW-HR220 - JHA
FTTH Ansawdd Da - rhyngwyneb Ethernet 1 * 10/100/1000M + 1 rhyngwyneb RF + rhyngwyneb 1 GPON, FWDM adeiledig, GPON ONU JHA700-701GAW-HR220 - JHA Manylion:
Golygfeydd Byr
Mae JHA700-701GAW-HR220 yn ffibr i'r cartref aml-wasanaeth mynediad GPON ONU. Mae'n seiliedig ar dechnoleg GPON aeddfed, sefydlog, perfformiad cost uchel ac mae ganddo dechnoleg newid gigabit Ethernet, WDM a HFC. Mae gan JHA700-701GAW-HR220 lled band uwch, dibynadwyedd uwch, rheolaeth hawdd ac ansawdd gwasanaeth da (QoS) gwarant gyda pherfformiad technegol offer yn bodloni gofynion ITU-T G. 984 ac mae ganddynt gydnawsedd da â gweithgynhyrchwyr trydydd parti OLT.
GPON yw'r cenedlaethau diweddaraf o dechnoleg rhwydwaith mynediad. ITU-T G.984 yw protocol safonol GPON. Mae safon GPON yn wahanol i safonau PON eraill gan ei fod yn cyflawni lled band uwch ac effeithlonrwydd uwch gan ddefnyddio pecynnau mwy, hyd amrywiol. Mae GPON yn cynnig pecynnu effeithlon o draffig defnyddwyr, gyda segmentiad ffrâm yn caniatáu ansawdd gwasanaeth uwch (QOS) ar gyfer traffig cyfathrebu llais a fideo sy'n sensitif i oedi. Mae rhwydwaith GPON yn darparu'r dibynadwyedd a'r perfformiad a ddisgwylir ar gyfer gwasanaethau busnes ac yn darparu ffordd ddeniadol o ddarparu gwasanaethau preswyl. Mae GPON yn galluogi ffibr i'r cartref (FTTH) lleoliadau sy'n arwain yn economaidd at dwf cyflymach ledled y byd.
Mae'n mabwysiadu technoleg WDM ffibr sengl gyda thonfedd downlink 1550nm a 1490nm, tonfedd uplink 1310nm. Dim ond ffibr un craidd sydd ei angen arno i drosglwyddo data a gwasanaeth CATV.
Gall JHA700-701GAW-HR220 integreiddio swyddogaeth diwifr â chwrdd â safonau technegol 802.11 n/b/g, Mae ganddo antena cyfeiriadol cynnydd uchel, y gyfradd drosglwyddo diwifr hyd at 300Mbps. Mae ganddo nodweddion pŵer treiddgar cryf a sylw eang. Gall ddarparu diogelwch trosglwyddo data mwy effeithlon i ddefnyddwyr.
Nodwedd Swyddogaethol
♦ Cefnogi cyfyngiad cyfradd yn seiliedig ar borthladd a rheolaeth lled band;
♦ Yn cydymffurfio ag ITU – Safon T G. 984
♦ Mae cyfres Wi-Fi yn cwrdd â safonau technegol 802.11 n/b/g
♦ Cefnogi amgryptio data, darlledu grŵp, gwahanu porthladd Vlan, ac ati.
♦ Cefnogi Dyraniad Lled Band Deinamig (DBA)
♦ Cefnogi auto-ddarganfod ONU/canfod Cyswllt/uwchraddio meddalwedd o bell;
♦ Cefnogi modd porthladd ffurfweddiad VLAN
♦ Cefnogi swyddogaeth larwm pŵer i ffwrdd, yn hawdd i ganfod problemau cyswllt
♦ Cefnogi swyddogaeth darlledu ymwrthedd storm
♦ Cefnogi ynysu porthladdoedd rhwng gwahanol borthladdoedd
♦ Cefnogi rheolaeth llif porthladd
♦ Cefnogi ACL i ffurfweddu hidlydd pecyn data yn hyblyg
♦ Dyluniad arbenigol ar gyfer atal torri system i gynnal system sefydlog
♦ Cefnogi uwchraddio meddalwedd ar-lein
♦ Rheoli rhwydwaith EMS yn seiliedig ar SNMP, sy'n gyfleus ar gyfer cynnal a chadw
Rhyngwyneb cynnyrch a diffiniadau LED
| Dangosydd | Disgrifiad | ||
| 1 | rhai | Statws CATV | Ar:CATV optegol arferolI ffwrdd:Nid yw'r signalau CATV yn cael eu derbyn |
| 2 | WIFI | WIFI | Amrantu:Data yn cael ei drosglwyddoAr:Swyddogaeth Wi-Fi Yn agor |
| 3 | AC | Statws porthladd LAN | Ar: Mae cysylltiad Ethernet yn normalAmrantu: Mae data'n cael ei drosglwyddo trwy'r porthladd EthernetI ffwrdd: Nid yw cysylltiad Ethernet wedi'i sefydlu |
| 4 | YR | EPON signalau optegol | Ar: Pŵer optegol yn is na sensitifrwydd derbynnydd;I ffwrdd: Optegol yn normal |
| 5 | PUNT | Cofrestr ONU | Ar: Llwyddiant i gofrestru i OLTAmrantu: Yn y broses o gofrestru i OLTWedi Diffodd: Wedi methu â chofrestru i OLT; |
| 6 | PWR | Statws pŵer | Ar: Mae'r ONU yn bŵer ymlaenI ffwrdd: Mae'r ONU wedi'i ddiffodd |
Manyleb
| Eitem | Paramedr |
| Rhyngwyneb PON | Porthladd GPON 1*, safon FSAN G.984.2, Dosbarth B+Cyfradd Data i lawr yr afon:2.488GbpsCyfradd Data i fyny'r afon:1.244GbpsFfibr un modd SC/APC Colli cyswllt 28dB a phellter 20KM gyda 1:128 |
| Defnyddiwr Ethernet Rhyngwyneb | 1 * 10/100/1000M awto-negodiModd deublyg llawn/hanner Cysylltydd RJ45 Auto MDI/MDI-X Pellter 100m1 allbwn RFCysylltydd Math-F Benyw |
| Rhyngwyneb Pŵer | Cyflenwad pŵer DC 12V |
| PUNTOptegolParamedr | Tonfedd: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx Pŵer Optegol: 0.5~5dBm Sensitifrwydd Rx: -28dBm Dirlawnder Optegol Power: -8dBm |
| Trosglwyddo Data Paramedr | Trwybwn PON: I lawr yr afon 2.488Gbit/ss; I fyny'r afon 1.244Gbit yr eiliad Ethernet: 1000Mbps Cymhareb Colli Pecyn: hwyrni: |
| Busnes Gallu | Newid cyflymder gwifren haen 2Cefnogi VLAN TAG/UNTAG,VLANcyfieithiadCefnogi cyfyngiad cyflymder ar sail PorthladdCefnogi dosbarthiad Blaenoriaeth Cefnogi rheoli storm o ddarlledu Cefnogi canfod dolen |
| Rhwydwaith Rheolaeth | Rhyngwyneb OMCI sy'n cydymffurfio â'r safon fel y'i diffinnir gan ITU-T G.984.4Cefnogi rheolaeth WEB a rheolaeth bell TR069 |
| Rheolaeth Swyddogaeth | Monitro statws, rheoli cyfluniad, rheoli larwm, Rheoli logiau |
| Cragen | Casin plastig |
| Grym | Cyflenwad pŵer: DC 12V / 1ADefnydd pŵer: |
| Corfforol Manylebau | Dimensiwn Eitem:160mm(L)*135mm(W)*31mm(H)Pwysau eitem:0.35kg |
| Amgylcheddol Manylebau | Tymheredd gweithredu: 0 i 50ºC Tymheredd storio: -40 i 85ºC Lleithder gweithredu: 10% i 90% (Ddim yn cyddwyso) Lleithder storio: 10% i 90% (Ddim yn cyddwyso) |
rhai
| Eitem | Paramedr |
| Tonfedd | 1550 nm |
| Colled dychwelyd optegol | >45dB |
| Mewnbwn pŵer optegol | -18dBm~0dBm |
| Amledd RF | 47MHz ~ 1000MHz |
| lifer allbwn RF | 78dBuV (@-12~-2dBm@85MHz) |
| CNR | >41dB (@-10dBm@DS22 Sianel) |
| CSO | >60dBc (@-10dBm@DS22 Sianel) |
| CTB | >60dBc (@-10dBm@DS22 Sianel) |
| Colled dychwelyd allbwn RF | >12dB |
| rhwystriant RF | 75Ω |
| Swyddogaeth AGC | Cefnogaeth |
Manyleb WIFI
| Eitem | Paramedr | |
| Paramedrau perfformiad | Modd Gweithredu | Llwybrydd neu bont |
| Ennill antena | 5dBi | |
| Trwybwn | IEEE 802.11b: 11MbpsIEEE 802.11g: 54 MbpsIEEE 802.11n: 300Mbps | |
| Amlder | 2.412 ~ 2.472 GHz | |
| Sianel | 13 * Sianel, y gellir ei ffurfweddu i gwrdd â safon UDA, Canada, Japan a Tsieina | |
| Modiwleiddio | DSSS , CCK ac OFDM | |
| Codio | BPSK, QPSK, 16QAM a 64QAM | |
| Mae RF yn derbyn sensitifrwydd | 802.11b:-83dBm @ 1 Mbps; -80dBm @ 2 Mbps;-79dBm @ 5.5 Mbps; -76dBm @ 11 Mbps802.11g: -85dBm @ 6 Mbps; -84dBm @ 9 Mbps; -82dBm @ 12 Mbps; -80dBm @ 18 Mbps; -77dBm @ 24 Mbps; -73dBm @ 36 Mbps; -69dBm @ 48 Mbps; -68dBm @ 54 Mbps 802.11n 20MHz: -74dBm @ 65 Mbps; -70dBm @ 130 Mbps; 802.11n 40MHz: -70dBm @ 135 Mbps; -67dBm @ 300 Mbps; | |
| lifer allbwn RF | 802.11b:17 ±0.5dBm @11Mbps802.11g:15 ±0.5dBm @ 54 Mbps; 16 ±0.5dBm @ 48 Mbps; 17 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps 802.11n 20MHz: 14 ± 0.5dBm @ 130 Mbps; 15 ± 0.5dBm @ 78 Mbps; 18 ± 0.5dBm @ 6.5 Mbps 802.11n 40MHz: 14 ± 0.5dBm @ 300 Mbps; 15 ± 0.5dBm @ 162 Mbps; 18 ± 0.5dBm @ 13.5 Mbps | |
| Modd Amgryptio | Diogelwch 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) ac AES (WPA2-PSK) | |
Cymhwysiad rhwydwaith
Ateb Nodweddiadol:FTTH, FTTO
Busnes Nodweddiadol:RHYNGRWYD, WIFI, CATV
Ffigur:JHA700-701GAW-HR220Diagram Cais
Gwybodaeth Archebu
| Enw Cynnyrch | Model Cynnyrch | Disgrifiadau |
| 1GE + CATV + WIFI Ffibr sengl | JHA700-701GAW-HR220 | Rhyngwyneb Ethernet 1 * 10/100/1000M, 1 rhyngwyneb RF, rhyngwyneb 1 GPON, FWDM adeiledig, pŵer optegol mewnbwn -18dBm~0dBm, cefnogi swyddogaeth WiFi a swyddogaeth AGC, casin plastig, addasydd cyflenwad pŵer allanol |
Lluniau manylion cynnyrch:
Canllaw Cynnyrch Cysylltiedig:
Rydym yn cefnogi ein defnyddwyr gyda nwyddau o ansawdd da delfrydol a darparwr lefel fawr. Gan ddod yn wneuthurwr arbenigol yn y sector hwn, rydym wedi cael cyfarfyddiad ymarferol cyfoethog wrth gynhyrchu a rheoli ar gyfer FTTH o Ansawdd Da - rhyngwyneb Ethernet 1 * 10/100 / 1000M + 1 rhyngwyneb RF + rhyngwyneb 1 GPON, FWDM adeiledig, GPON ONU JHA700- 701GAW-HR220 - JHA, Bydd y cynnyrch yn cyflenwi i bob rhan o'r byd, megis: Monaco, Milan, Chicago, Gallwn ddiwallu anghenion amrywiol cwsmeriaid gartref a thramor. Rydym yn croesawu cwsmeriaid hen a newydd i ddod i ymgynghori a thrafod gyda ni. Eich boddhad yw ein cymhelliant! Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i ysgrifennu pennod newydd wych!
Gan Andy o Emiradau Arabaidd Unedig - 2017.09.16 13:44 Ansawdd da, prisiau rhesymol, amrywiaeth gyfoethog a gwasanaeth ôl-werthu perffaith, mae'n braf!
Gan Harriet o El Salvador - 2018.06.05 13:10 












