1CH HD-SDI Video-zu-Glasfaser-Konverter JHA-S100
Produktbeschreibung:
Der 1-Port 3G-SDI-Video-zu-Glasfaser-Konverter unterstützt 1-Kanal unidirektionales 3G/HDSDI, 1-Kanal RS422 und 1-Kanal 10/100M Ethernet-Übertragung über 1 Singlemode-Glasfaser auf 10 bis 100 km. Es handelt sich um ein perfektes und kostengünstiges digitales Produkt für lange Distanzen mit hochauflösender Echtzeit-Videoüberwachung. Es wird häufig für Fernsehübertragungen, hochauflösende Videokonferenzen, hochauflösende Videoüberwachung und andere Bereiche verwendet.
Merkmale:
•3G-SDI-Video-zu-Glasfaser-Konverter für 1-Kanal unkomprimiertes 3G-SDI-Video über Glasfaser;
•Kompatibel mit SMPTE-292M HD-SDI und SMPTE-259M, SMPTE-344M SD-SDI, SMPTE-424M Standardsignalen, unterstützt Raten von 1485 Mbit/s, 270 Mbit/s, 2,97 Gb/s;
•Unterstützt 1080P 30,25,24, 1080I 60,50, 720P 60,50,30,25 und viele andere Videoformate;
•Unterstützt 1 Port 10/100M Ethernet, Voll-/Halbduplex;
•Unterstützt RS422-Datenprotokolle mit Geschwindigkeiten bis zu 115,2 Kb/s;
•Automatischer Kabelausgleich zur Gewährleistung der Signalintegrität
•Lange Übertragungsreichweite mindestens 10 km (6,2 Meilen), bis zu 100 km
•ESD- und Überspannungsschutzschaltung, die statische Elektrizität und Blitzschäden wirksam verhindern kann;
•Bietet einen Lichtausfallalarm, einen Fernausschaltalarm, eine Anzeige des Ausgangssignalstatus und eine Anzeige des Eingangssignalsperrstatus.
Produktparameter:
| Video | |
| Physische Schnittstelle | BNC 75Ω (unsymmetrisch) |
| Anzahl der Kanäle | Kanal |
| Eingangs-/Ausgangsimpedanz | BNC 75Ω (unsymmetrisch) |
| Videoformat | 1080P 60Hz/50Hz/30Hz/25Hz/24Hz, 1080I 60Hz/50Hz, |
| 720P 60Hz/50Hz/30Hz/25Hz | |
| Videoregie | Unidirektional |
| Standard-Video-Eingangs-/Ausgangsspannung | 0,8 Vss |
| Videospannungsbereich | 0,6 bis 1,0 VSp-Sp |
| Bitbreite der Videokodierung | 8bit oder 10bit Auto |
| Rückflussdämpfung | ≤ -15 dB 5 MHz bis 1,5 GHz, -10 dB 1,5 GHz bis 3 GHz |
| Balanced Mode | ≤ 140 Meter Belden 1694A bei 1,485 Gbit/s ≤ 400 Meter Belden 1694A bei 270 Gbit/s |
| Eingebettetes Audio, zusätzlicher Speicherplatz, EDH-Daten | Transparent |
| Optik | |
| Glasfaserschnittstelle | FC (Standard), SC wählbar |
| Fasertyp | Singlemode (9/125 μ Singlemode-Glasfaser, Standard), Multimode wählbar |
| Wellenlänge | 1310 nm, 1550 nm |
| Distanz | 0–100 km (20 km Standard) |
| Anzahl der Fasern | 1 (Standard), 2 wählbar |
| Daten | |
| Datenprotokoll | RS422 |
| Datenrate | 0 bis 115,2 Kbit/s |
| Fehlerrate |
|
| Konnektor | Standard-Klemmenblock (Standard), DB9/DB25 wählbar |
| Ethernet | |
| Konnektor | 2x RJ45 |
| Arbeitsmodus | Vollduplex/Halbduplex |
| Datenrate | 10/100 Mbit/s (AUTO) |
| Standard | IEEE802.3u 100Base-TX/ IEEE802.3 10Base-T |
| Andere | |
| Leistung | DC5V 2A |
| Energieaufnahme | ≤5 W |
| Arbeitstemperatur | 0 °C ~55 °C |
| Lagertemperatur | -30 °C ~70 °C |
| Nettogewicht (Paar) | 0,8 kg |
| Bruttogewicht (Paar) | 1,2 kg |
| Abmessungen Sender/Empfänger | 175 mm × 130 mm × 32 mm |
| Packungsgröße | 31,2×19×9cm |
| Installation | Wandhalterung |
| MTBF | ≥ 100000Stunden |
Bestellinformationen:
| Modell Nr. | Warenbeschreibung | Einheiten |
| JHA-S100 | 1CH 3g-SDI | Paar |
| JHA-S101 | 1 Kanal 3g-SDI+Reverse RS485 | Paar |
| JHA-S102 | 1CH 3g-SDI+1BIDI RS485 | Paar |
| JHA-S102E | 1CH 3g-SDI+1BIDI RS485 +10/100M Ethernet | Paar |















