2019 PCIe-Serveradapter guter Qualität – PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Quad-Port-Ethernet-Serveradapter JHA-QWC401 – JHA
2019 PCIe-Serveradapter guter Qualität – PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Quad-Port-Ethernet-Serveradapter JHA-QWC401 – JHA-Details:
Beschreibung
JHA-QWC401 ist eine dedizierte 10G-Glasfaser-Netzwerkkarte für Server. Sie verfügt über vier 10G-SFP+-Schnittstellen, unterstützt eine Übertragungsbandbreite von 10 Gbit/s und einen PCI-E-X8-Standardsteckplatz, um einen effizienten und stabilen Betrieb der Netzwerkkarte sicherzustellen. Darüber hinaus unterstützt die Netzwerkkarte auch VLAN, QOS-Strategie, Flusssteuerung und andere Funktionen und ist für mittlere und große LAN-Anwendungen geeignet.
Produktspezifikation
| Produktnummer | JHA-QWC401 | ||
| Produktname | Kommerzielle 10G Quad-Channel-Glasfaser-Netzwerkkarte | ||
| Produkttyp | Ethernet-Server-Netzwerkkarte | ||
| Prozessorchip | Intel XL710-BM1 Ethernet-Controller | ||
| Bustyp | PCI Express X8, kompatibel mit den X8- und X16-PCI-E-Steckplätzen | ||
| Netzwerkschnittstellentyp | SFP+ | ||
| Systemschnittstellentyp | PCIe v3.0 | ||
| Ethernet-Speicher | iSCSI, FCoE, NFS | ||
| Übertragungsrate (Mbps) | 10G | ||
| Art des Übertragungsmediums | Glasfaser | ||
| Webstandards | IEEE802.3 | ||
| Besondere Merkmale | Intel-Virtualisierungstechnologie für Konnektivität; Virtual Machine Device Queue (VMDq) und sr-iov;Erweiterte Paketfilterung (nach Port);VLAN-Unterstützung und Einfügen, Entfernen und Paketfiltern von VLAN-Tags;ISCSI-Beschleunigung, iSCSI-Remote-Boot; Adapter-Fehlertoleranz, Switch-Fehlertoleranz; Adaptiver Lastausgleich; Gruppierungsunterstützung; TCP-Prüfung und -Entladung, TCP-Segment/Entladung großer Sendungen, Unterbrechungen vermeiden; IPv6-Entladen; | ||
| Kompatibles Betriebssystem | Windows Server 2012 R2*,Windows Server 2012 R2 Core,Windows Server 2012Windows Server 2012 Core, Windows Server 2008 R2*, Windows Server 2008 R2 Core Linux* Stabile Kernelversion 2.6.32/3x, Linux RHEL 6.5 und RHEL 7.0 Linux SLES 11 SP3 und SLES 12, FreeBSD* 9 und FreeBSD* 10, UEFI* 2.1, UEFI* 2.3, VMware ESXi 5.1 (eingeschränkte Funktionalität), VMware ESXi 5.5 | ||
| Kompatible Servermarke | Lenovo-Server, Inspur-Server, HP-Server, Cisco-Server, Huawei-Server, Dell-Server, Asus-Server, IBM-Server, Shuguang-Server,Tsinghua-Tongfang-Server, Great Wall-Server, Wuzhou-Server,Baode-Server, Microstar-Server, Zhengrui-Server und DIY-Server | ||
| Zertifizierung | High-Tech-Zertifizierung, ISO9001-Zertifizierung, CE-Zertifizierung,FCC-Zertifizierung, ROHS-Zertifizierung, REACH-Zertifizierung | ||
| Länge | 15 cm (5,90 Zoll) | Breite | 6,8 cm (2,68 Zoll) |
| Arbeitstemperatur | 0℃~55℃(0℉ bis 54℉) | Lagertemperatur | -40℃~70℃(-40℉~158℉) |
Bestellinformationen
| Teilenummer | Produktbeschreibung |
| JHA-QWC401 | Intel XL710-BM1, PCI Express v3.0 x8 (5,0 GT/s), 10 Gigabit SFP+Quad-Port, 10 Gbit/s Übertragungsrate |
Produktdetailbilder:
Verwandter Produktleitfaden:
Alles, was wir tun, ist in der Regel mit unserem Grundsatz „Der Kunde steht an erster Stelle“ verbunden, „Vertrauen steht an erster Stelle“ und wir widmen uns der Lebensmittelverpackung und der Umweltsicherheit für 2019 PCIe-Serveradapter in guter Qualität – PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Quad-Port-Ethernet-Serveradapter JHA-QWC401 – JHA. Das Produkt wird in die ganze Welt geliefert, beispielsweise in die Ukraine, den Libanon und Estland, da unser Unternehmen an der Managementidee „Überleben durch Qualität, Entwicklung durch Service, Nutzen durch Ruf“ festhält. Wir sind uns voll und ganz bewusst, dass die gute Kreditwürdigkeit, die hochwertigen Produkte, der angemessene Preis und die professionellen Dienstleistungen der Grund sind, warum die Kunden uns als ihren langfristigen Geschäftspartner wählen.
Von Albert aus Korea - 18.08.2017 11:04 Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Ressourcen, moderne Maschinen, erfahrene Mitarbeiter und einen ausgezeichneten Service. Wir hoffen, dass Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen weiterhin verbessern und perfektionieren. Alles Gute!
Von Lena aus Barcelona - 28.12.2018 15:18 










