4G/5G Indoor-Router JHA-HR300
Einführung:
Der JHA-HR300 Cellular Indoor-Router ist ein drahtloses Kommunikationsprodukt, das basierend auf den Netzwerkanforderungen von 3G/4G LTE/5G entwickelt wurde. Unterstützt globale 3G/4G LTE/5G-Frequenzbänder. Unterstützt 3G/4G LTE/5G-Internet-Highspeed-Zugang. Unterstützt 5G NSA. Bis zu 3,4 Gbit/s (DL)/600 Mbit/s (UL) im NSA-Modus. 5G SA-Zugangsbandbreite von maximal 2,4 Gbit/s (DL)/1 Gbit/s (UL). Unterstützt 2 Gigabit-Ethernet-Ports, einen RJ11-Telefonport und unterstützt VOLTE-Sprache. Unterstützt 802.11AX WIFI 6, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz Tri-Band-Funktion. Und bietet Benutzern WIFI 6, AX3000-Hotspot-Sharing mit großer Bandbreite. Ermöglicht den Zugriff und die gemeinsame Nutzung von WIFI-Hotspots von mehr als 32 Benutzern. Erfüllt die Anforderungen von Familien, Unternehmen und Filialisten, um 4G/5G-Highspeed-Internetzugangsdienste bereitzustellen.
Produktmerkmale:
◆ Kabellose mobile Breitbandverbindung 3G/4G LTE/5G. Unterstützt globale 3G/4G/5G-Frequenzbänder.
◆ Kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, AX3000, 2*2 MIMO WIFI 6E, unterstützt Tri-Band 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz.
◆ Das System stürzt ab und wird automatisch wiederhergestellt. Das System hält die Datenverbindung automatisch aufrecht und ist dauerhaft online.
◆ Unterstützt mehrere VPN-Tunnel zur Datenverschlüsselung.
◆ Stromversorgung: DC 12 V/1,5 A
◆ Industriedesign für raue Umgebungen.
◆ Schale aus ABS-Kunststoff. Neuartiges und modisches Erscheinungsbild.
Einfache Bedienung und Wartung
◆ Benutzerfreundliche Weboberfläche für Benutzerinteraktion.
◆ Unterstützt die zentrale Verwaltungsplattform.
◆ Unterstützt lokale Web-Benutzeroberfläche und Remote-FOTA-Update-Firmware.
Betriebssystem
◆ Integriertes OpenWRT 18.06-Betriebssystem.
Spezifikation:
| Mobilfunkfunktion | |
| 3G/4G/5G LTE | Es bietet Datenkonnektivität über LTE-FDD, LTE-TDD, DC-HSDPA-, HSPA+-, HSDPA-, HSUPA- und WCDMA-Netzwerke. |
| 3G/4G/5G LTEFrequenzbänder | • Version E5G NEIN: 5G NSA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n48/n77/n78/n79 5G SA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B32 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46*/B48 WCDMA: B1/B5/B8
• Version A 5G NEIN: 5G NSA: n2/n5/n7/n12/n14/n25/n26/n30/n38/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 5G EIN: n1/n2/n5/n7/n12/n13/n14/n25/n26/n29/n30/n38/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 LTE FDD: B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B71
LTE-TDD: B38/B41/B42/B43/B46*/B48 WCDMA: B1/B2/B4/B5 |
| 3G/4G/5G LTEDatenrateS
| ◆ 5G NSA. Max. 3,4 Gbit/s (DL)/600 Mbit/s (UL)◆ 5G SA. Max. 2,4 Gbit/s (DL)/1 Gbit/s (UL) ◆ LTE. Max. 1,6 Gbit/s (DL)/200 Mbit/s (UL) ◆ HSPA+. Max. 42 Mbit/s (DL)/ 5,76 Mbit/s (UL) ◆ WCDMA, max. 384 Kbit/s (DL)/384 Kbit/s (UL) |
| 5G NR-Funktionen | ◆ 3GPP-Version 16◆ Unterstützte Modulationen: - Uplink: π/2-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM und 256QAM Downlink: QPSK, 16QAM, 64QAM und 256QAM ◆ Unterstützte SCS: 15 kHz 2 und 30 kHz 2 ◆ SA 3- und NSA 3-Betriebsmodi werden auf allen 5G-Bändern unterstützt ◆ Option 3x, 3a, 3 und Option 2 ◆ Maximale Übertragungsdatenraten 4: NSA: 3,4 Gbit/s (DL)/550 Mbit/s (UL) - SA: 2,4 Gbit/s (DL)/ 900 Mbit/s (UL) |
| LTE-Funktionen | ◆ 3GPP-Version 16◆ LTE-Kategorie: DL Cat 19/ UL Cat 18 ◆ Unterstützte Modulationen. Uplink: QPSK, 16QAM und 64QAM und 256QAM Downlink: QPSK, 16QAM und 64QAM und 256QAM ◆ Unterstützt 1,4/3/5/10/15/20 MHz HF-Bandbreite ◆ Maximale Übertragungsdatenraten: – 1,6 Gbit/s (DL)/200 Mbit/s (UL) |
| UMTS-Funktionen | ◆ 3GPP Version 9, DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA und WCDMA.◆ Unterstützte Modulationen: QPSK, 16QAM und 64QAM ◆ Maximale Übertragungsdatenraten. HSPA+. 42 Mbit/s (DL)/ 5,76 Mbit/s (UL) 384 kbps (DL)/ 384 kbps (UL) |
| 3G/4G/5GSendeleistung | ◆ Klasse 3 (24 dBm +1/-3 dB) für WCDMA-Bänder.◆ Klasse 3 (23 dBm ± 2 dB) für LTE-FDD-Bänder. ◆ Klasse 3 (23 dBm ± 2 dB) für LTE-TDD-Bänder. ◆ Klasse 3 (23 dBm ± 2 dB) für 5G NR-Bänder. ◆ Klasse 2 (26 dBm ± 2 dB) für LTE-Bänder B38/B40/B41/B42. ◆ Klasse 2 (26 dBm ± 2 dB) für 5G NR n41/n77/n78/n79-Bänder. |
| 3G/4G/5G Empfangsempfindlichkeit | 5G NR-FDD n1 (20 MHz), -94,3 dBm5G NR-FDD n2 (20 MHz), -94,3 dBm 5G NR-FDD n3 (20 MHz), -94,5 dBm 5G NR-FDD n5 (10 MHz), -95,5 dBm 5G NR-FDD n7 (20 MHz), -94,7 dBm 5G NR-FDD n8 (20 MHz), -96,2 dBm 5G NR-FDD n12 (15 MHz), -96,7 dBm 5G NR-FDD n13 (10 MHz), -97,6 dBm 5G NR-FDD n14 (10 MHz), -98,7 dBm 5G NR-FDD n18 (15 MHz), -98 dBm 5G NR-FDD n20 (20 MHz), -96,9 dBm 5G NR-FDD n25 (20 MHz), -94,6 dBm 5G NR-FDD n26 (20 MHz), -95 dBm 5G NR-FDD n28 (20 MHz), -96 dBm 5G NR-FDD n30 (10 MHz), -95,4 dBm 5G NR-TDD n38 (20 MHz), -93,4 dBm 5G NR-TDD n40 (20 MHz), -93,8 dBm 5G NR-TDD n41 (100 MHz), -85,8 dBm 5G NR-TDD n66 (40 MHz), -92,3 dBm 5G NR-TDD n71 (20 MHz), -96,5 dBm 5G NR-TDD n77 (100 MHz), -87,4 dBm 5G NR-TDD n78 (100 MHz), -87,8 dBm 5G NR-TDD n79 (100 MHz), -87,2 dBm LTE-FDD B1 (10 MHz), -97,3 dBm LTE-FDD B2 (10 MHz), -97,8 dBm LTE-FDD B3 (10 MHz), -97,6 dBm LTE-FDD B4 (10 MHz), -98,2 dBm LTE-FDD B5 (10 MHz), -100,3 dBm LTE-FDD B7 (10 MHz), -97,1 dBm LTE-FDD B8 (10 MHz), -99,7 dBm LTE-FDD B12 (10 MHz), -100,8 dBm LTE-FDD B13 (10 MHz), -98,7 dBm LTE-FDD B14 (10 MHz), -99,5 dBm LTE-FDD B17 (10 MHz), -100,3 dBm LTE-FDD B18 (10 MHz), -100,3 dBm LTE-FDD B19 (10 MHz), -100,3 dBm LTE-FDD B20 (10 MHz), -100,5 dBm LTE-FDD B25 (10 MHz), -97,7 dBm LTE-FDD B26 (10 MHz), -100,3 dBm LTE-FDD B28 (10 MHz), -99,7 dBm LTE-FDD B29 (10 MHz), -98,2 dBm LTE-FDD B30 (10 MHz), -97,3 dBm LTE-FDD B32 (10 MHz), -97,3 dBm LTE-FDD B66 (10 MHz), -98 dBm LTE-FDD B71 (10 MHz), -99,7 dBm LTE-TDD B38 (10 MHz), -95,7 dBm LTE-TDD B39 (10 MHz), -98,7 dBm LTE-TDD B40 (10 MHz), -96,6 dBm LTE-TDD B41 (10 MHz), -95,7 dBm LTE-TDD B42 (10 MHz), -96,8 dBm LTE-TDD B43 (10 MHz), -97,1 dBm LTE-TDD B46 (10 MHz), -96,2 dBm LTE-TDD B48 (10 MHz), -96,9 dBm WCDMA B1, -109 dBm WCDMA B2, -109 dBm WCDMA B4, -110 dBm WCDMA B5, -111 dBm WCDMA B8, -112 dBm |
| Antennen | ◆4 * 4G/5G interne Antenne, 4*4 MIMO, mit 50 Ω Impedanz. |
| SIM-Kartenfunktion | |
| SimKarte | Unterstützt 1* SIM-Steckplätze, 1,8 V / 3 V. oder 1* eSIM-Karte. (Optional) |
| HartWare-Funktion | |
| CPU | Qualcomm SDX62, ARM Cortex – A7, 1,8 GHz |
| ERINNERUNG | NAND-FLASH 4 GB, LPDDR4X 4 GB |
| Hardwareschnittstelle | 2 * LAN-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse. 1 * USB3.1-Anschluss, 1 * RJ11 VOLTE (optional) |
| GesehenDieG | Integrierte Watchdog-Funktion. |
| Schlüsseltaste | Zurücksetzen, WPS |
| PSchutzEbene | Ethernet-Anschluss, elektrischer Kontaktschlag, +/-4 KV, Luftentladung: +/-8 KV. |
| LED-Statusanzeige | PWR, 5G, WLAN |
| Stromversorgung | Stromversorgungseingang. DC 12 V/1,5 A |
| Spitzenstrom | Maximaler Strom: 2,5 A bei 12 V |
| Arbeitsstrom | Max. 450 mA, 5,4 W bei 12 V |
| StromverbrauchMptiDieN | Leerlauf: 120 mA, 1,44 W bei 12 V Datenverbindung. Max. 450 mA, 5,4 W bei 12 V Spitze. Max. 710 mA, 8,52 W bei 12 V |
| Temperatur | Betriebstemperatur -0ºC ~+50ºC, Lagertemperatur -10ºC ~+55ºC |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 5 % – 95 %, keine Kondensation. |
| Ingress ProDieSchutz | IP30 |
| Hausichvon | ABS-Kunststoffmaterial, weiße Schale. |
| AbmessungenDienicht zutreffend | 110 mm * 112 mm * 195 mm |
| InsTAllokationen | Platzierung auf dem Desktop |
| Wirichcht | Schweins-Schinken ca. 370g |
| W-lan | |
| WLAN | ◆ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, AX3000 WLAN 6. Max. Bandbreite 3000 Mbit/s ◆ Unterstützt 2,4G/5G/6GHz WIFI 6E. Unterstützt BT5.2 ◆ Unterstützt die dynamische Frequenzauswahl (DFS, Radarerkennung). ◆ Unterstützt 20 MHz/40 MHz Kanalbandbreite für 2,4 GHz und 20 MHz/40 |
| Kabellos MDieDUnd | Unterstützt AP- oder Stationsmodus. |
| Drahtlose Sicherheitichty | Unterstützt WPA-, WPA3-, WPAI-, WEP- und TKIP-Verschlüsselung. |
| FrequUndncy-Bands | 2,4 GHz/5 GHz |
| WIFI-Modulation | Unterstützt DSSS (1/2 Mbit/s), CCK (1/2/5,5/11 Mbit/s), OFDM (6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s), OFDM-Technologie kombiniert mit BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4k-QAM, 820.11b verwendet CCK- und DSSS-Modulationstechnologie. |
| Übertragungsdatenraten | ◆ 802.11b: 1,2,5,5,11 Mbit/s ◆ 802.11g\a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbit/s ◆ 802.11n_HT20: MCS0 ~ MCS7 ◆ 802.11n_HT40: MCS0 ~ MCS7 ◆ 802.11ac_HT20: MCS0~MCS8 ◆ 802.11ac_HT40: MCS0~MCS9 ◆ 802.11ac_HT80: MCS0~MCS9 ◆ 802.11ax_HT20: MCS0~MCS11 ◆ 802.11ax_HT40: MCS0~MCS11 ◆ 802.11ax_HT80: MCS0~MCS11 ◆ 802.11ax_HT160:MCS0~MCS13 |
| WIFI-Sendeleistung | ◆ 2,4 GHz, 802.11b/11 Mbit/s: 17,03 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11g/6Mbps: 15,56 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11g/54Mbps: 12,92 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11n, HT20@MCS0: 15,71 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11n, HT40@MCS0: 15,69 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11n, HT20@MCS7: 13,31 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11n, HT40@MCS7: 13,42 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11ax, HE20@MCS11: 9,68 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11ax, HE40@MCS11: 9,93 dBm ◆ 5 GHz, 802.11a bei 6 Mbit/s: 15,77 dBm ◆ 5 GHz, 802.11a bei 54 Mbit/s: 14,47 dBm ◆ 5 GHz, 802.11n, HT20/MCS0: 16,65 dBm ◆ 5 GHz, 802.11n, HT40/MCS0: 16,92 dBm ◆ 5 GHz, 802.11n, HT20/MCS7: 14,41 dBm ◆ 5 GHz, 802.11n, HT40/MCS7: 14,21 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ac, HT20/MCS8: 16,65 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ac, HT40/MCS9: 14,64 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ac, HT80/MCS9: 14,25 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ax, HT20/MCS11: 10,5 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ax, HT40/MCS11: 10,57 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ax, HT80/MCS11: 11,29 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ax_HE160/MCS13: 8 dBm |
| WIFI-Empfangsempfindlichkeit | ◆ 2,4 GHz, 802.11b bei 11 Mbit/s: -89,4 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11g@6Mbps: -93,6 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11g@54Mbps: -75,8 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11n/ac@HT20-MCS0: -93,7 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11n/ac@HT20-MCS7: -74,6 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11n/ac@HT40-MCS0: -89,7 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11n/ac@HT40-MCS7: -70,2 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11ac@VHT20-MCS7: -70,2 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11ax@HE20-MCS0: -96,7 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11ax@HE20-MCS11: -65,4 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11ax@HE40-MCS0: -93,6 dBm ◆ 2,4 GHz, 802.11ax@HE40-MCS11: -63,4 dBm ◆ 5 GHz, 802.11a bei 6 Mbit/s: -96,3 dBm ◆ 5 GHz, 802.11a bei 54 Mbit/s: -78,8 dBm ◆ 5 GHz, 802.11n@HT20-MCS0: -95,7 dBm ◆ 5 GHz, 802.11n@HT20-MCS7: -76,7 dBm ◆ 5 GHz, 802.11n@HT40-MCS0: -92 dBm ◆ 5 GHz, 802.11n@HT40-MCS7: -73,5 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ac@VHT20-MCS8: -72,5 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ac@VHT40-MCS9: -68 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ax@HE20-MCS0: -97 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ax@HE20-MCS11: -65 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ax@HE40-MCS0: -93 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ax@HE40-MCS11: -63 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ax@HE80-MCS0: -90 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ax@HE80-MCS11: -61 dBm ◆ 5 GHz, 802.11ax@HE160-MC0S: -89 dBm |
| Asagte er | 2*2 MIMO-Außenantennen, Standard-SMA-Anschluss mit 50 Ω Impedanz. |
| WIFI-Hotspot-Freigabe | Unterstützt mehr als 60 Benutzer bei der gemeinsamen Nutzung des WLAN-Internetzugangs. |
| Softwarefunktion | |
| Parametereinstellungen | Unterstützt die automatische Erkennung von MNC- und MCC-Parametern globaler Betreiber. Integrierter globaler Betreiber-APN, Benutzername, Passwort und andere Netzwerkparameter. Gleichzeitig wird die manuelle Einstellung von Netzwerkparametern unterstützt. |
| Wählmethode | Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, wählt sich das System automatisch ein, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. |
| Protokoll | UnterstütztPPTP, L2TP, IPSEC VPN, TCP, UDP, DHCP, HTTP, DDNS, TR-069, HTTPS, SSH, SNMP usw. Protokoll. |
| Routenplanung | Unterstützt statisches Routing und mehrere Routingtabellen. |
| Brücke | Unterstützt die 4G/5G-Bridge-Modus-Funktion. |
| Mehrere APN | Unterstützt mehrere APN-Zugriffsnetzwerke. |
| Systemsicherung | Unterstützt den automatischen Erkennungsmechanismus des Systems und die automatische Wiederherstellung bei Systemstörungen oder -abstürzen. |
| Datenverbindungssicherung | Integrierter Mechanismus zur Datenverbindungswartung und Selbstwiederherstellung. |
| Firewallm | Unterstützt flexible Zugriffskontrolle von TCP-, UDP- und ICMP-Paketen. Unterstützt Port-Mapping, NAT usw. |
| DDNS | Einige Dienstanbieter werden unterstützt, andere können manuell konfiguriert werden. |
| Firmware-Update | Unterstützt lokale WebUI und Remote-OTA-Update-Firmware. |
| VLAN | Unterstützt die VLAN-Funktion. |
| Eingebettetes System | OpenWRT 18.06 |
| AAnwendungsentwicklung | Unterstützt die sekundäre Entwicklung von Anwendungsfunktionen basierend auf der Motherboard-Software unseres Geräts. |
| VPN | |
| VPNBesonderheit | Unterstützt die VPN-Funktionen OpenVPN, IPSEC VPN, PPTP, L2TP usw. |
| ÜBERWACHUNG UND VERWALTUNG | |
| Web GINICH | HTTP, Firmware-Upgrade |
| BefehlszeileUndNichtRich tueUnd | SSHv2 |
| VerwaltungUndMännerTPlattformM | Remote-Management-Plattform |















