Καλής ποιότητας Fiber Ethernet Server Adapter - PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Quad-port Server Ethernet Adapter JHA-QWC401 – JHA
Καλής ποιότητας Προσαρμογέας διακομιστή Ethernet Fiber - PCI Express v3.0 x8 Προσαρμογέας διακομιστή Ethernet τετραπλής θύρας 10 Gigabit JHA-QWC401 – Λεπτομέρεια JHA:
Περιγραφή
Η JHA-QWC401 είναι μια κάρτα δικτύου οπτικών ινών 10G αφιερωμένη στον διακομιστή, έχει διασύνδεση 410G SFP+, μπορεί να υποστηρίξει εύρος ζώνης μετάδοσης 10 Gbps και να υποστηρίξει την τυπική υποδοχή PCI-E X8, διασφαλίζει την αποτελεσματική και σταθερή λειτουργία της κάρτας δικτύου. Επιπλέον, η κάρτα δικτύου επίσης υποστηρίζει VLAN, στρατηγική QOS, έλεγχο ροής και άλλες λειτουργίες, κατάλληλες για μεσαίες και μεγάλες εφαρμογές LAN.
Προδιαγραφές προϊόντος
| Αριθμός προϊόντος | JHA-QWC401 | ||
| Όνομα προϊόντος | Εμπορική κάρτα δικτύου οπτικών ινών 10G τετρακάναλων | ||
| Τύπος προϊόντος | Κάρτα δικτύου διακομιστή Ethernet | ||
| Τσιπ επεξεργαστή | Ελεγκτής Ethernet Intel XL710-BM1 | ||
| Τύπος λεωφορείου | PCI Express X8, συμβατό με τις υποδοχές X8 και X16 PCI-E | ||
| Τύπος διεπαφής δικτύου | SFP+ | ||
| Τύπος διεπαφής συστήματος | PCIe v3.0 | ||
| Αποθήκευση Ethernet | iSCSI, FCoE, NFS | ||
| Ρυθμός μετάδοσης (Mbps) | 10 γρ | ||
| Τύπος μέσου μετάδοσης | Οπτική ίνα | ||
| Web Standards | IEEE802.3 | ||
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Intel Virtualization Technology for Connectivity; Ουρά συσκευών εικονικής μηχανής (VMDq) και sr-iov;Προηγμένο φιλτράρισμα πακέτων (κατά θύρα).Υποστήριξη VLAN και εισαγωγή ετικετών VLAN, αφαίρεση και φιλτράρισμα πακέτων.Επιτάχυνση ISCSI, απομακρυσμένη εκκίνηση iSCSI. Ανοχή σφάλματος προσαρμογέα, ανοχή σφάλματος διακόπτη. Προσαρμοστική εξισορρόπηση φορτίου; Υποστήριξη ομαδοποίησης. Έλεγχος και εκφόρτωση TCP, τμήμα TCP/μεγάλη αποφόρτωση αποστολής, ανακούφιση διακοπής. Εκφόρτωση IPv6. | ||
| Συμβατό λειτουργικό σύστημα | Windows Server 2012 R2*,Windows Server 2012 R2 Core,Windows Server 2012Windows Server 2012 Core, Windows Server 2008 R2*, Windows Server 2008 R2 Core Linux* Stable Kernel έκδοση 2.6.32/3x, Linux RHEL 6.5 και RHEL 7.0 Linux SLES 11 SP3 και SLES 12, FreeBSD* 9 και FreeBSD* 10, UEFI* 2.1, UEFI* 2.3, VMware ESXi 5.1 (Περιορισμένη λειτουργικότητα), VMware ESXi 5.5 | ||
| Συμβατή επωνυμία διακομιστή | Διακομιστής Lenovo, διακομιστής inspur, διακομιστής HP, διακομιστής cisco, διακομιστής huawei, διακομιστής dell, διακομιστής asus, διακομιστής IBM, διακομιστής shuguang,διακομιστής tsinghua tongfang, διακομιστής Great Wall, διακομιστής wuzhou,διακομιστής baode, διακομιστής microstar, διακομιστής zhengrui και διακομιστής DIY | ||
| Πιστοποίηση | Πιστοποίηση υψηλής τεχνολογίας, πιστοποίηση ISO9001, πιστοποίηση CE,Πιστοποίηση FCC, πιστοποίηση ROHS, πιστοποίηση REACH | ||
| Μήκος | 15 cm (5,90 ίντσες) | Πλάτος | 6,8 cm (2,68 ίντσες) |
| Θερμοκρασία εργασίας | 0℃~55℃(32℉~131℉) | Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃~70℃(-40℉~158℉) |
Πληροφορίες Παραγγελίας
| Αριθμός ανταλλακτικού | Περιγραφή προϊόντος |
| JHA-QWC401 | Intel XL710-BM1, PCI Express v3.0 x8 (5.0GT/s), 10 Gigabit SFP+Quad Port, Ρυθμός μετάδοσης 10Gbps |
Εικόνες λεπτομερειών προϊόντος:
Οδηγός σχετικού προϊόντος:
Ως ένας τρόπος για να ανταποκριθούμε ιδανικά στις επιθυμίες του πελάτη, όλες οι λειτουργίες μας εκτελούνται αυστηρά σύμφωνα με το σύνθημά μας Υψηλή ποιότητα, ανταγωνιστικό κόστος, γρήγορη εξυπηρέτηση για καλής ποιότητας Προσαρμογέας διακομιστή ινών Ethernet - PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Quad-port Προσαρμογέας διακομιστή Ethernet JHA-QWC401 – JHA , Το προϊόν θα παρέχει σε όλο τον κόσμο, όπως: Μπαχάμες, Μολδαβία, Κουβέιτ, Η εταιρεία μας απορροφά νέες ιδέες, αυστηρό έλεγχο ποιότητας, πλήρη γκάμα παρακολούθησης υπηρεσιών και τηρεί τις λύσεις υψηλής ποιότητας. Η επιχείρησή μας στοχεύει στην ειλικρινή και αξιόπιστη, ευνοϊκή τιμή, τον πελάτη πρώτα, έτσι κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των πελατών! Εάν ενδιαφέρεστε για τα είδη και τις υπηρεσίες μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Από τη Lesley από το Λος Άντζελες - 25.04.2018 16:46 Υψηλή απόδοση παραγωγής και καλή ποιότητα προϊόντος, γρήγορη παράδοση και ολοκληρωμένη προστασία μετά την πώληση, σωστή επιλογή, ωραία επιλογή.
Από την Audrey από την Τανζανία - 04.11.2018 10:32 










