2019 Bonkvalita Pcie-Servilo-Adaptilo - PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Du-havena Ethernet-Servilo-Adaptilo JHA-QWC202 - JHA
2019 Bonkvalita Pcie-Servilo-Adaptilo - PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Du-havena Ethernet-Servilo-Adaptilo JHA-QWC202 - JHA Detalo:
Priskribo
JHA-QWC202 estas 10G-fibra retkarto dediĉita al servilo, ĝi havas du10G SFP+-interfacon, povas subteni 20Gbps-transsendo-larĝon kaj subtenas norman fendo PCI-E X8, certigi la retan karton efikan kaj stabilan laboron. Krome, la retkarto ankaŭ subtenas VLAN, QOS-strategion, fluoregadon kaj aliajn funkciojn, taŭgajn por mezaj kaj grandaj LAN-aplikoj.
Specifo de Produkto
| Produkta Nombro | JHA-QWC202 | ||
| Produkta Nomo | 10Gdu-kanala komerca fibro-retkarto | ||
| Produkta Tipo | retkarto Ethernet-servilo | ||
| Procesoro Blato | Intel X710-BM2 Ethernet-regilo | ||
| Busa Tipo | PCI Express X8, kongrua kun la X8 kaj X16 PCI-E-fendoj | ||
| Reta Interfaco Tipo | SFP+ | ||
| Sistema Interfaco Tipo | PCIe v3.0 (5.0GT/s) | ||
| Eterreto Stokado | iSCSI, FCoE, NFS | ||
| Transsendorapideco (Mbps) | 10G | ||
| Tipo de Transdona Mezo | Optika fibro | ||
| Retaj Normoj | IEEE802.3 | ||
| Specifaj Trajtoj | Intel Virtualization Technology for Connectivity;Virtuala maŝinaparata atendovico (VMDq) kajSR-IOV;Altnivela paka filtrado (laŭ haveno);VLAN-subteno kaj VLAN-etikedo enmeto, forigo kaj paka filtrado;ISCSI-akcelo, iSCSI fora ekkuro; Adaptilo faŭltoleremo, ŝaltilo faŭltoleremo; Adapta ŝarĝo-ekvilibro; Subteno de grupigo; TCP-kontrolo kaj malŝarĝo, TCP-segmento/granda sendi malŝarĝo, mildigi interrompon; IPv6-malŝarĝo; | ||
| Kongrua Operaciumo | Windows Server 2012 R2*,Windows Server 2012 R2 Kerno,Windows Server 2012Windows Server 2012 Kerno, Windows Server 2008 R2*, Windows Server 2008 R2 Kerno Linukso* Stabila Kernel-versio 2.6.32/3x, Linukso RHEL 6.5 kaj RHEL 7.0 Linukso SLES 11 SP3 kaj SLES 12, FreeBSD* 9 kaj FreeBSD* 10, UEFI* 2.1, UEFI* 2.3, VMware ESXi 5.1 (Limigita Funkcio), VMware ESXi 5.5 | ||
| Longo | 15 cm (5,90 coloj) | Larĝo | 6,8 cm (2,68 coloj) |
| Labora Temperaturo | 0℃~55℃(32℉~131℉) | Tenada Temperaturo | -40 ℃ ~ 70 ℃(-40℉~158℉) |
Mendaj Informoj
| Parta Nombro | Produkta Priskribo |
| JHA-QWC202 | Intel X710, PCI Express v3.0 x8 (5.0GT/s), 10 Gigabit SFP + Duobla Haveno, 10Gbps TransmissionRate |
Produktaj detaloj bildoj:
Rilata Produkta Gvidilo:
Niaj bone ekipitaj instalaĵoj kaj bonega bonkvalita kontrolo tra ĉiuj stadioj de fabrikado ebligas al ni garantii la totalan kontentigon de la aĉetanto por 2019 Bonkvalita Pcie-Servilo-Adaptilo - PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Du-havena Ethernet-Servilo-Adaptilo JHA-QWC202 - JHA , La produkto liveros al la tuta mondo, kiel: Ganao, Luzern, Kalifornio, Niaj solvoj estas vaste rekonitaj kaj fidindaj de uzantoj kaj povas kontentigi kontinue ŝanĝiĝantan de ekonomiaj kaj sociaj bezonoj. Ni bonvenigas novajn kaj malnovajn klientojn el ĉiuj kampoj de vivo por kontakti nin por estontaj komercaj rilatoj kaj reciproka sukceso!
De Fay el moldova - 2018.06.18 17:25 Ĉi tiuj fabrikistoj ne nur respektis nian elekton kaj postulojn, sed ankaŭ donis al ni multajn bonajn sugestojn, finfine, ni sukcese plenumis la akirajn taskojn.
De Alberto el Swansea - 2017.09.22 11:32 










