Altkvalita por Fibra Optika Transceptor - 6*1G/10G SFP+ Slot+48*10/100/1000M Ethernet Port | Administrita Fibra Ethernet Ŝaltilo JHA-SW6048MGH - JHA
Altkvalita por Fibra Optika Transceptor - 6*1G/10G SFP+ Slot+48*10/100/1000M Ethernet Port | Administrita Fibra Ethernet Ŝaltilo JHA-SW6048MGH - JHA Detalo:
Produkta Superrigardo
JHA-SMW0648-serio L3 administritaj ŝaltiloj estas dizajnitaj por formi tre alireblajn, skaleblajn kaj fortigajn retojn. Kun ampleksa serio de enrutaj protokoloj, 10Gbps kabligitaj rapidoj, fizika stakteknologio, diversaj administraj funkcioj kaj laŭvola redunda ekstera elektra unuo, JHA-S4806MG-serio provizas fidindan, sekuran kaj kostefikan solvon por entrepreno, kampuso kaj ISP-retoj. JHA-SMW0648-serioŝaltiloj subtenas Tavolon 3-vojaj protokoloj, kiuj inkluzivas Static Routing, RIP, OSPF kaj VRRP, helpante konstrui skaleblajn, fidindajn retojn.
Multicast-vojigo-protokoloj kiel PIM-SM kaj PIM-DM garantias efikan vojigon por multirolantaro-grupoj. Kun malsamaj havenformoj inkluzive de Gigabit Ethernet, SFP Slots, 10G SFP+ Slots, JHA-SMW0648-Serio-ŝaltiloj kapablas altan ŝanĝkapablon por la reto. Kun ĉiuj unuoj identigitaj per simpla IP-adreso, la stako povas esti facile agordita kaj monitorita.
JHA-S4806MG-serio-ŝaltiloj disponigas 3 specojn de ekster-bandaj administradhavenoj: RJ45-konzolhavenoj, Mikro-USB-konzolohavenoj kaj RJ45-eksterband-administradhavenoj. Mikro-USB-konzolhavenoj estas dizajnitaj por tiuj tekkomputiloj kiuj ne subtenas la RS232 (DB9) interfacon. Klientoj povas uzi USB-kablon por administri ŝaltilojn per la CLI (komandlinia interfaco).
La RJ45 ekster-grupa administra haveno estas uzata nur por retadministrado, lasante la RJ45-havenojn liberaj por transdono de datumoj.
Elstaraĵoj
- Abundaj Tavolo 3-vojaj protokoloj inkluzive de RIP/OSPF/VRRP por subteni skaleblan reton
- Vera fizika stakteknologio subtenas ĝis 8 ŝaltilojn por skaleblo kaj efika redundo
-10 Gigabit Ethernet-suprenligo-havenoj certigas glatan liveradon de datumoj por altbendolarĝaj aplikoj - 2 elektraj unuoj minimumigas malfunkcion
- PIM-SM/PIM-DM/IGMP Snooping por fidinde stabila videokvalito
- RJ45/Mikro-USB-konzolaj havenoj kaj ekster-banda administra haveno provizas gamon da administradaj elektoj
- Haveno USB 2.0 faciligas importi dosierojn kaj restarigi agordojn
Fizika Stacking Teknologio
Kun malsamaj havenformoj inkluzive de Gigabit Ethernet, SFP Slots, 10G SFP+ Slots, JHA-MWS0424Series-ŝaltiloj kapablas altan ŝanĝkapablon por la reto. Kun ĉiuj unuoj identigitaj per simpla IP-adreso, la stako povas esti facile agordita kaj monitorita.
Riĉa Ekster-banda mastruma haveno
JHA-MWS0424-seriaj ŝaltiloj disponigas 3 specojn de ekster-bandaj administradhavenoj: RJ45-konzolhavenoj, Mikro-USB-konzolohavenoj kaj RJ45-el-de-benda administradhavenoj. Mikro-USBkonzolaportoj estas dizajnitaj por tiuj tekkomputiloj kiuj ne subtenas la RS232 (DB9) interfacon. Klientoj povas uzi USB-kablon por administri ŝaltilojn per la CLI (komandlinia interfaco). La RJ45-el-grupo-administra haveno estas uzata nur por interreta administrado, lasante la RJ45-havenojn liberaj por transdono de datumoj.
Specifoj
| Aparataro Trajtoj & Rendimento | ||||||||
| Modelo | JHA-SMW0648 | |||||||
|
Generalo | Normoj kaj Protokoloj | IEEE 802.3i 10BASE-T Eterreto IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE 802.3ae 10GBASE-SR/LREE3. FluokontroloIEEE 802.3ad Link Aggregation IEEE 802.1v Protokolo VLANIEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree (RSTP) IEEE 802.1w Multiple Spanning Tree (MSTP) IEEE 802.1s VLANq-etikedado.IEEE 802.1x Reta Ensaluta SekurecoIEEE 802.1p QoS | ||||||
| Retaj Amaskomunikiloj | 10BASE-T: UTP-kategorio 3, 4, 5 kablo (maksimume 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP-kategorio 5, 5e aŭ pli supre kablo (maksimume 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF10GBASE-LR10GBASE-SR | |||||||
|
Interfacoj | 48 10/100/1000Mbps RJ45-havenoj6 10G SFP + Slots1 RJ45 Konzola Haveno1 Mikro-USB Konzola Haveno1 RJ45 ekster-grupa Administra Haveno1 USB 2.0 Stoka Haveno | |||||||
| Agado | Ŝanĝa Kapacito | 216 Gbps | ||||||
| Paka Plusendado-Indico | 190Mpps | |||||||
| MAC-adrestabelo | 32K | |||||||
| Kapacito de fulmmemoro | 256 MB | |||||||
| La memorkapablo | 2G | |||||||
| Jumbo Kadro | 12KB | |||||||
| Fiziko kaj Medio | Elektroprovizo | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||
| Maksimuma Elektrokonsumo | 58.2W (220V/50Hz) | |||||||
| Maksimuma Dissipado de Varmo | 220,69 BTU/h | |||||||
| Dimensioj (L × D × H) | 17.3 × 9.8 × 1.7 in. (440 × 250 × 44 mm) | |||||||
| Fan Kvanto | 2 forprenebla ventolila modulo | |||||||
| Funkcia Temperaturo | 0°C~50°C (32°F~104°F) | |||||||
| Tenada Temperaturo | -40°C~70°C (-40°F~158°F) | |||||||
| Funkcia humideco | 10% ~ 90%RH, ne-kondensa | |||||||
| Stokado Humideco | 5% ~ 90%RH, ne-kondensa | |||||||
| Atestado | CE, FCC | |||||||
| Fizika Stakiĝo | ||||||||
| Instaleblaj SFP+-disradiiloj kaj Direct Attach Kupro (DAC) Kabloj | JHA431-SRJHA431-LRJHA432-CU1MJHA432-CU3M | |||||||
| Programaraj Trajtoj | ||||||||
| L2 Karakterizaĵoj | Ligo-agregado-statika ligo-agregado802.3ad LACPUĝis 64-agregaj grupoj, enhavantaj 8 havenojn per grupoSpanning Tree Protocol.- 802.1D STP802.1w RSTP802.1s MSTP32 MSTP-OkazaĵoSTP Sekureco: Buklo-malantaŭa detekto, TC Protect, BPDU Filtrilo/Protekto, Root Protect | Loopback DetectionFlow Control- 802.3x Flow ControlPort MirroringUnu-al-UnuMultaj-al-UnuFluo-BazitaTx/Rx/AmbaŭLLDP, LLDP-MED | ||||||
| L2 Multicast | 1024 IGMP-grupojIGMP SnoopingIGMP v1/v2/v3 SnoopingIGMP Rapida ForiroMVRIGMP Snooping DemandiloLimigita IP MulticastStatika Multicast Plusendado | MLD SnoopingMLD v1/v2 SnoopingMLD Snooping QuerierFast LeaveLimited IP MulticastStatika Multicast Plusendado | ||||||
| VLANO | VLAN-grupo - 4K VLAN-grupoj802.1Q-etikedo VLANMAC VLANProtocol VLAN | VLAN VPN (QinQ)GVRPPrivata VLAN | ||||||
| QoS | Klaso de ServoPorta Prioritato802.1p CoS/DSCP-prioritato8 Prioritata VidovicojVuca Plana ReĝimoBandwidth KontroloHaveno/Fluo bazita Taksado LimigoŜtormkontrolo | Aŭtomata VoIPVoĉa VLAN | ||||||
| Programaraj Trajtoj | ||||||||
| ACL | Subtenas ĝis 3328 enirojnMAC ALCfonto MACDestination MACVLAN IDUzanto PrioritatoEtherTypeNorma IP ACLFonto IPCelo IP ACL bazita en tempo | Plilongigita IP ACLSource IPDestination IPFragmentIP-ProtokoloTCP FlagoHaveno TCP/UDPDSCP/IP TOS | ||||||
| Sekureco | AAADHCP SnoopingIP-MAC-Havena BindingĜis 32768 enskribojARP-InspektadoĜis 32768 enskribojIP Source GuardĜis 1020 enskribojStatika/Dinamika Havena SekurecoĜis 64 MAC-adresoj per haveno Elsendo/Multicast/Unicast Storm Control reĝimo kbps/ratio/pps IP/Haveno/MAC bazita alirkontrolo DoS Defendi | 802.1XPort-bazita aŭtentikigoMAC (Gastiganto) bazita aŭtentikigoGuest VLANSubteno Radius-aŭtentikigado kaj respondecoHavena IzoliĝoMAC-FiltradoSekura retadministrado per HTTPS kun SSLv3/TLS1.0Sekura komandlinia interfaco (CLI) administrado kun SSHv1/SSHv2 | ||||||
| Administrado | Ret-bazita GUICommand Line Interface (CLI) tra konzola haveno, telnetSNMPv1/v2c/v3SNMP Trap/InformRMON (1,2,3,9 grupoj)DHCP Opcio82 | Monitorado de CPU Kablo-DiagnozojAlirkontroloSNTPSistema RegistroDuobla BildoIPv6 AdministradoPPPoE Cirkvito IDHTTP/TFTP Dosiera Transdono | ||||||
| MIBoj | MIB II (RFC1213)Interfaco MIB (RFC2233)Ethernet Interfaco MIB (RFC1643)Bridge MIB (RFC1493)P/Q-Bridge MIB (RFC2674)RMON MIB (RFC2819) | RMON2 MIB (RFC2021)Radius Accounting Client MIB (RFC2620)Radius Authentication Client MIB (RFC2618)Fora Ping, Traceroute MIB (RFC2925) | ||||||
Produktaj detaloj bildoj:
Rilata Produkta Gvidilo:
Nia firmao celas funkcii fidele, servante al ĉiuj niaj aĉetantoj kaj laborante en nova teknologio kaj nova maŝino konsekvence por Alta Kvalito por Fibro Optika Transceptor - 6*1G/10G SFP+ Slot+48*10/100/1000M Ethernet Port | Administrita Fibra Ethernet Ŝaltilo JHA-SW6048MGH - JHA , La produkto liveros al la tuta mondo, kiel ekzemple: Filipinoj, Vaŝingtono, Belorusio, Niaj produktoj estas ĉefe eksportitaj al Eŭropo, Afriko, Ameriko, Mezoriento kaj Sudorienta Azio kaj aliaj landoj. kaj regionoj. Ni ĝuis grandan reputacion inter niaj klientoj pro bonkvalitaj produktoj kaj bonaj servoj. Ni amikiĝos kun komercistoj de hejme kaj eksterlande, sekvante la celon de Quality First, Reputation First, tutkore servoj.
De Mike el Armenio - 2018.09.21 11:44 Ĉi tiu kompanio povas bone plenumi niajn bezonojn pri produkta kvanto kaj livertempo, do ni ĉiam elektas ilin kiam ni havas aĉetpostulojn.
De Kay el Orlando - 2017.12.02 14:11 










