EDFA: Erbioz Dopatutako Zuntzaren Anplifikazio Txartela
EDFA Shenzhen JHA Technology Co., Ltd-ek abian jarritako erbioz dopatutako zuntz anplifikazio txartela da. Bere funtzio nagusia transmisio-loturako seinale-argiaren potentzia konpentsatzea da, eta gehienez 48 kanaleko (kanal-tartea 100 GHZ) edo 96 kanal (50 GHZ-ko kanal-tartea) C bandan anplifikatu ditzake. aldi berean. Irabazi laua, blokeatutako irabazia, zarata gutxiko figura, etab. karaktereak ditu eta ezinbesteko osagai garrantzitsu bat da DWDM sistemarako, etorkizuneko abiadura handiko sistemarako eta sare optiko osoko distantzia luzerako transmisiorako.Produktuen diagrama on:etapa bakarreko anplifikadorea
ETA:etapa bikoitzeko anplifikadorea
MA:etapa erdiko anplifikadorea
R/B-EDFA:
Produktuaren zehaztapena
| Funtzioa | Oharra | ||||
| INorking uhin-luzera tartea | Mota estandarra:1529nm ~ 1561nm40 uhin-luzera (100GHz) edo 80 uhin-luzera (50GHz) DWDM sistemetarako aplikagarria | ||||
| Luzapen mota: 1528 nm ~ 1568 nm48 uhin-luzera (100GHz) edo 96 uhin-luzera (50GHz) DWDM sistemetarako aplikagarria | |||||
| ETADFA MOTA | BIAK | IZAN | OLAM | OPA | R/B-EDFA |
| Msarrerako potentzia optikoan | -22dBm | -30dBm | -30dBm | -32 dBm | -30dBm |
| Maizkora irteeraboterea | +20dBm | +20dBm | +20dBm | +16 dBm | +20dBm |
| Gehienezko irabazia | 17 dB | 25 dB | 25 dB | 20dB | 25 dB |
| Zarata-faktorea | |||||
| Irabazi lautasuna | |||||
| Bigarren mailako anplifikazioa | Onartu ponpa bikoitza integratua (aukerakoa) seinalearen bigarren mailako anplifikaziorako | ||||
| Teknologia berezia | Onartu irabazia blokeatzeko teknologia, irteteko potentzia optikoaren itzaltze automatikoko teknologia kontrol iragankorra | ||||
| Sarea kudeatzeko funtzioa | l Onartu denbora errealeko monitorizazioa EDFA portuaren lan-egoera, besteak beste: potentzia optikoa, ponpaketa optikoa, tenperatura, etab.l Onartu ponpa itzaltzeko atalasea eta berreskuratzeko denbora automatikoa ezartzeko funtzioa | ||||
| Okupatutako zirrikitu zenbakia | JHA-OP3800 serieko xasisa onartzen du, zirrikitu 1 okupatzen du, tamaina 0.5U da. | ||||
| Interfaze optikoa | LC/UPC | ||||
| Energia-kontsumo maximoa | 15W | ||||
| MTBF | > 100.000 ordu | ||||

















