Kanpoko PoE injektorea POE++ 60/90w 802.3af/at
Produktuaren Parametroak
| POE POTENTZIA IRTEERA | |
| Portuko zenbakia | 4 |
| ETA | 2 |
| PoE | 3 |
| AC | 4 |
| DC | 1 |
| Power pinak (L+N+ lurra) | 3 |
| Datuen abiadura | 1000M |
| Irteera potentzia (watt) | 90W |
| Irteerako tentsioa (V) | 55V |
| Irteera-korrontea (A) | 1.63A |
| Sarrerako DC tentsioa (VDC) | 55-57 |
| Sarrerako korronte DC | 1.73 |
| Kargatu ohiko ehunekoa (%) | AC 265V % 85 AC 100V 80% |
| Lerro arruntaren ehunekoa (%) | %80 |
| Ripple ehunekoa (%) |
|
| Zarata-ehunekoa (%) | %94 |
| Ingurumen-baldintzak | |
| Funtzionamenduko giro-tenperatura | -40 +85 |
| Altuera operatiboa | altuera 5000m |
| Funtzionamenduaren hezetasuna | 5%~%90 RH kondentsaziorik gabekoa |
| Biltegiratze Tenperatura | -55 +90 |
| LED adierazleak | |
| Power led (plaka nagusian) | LED berdea |
| Karga aktiboa (plaka nagusian) | LED laranja |
| Estandarra | (Bai/Ez) |
| IEEE802.3 10Base-T Ethernet | Bai |
| IEEE802.3u 100 Base-Tx Fast Ethernet | Bai |
| IEEE8.2.3AB 1000Bace-T Gigabit Ethernet | Bai |
| IP67, IEC60529, NEMA 250 | Bai |
| 55 vdc sarrera onartzen du | Bai |
| RoHS betetzen duena | Bai |
| WEEE betetzen duena, CE/FCC | Bai |
| FCC 15. zatia, B klasea | Bai |
| EN 55022 B Klasea | Bai |
| MTBF: 100.000h@25c | Bai |
| DC sarrerako gainditze babesa | BAI |
| Network Signal Surge Produzioa | |
| 1 | modu arrunta 6KV/Mod diferentziala 3KV/PHY 1.5KV |
| 2 | 6KV mod diferentziala |
| Potentzia-irteera Surge Protection | |
| 1 | modu komuna 6KV |
| 2 | 6KV mod diferentziala |
| Neurriak eta Pisua | |
| Eraikuntza (maila) | IP65 |
| Neurriak (mm) (WXLXH) | 330mm*200mm*84mm |
| Pisua (Kg) | GEHIENEZ 2 kg |










