Adaptateur de serveur Ethernet à quatre ports PCI Express v3.0 x8 10 Gigabit de haute qualité 2019 JHA-QWC401 – JHA
Adaptateur de serveur Ethernet à quatre ports PCI Express v3.0 x8 10 Gigabit de haute qualité 2019 JHA-QWC401 – JHA Détail :
Description
JHA-QWC401 est une carte réseau fibre 10G dédiée au serveur, elle dispose de quatre interfaces SFP+ 10G, peut prendre en charge une bande passante de transmission de 10 Gbit/s et prend en charge l'emplacement standard PCI-E X8, garantissant un fonctionnement efficace et stable de la carte réseau. De plus, la carte réseau prend également en charge le VLAN, la stratégie QOS, le contrôle de flux et d'autres fonctions, adaptées aux applications LAN moyennes et grandes.
Spécifications du produit
| Numéro de produit | JHA-QWC401 | ||
| Nom du produit | Carte réseau fibre optique commerciale à quatre canaux 10G | ||
| Type de produit | Carte réseau du serveur Ethernet | ||
| Puce de processeur | Contrôleur Ethernet Intel XL710-BM1 | ||
| Type de bus | PCI Express X8, compatible avec les emplacements PCI-E X8 et X16 | ||
| Type d'interface réseau | SFP+ | ||
| Type d'interface système | PCIe v3.0 | ||
| Stockage Ethernet | iSCSI, FCoE, NFS | ||
| Débit de transmission (Mbps) | 10G | ||
| Type de support de transmission | Fibre optique | ||
| Normes Web | IEEE802.3 | ||
| Caractéristiques spécifiques | Technologie de virtualisation Intel pour la connectivité ; file d'attente de périphériques de machine virtuelle (VMDq) et sr-iov ;Filtrage avancé des paquets (par port) ;Prise en charge VLAN et insertion, suppression de balises VLAN et filtrage de paquets ;Accélération ISCSI, démarrage à distance iSCSI ; Tolérance aux pannes de l'adaptateur, tolérance aux pannes du commutateur ; Équilibrage de charge adaptatif ; Soutien au regroupement ; Vérification et déchargement TCP, déchargement de segment TCP/envoi volumineux, atténuation des interruptions ; Déchargement IPv6 ; | ||
| Système d'exploitation compatible | Windows Server 2012 R2*,Windows Server 2012 R2 Noyau,Windows Server 2012Windows Server 2012 Noyau, Windows Server 2008 R2*, Windows Server 2008 R2 Core Linux* Noyau stable version 2.6.32/3x, Linux RHEL 6.5 et RHEL 7.0 Linux SLES 11 SP3 et SLES 12, FreeBSD* 9 et FreeBSD* 10, UEFI*2.1,UEFI*2.3, VMware ESXi 5.1 (fonctionnalité limitée), VMware ESXi 5.5 | ||
| Marque de serveur compatible | Serveur Lenovo, serveur Inspur, serveur HP, serveur Cisco, serveur Huawei, serveur Dell, serveur Asus, serveur IBM, serveur Shuguang,serveur tsinghua tongfang, serveur Great Wall, serveur wuzhou,serveur baode, serveur microstar, serveur zhengrui et serveur DIY | ||
| Certification | Certification de haute technologie, certification ISO9001, certification CE,Certification FCC, certification ROHS, certification REACH | ||
| Longueur | 15 cm (5,90 pouces) | Largeur | 6,8 cm (2,68 pouces) |
| Température de fonctionnement | 0℃~55℃(32℉~131℉) | Température de stockage | -40℃~70℃(-40℉~158℉) |
Informations de commande
| Numéro de pièce | Description du produit |
| JHA-QWC401 | Intel XL710-BM1, PCI Express v3.0 x8 (5,0 GT/s), 10 Gigabit SFP+Quad Port, débit de transmission 10 Gbit/s |
Photos détaillées du produit :
Guide des produits associés :
Français Dédié à une gestion stricte de haute qualité et à une entreprise d'acheteurs attentionnés, nos associés d'équipe expérimentés sont normalement disponibles pour discuter de vos besoins et assurer la pleine satisfaction des acheteurs pour 2019 Adaptateur de serveur Ethernet à quatre ports PCI Express - PCI Express v3.0 x8 10 Gigabit de haute qualité JHA-QWC401 - JHA, Le produit sera fourni dans le monde entier, comme : Bangkok, Canada, Johor, Avec les solutions de haute qualité, un excellent service, une livraison rapide et le prix le plus bas, nous avons remporté les éloges des clients étrangers. Nos produits ont été exportés vers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et d'autres régions.
Par Gemma de Moldavie - 07/07/2017 13:00 Nous cherchions un fournisseur professionnel et responsable, et maintenant nous l'avons trouvé.
Par Astrid de Hongkong - 30/09/2017 16:36 










