Injecteur PoE extérieur POE++ 60/90w 802.3af/at
Paramètres du produit
| PUISSANCE DE SORTIE POE | |
| Nombre de ports | 4 |
| ET | 2 |
| PoE | 3 |
| CA | 4 |
| DC | 1 |
| Broches d'alimentation (L+N+terre) | 3 |
| Vitesse des données | 1000M |
| Puissance de sortie (watts) | 90W |
| Tension de sortie (V) | 55 V |
| Courant de sortie (A) | 1,63A |
| Tension d'entrée continue (VDC) | 55-57 |
| Courant continu d'entrée | 1,73 |
| Pourcentage de charge régulière (%) | En AC 265V 85% En AC 100V 80% |
| Pourcentage régulier de la ligne (%) | 80% |
| Pourcentage d'ondulation (%) |
|
| Pourcentage de bruit (%) | 94% |
| Conditions environnementales | |
| Température ambiante de fonctionnement | -40 +85 |
| Hauteur de fonctionnement | altitude 5000m |
| Humidité de fonctionnement | 5% à 90% d'humidité relative sans condensation |
| Température de stockage | -55 +90 |
| Indicateurs LED | |
| Voyant d'alimentation (sur la carte mère) | LED verte |
| LED de charge active (sur la carte mère) | LED orange |
| Standard | (Oui/Non) |
| Ethernet 10Base-T IEEE802.3 | Oui |
| Ethernet rapide IEEE802.3u 100 Base-Tx | Oui |
| Ethernet Gigabit IEEE8.2.3AB 1000Bace-T | Oui |
| IP67, CEI60529, NEMA 250 | Oui |
| Prise en charge de l'entrée 55 Vdc | Oui |
| Conforme RoHS | Oui |
| Conforme DEEE, CE/FCC | Oui |
| Partie 15 de la FCC, classe B | Oui |
| EN 55022 Classe B | Oui |
| MTBF : 100 000 h à 25 °C | Oui |
| Protection contre les surtensions d'entrée CC | OUI |
| Signal réseau Surge Prolefonction | |
| 1 | mode commun 6KV/mode différentiel 3KV/PHY 1,5KV |
| 2 | Différentiel mod 6KV |
| Protection contre les surtensions de sortie de puissance | |
| 1 | mode commun 6KV |
| 2 | Différentiel mod 6KV |
| Dimensions et poids | |
| Construction (qualité) | IP65 |
| Dimensions (mm) (LxlxH) | 330 mm x 200 mm x 84 mm |
| Poids (kg) | MAXIMUM 2kg |










