Muxponder 40G&100G: 4*SFP28↔QSFP28
Cárta seirbhíse muxfhreagróir 40G&100G seolta ag Shenzhen JHA Technology Co., Ltd.Communications Co., Ltd, tacaíonn sé le 4x10G↔40G nó 4x25G↔100G ilphléacsú/díilphléacsú ciseal leictreach, agus déanann sé na comharthaí optúla ilphléacsaithe/dí-ilphléacsaithe a thiontú go tonnfhad caighdeánach optúil WDM. Féadann sé éascú a dhéanamh ar ilphléacsáil rannán tonnfhad na gcomharthaí optúla de thonnfhaid éagsúla de réir aonad mux, agus próiseas inbhéartach an phróisis thuas a chur i bhfeidhm ag an am céanna. Tá sé oiriúnach le haghaidh ilphléacsáil tosaigh 10G ~ 25G nó réiteach tarchurtha gearr-achair rannán ilphléacsála inbhéartach 40G/100G.
Léaráid táirge
Struchtúr feidhmiúil
Sonraíocht táirge
| Feidhm | Nóta | |
| Iarratas | 4x10G↔40G & 4x25G↔100G | 40G↔ 4x10G & 100G↔4x25G |
| comhéadan | l Comhéadan cliant-taobh: 4 SFP28l te-pluggable, comhoiriúnach le SFP+l Comhéadan taobh WDM: 1 QSFP28 te-pluggable, comhoiriúnach le QSFP+ | l Comhéadan cliant-taobh: 1 QSFP28 te-pluggable, comhoiriúnach le QSFP+l Comhéadan taobh WDM: 4 SFP28 te-pluggable, comhoiriúnach le SFP+ |
| Feidhm bhunúsach | Tacaíonn sé le comharthaí optúla seirbhíse 4 * 10G & 4 * 25G a ilphléacsáil isteach i comhartha optúil caighdeánach tonnfhad WDM ráta 40&100G amháin | Tacaíonn sé le comhartha optúil seirbhíse 40&100G amháin arna dhí-ilphléacsáil isteach i gcomharthaí optúla tonnfhad caighdeánach WDM ráta 4*10G & 4*25G |
| Cineál seirbhíse tacaíochta | l 10GE, 25GEl 8G/10G/16G FC (32G comhoiriúnach)l STM-64, OTU2, CPRI/eCPRI | l 40GE, 100GEl OTU3, OTU4 |
| Teicneolaíocht WDM | Tacaíocht DWDM: banna C 100GHz 40 tonnta | Tacaíocht CWDM: 18 tonntaTacaíocht DWDM: banna C 50GHz 80 tonnta |
| Uimhir sliotán áitithe | Tacaíocht chassis sraith JHA-OP3800, áitiú 1 sliotán, is é an méid 0.5U. | |
| Feidhm bainistíochta líonra | l Tacú le monatóireacht fíor-ama ar staid oibre an chalafoirt, lena n-áirítear: cumhacht optúil a tharchur agus cumhacht optúil, teocht, etc.l Tacaíocht loopback calafoirt agus múchadh calafoirt | |
| ptomhaltas ower | 20W (uas, trasghlacadóir san áireamh) | |
| MTBF | >100000 uair an chloig | |













