Mafi ingancin Aoc 25g Sfp28 Active Optical Cable 3m - 40G QSFP+ JHA-QSFP-40G-AOC - JHA
Mafi kyawun ingancin Aoc 25g Sfp28 Active Optical Cable 3m - 40G QSFP+ Kebul na gani mai aiki JHA-QSFP-40G-AOC - JHA Dalla-dalla:
Siffofin
◊ Goyan bayan aikace-aikacen 40GBASE-SR4/QDR
◊ Mai yarda da QSFP+ MSA Electrical MSA SFF-8436
◊ Yawan adadin har zuwa 10.3125Gbps
◊ + 3.3V wutar lantarki guda ɗaya
◊ Nisan watsawa har zuwa 300m
◊ Rashin wutar lantarki
◊ Yanayin zafin aiki na Kasuwanci: 0°C zuwa +70°C
◊ UL takaddun shaida igiyoyi (na zaɓi)
Ƙaddamar da RoHS
Aikace-aikace
◊ 40GBASE-SR4 a 10.3125Gbps akan layi
◊ InfiniBand QDR
◊ Sauran hanyoyin sadarwa na gani
Bayani:
Cikakkar Matsakaicin Mahimman Kima
Tebur 1- Cikakkun Mahimman Kiwon Lafiya
| Siga | Alama | Min. | Na al'ada | Max. | Naúrar | Bayanan kula |
| Samar da Wutar Lantarki | Vcc3 | -0.5 | - | + 3.6 | V | |
| Ajiya Zazzabi | Ts | -10 | - | +70 | °C | |
| Humidity Mai Aiki | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
Lura: 1 A'a kumburi
Sharuɗɗan Aiki da aka Shawarar
Tebur2- Sharuɗɗan aiki da aka ba da shawarar
| Siga | Alama | Min. | Na al'ada | Max. | Naúrar | Bayanan kula |
| Yanayin Yanayin Aiki | TC | 0 | - | +70 | °C | |
| Wutar Wutar Lantarki | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
| Rashin wutar lantarki | Pd | - | - | 1.5 | A ciki | 1 |
| Yawan Bit | BR | 1.25 | 10.3125 | - | Gbps |
|
Lura: 1 Per tasha
Halayen Lantarki
Tebur3- Lantarki Halaye
| Siga | Alama | Min. | Nau'in | Max. | Raka'a | Bayanan kula | |
| ModSelL | Zabin Module | VOL | 0 | - | 0.8 | V | |
| Module Un zaɓe | VOH | 2.5 | - | VCC | V | ||
| LPMode | Yanayin Ƙarfin Ƙarfi | SO | 0 | - | 0.8 | V | |
| Aiki na al'ada | HIV | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
| Sake saitaL | Sake saitin | SO | 0 | - | 0.8 | V | |
| Aiki na al'ada | HIV | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
| ModPrsL | Aiki na al'ada | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
| IntL | Katsewa | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
| Aiki na al'ada | VoH | 2.4 | - | VCC | V | ||
| Halayen watsa wutar lantarki | |||||||
| Bambancin Kwanan shigar shigar da Swing | Murya | 200 | - | 1600 | mV | ||
| Fitowar Daban Daban Daban | TARE DAD | 90 | 100 | 110 | Oh | ||
| Halayen Mai karɓar Lantarki | |||||||
| Bambance-bambancen Fitar Fitar da Bayanai | Ina zuwa, PP | 350 | - | 800 | mVPP | ||
| Yawan Kuskuren Bit | BER | E-12 | 1 | ||||
| Input Daban-daban Impedance | HUKUNCI | 90 | 100 | 110 | Oh | ||
Lura: 1 PRBS2^31-1@10.3125Gbps
Da'irar Interface Mai Shawarar
Hoto na 1, Da'irar Sadarwar Sadarwar Shawarar
Tsarin fil
Hoto na 2, Duban Pin
Tebur4-Pin Aiki
Ma'anoni
| Pin | Alama | Suna/Bayyana | Bayanan kula |
| 1 | GND | Kasa | 1 |
| 2 | Tx2n | Inverted Data Input | |
| 3 | Tx2p | Shigar da Bayanan da ba a Juya ba | |
| 4 | GND | Kasa | 1 |
| 5 | Tx4n | Inverted Data Input | |
| 6 | Tx4 p | Shigar da Bayanan da ba a Juya ba | |
| 7 | GND | Kasa | 1 |
| 8 | ModSelL | Zabin Module | |
| 9 | Sake saitaL | Sake saitin Module | |
| 10 | Vcc Rx | + 3.3V Mai karɓar Wutar Lantarki | |
| 11 | SCL | 2-waya serial interface agogo | |
| 12 | SDA | 2-waya serial interface data | |
| 13 | GND | Kasa | 1 |
| 14 | Rx3p | Fitar bayanan da ba a juyar da mai karɓa ba | |
| 15 | Rx3n | Fitar bayanan mai karɓa | |
| 16 | GND | Kasa | 1 |
| 17 | Rx1p | Fitar bayanan da ba a juyar da mai karɓa ba | |
| 18 | Rx1n | Fitar bayanan mai karɓa | |
| 19 | GND | Kasa | 1 |
| 20 | GND | Kasa | 1 |
| 21 | Rx2n | Fitar bayanan mai karɓa | |
| 22 | Rx2p | Fitar bayanan da ba a juyar da mai karɓa ba | |
| 23 | GND | Kasa | 1 |
| 24 | Rx4n | Fitar bayanan mai karɓa | |
| 25 | Rx4p | Fitar bayanan da ba a juyar da mai karɓa ba | |
| 26 | GND | Kasa | 1 |
| 27 | ModPrsL | Module Present | |
| 28 | IntL | Katsewa | |
| 29 | Vcc Tx | + 3.3V Mai watsa wutar lantarki | |
| 30 | Vcc1 | + 3.3V wutar lantarki | |
| 31 | LPMode | Yanayin Ƙarfin Ƙarfi | |
| 32 | GND | Kasa | 1 |
| 33 | tx 3p | Shigar da Bayanan da ba a Juya ba | |
| 34 | Tx3n | Inverted Data Input | |
| 35 | GND | Kasa | 1 |
| 36 | Tx1p | Shigar da Bayanan da ba a Juya ba | |
| 37 | Tx1n | Inverted Data Input | |
| 38 | GND | Kasa | 1 |
Lura: 1. Wurin kewayawa yana cikin keɓe daga ƙasan chassis.
Ƙimar Kulawa
Hoto na 3, Taswirar ƙwaƙwalwa
Makanikai
Naúrar mm
Hoto na 4, Tsarin Injini
Tebur5- Cable
Tsawon
| Tsawon KebulL(Naúrar: m) | Mai haƙuri(Raka'a: cm) |
| ≤1.0 | +5/-0 |
| 1.0<L≤4.5 | +15/-0 |
| 4.5<L≤14.5 | +30/-0 |
| >14.5 | +2%/-0 |
Gargadi
Kulawa da Kariya:Wannan na'urar tana da saurin lalacewa sakamakon fitarwar lantarki (ESD).
Ana ba da shawarar yanayi mai 'yanci a tsaye. Bi jagororin bisa ga ingantattun hanyoyin ESD.
Tsaron Laser:Radiation da na'urorin Laser ke fitarwa na iya zama haɗari ga idanun ɗan adam. Guji bayyanar da ido zuwa radiation kai tsaye ko kaikaice.
Hotuna dalla-dalla samfurin:
Jagoran Samfuri masu alaƙa:
Muna jin daɗin matsayi mai kyau a tsakanin abubuwan da muke fatan samun babban kayan kasuwancinmu mai inganci, farashin gasa da sabis ɗin da ya dace don Mafi kyawun Aoc 25g Sfp28 Active Optical Cable 3m - 40G QSFP + Active Tantancewar USB JHA-QSFP-40G-AOC - JHA , Samfurin zai wadata a duk faɗin duniya, kamar: Colombia, San Diego, Surabaya, Kafa dogon lokaci da kasuwanci mai nasara. dangantaka da duk abokan cinikinmu, raba nasara kuma ku ji daɗin yada samfuranmu zuwa duniya tare. Amince da mu kuma za ku sami ƙarin. Da fatan za a iya tuntuɓar mu don ƙarin bayani, muna tabbatar muku da hankalinmu a kowane lokaci.
By Claire daga Zambia - 2018.10.01 14:14 Kayayyaki da sabis suna da kyau sosai, shugabanmu ya gamsu da wannan siyan, yana da kyau fiye da yadda muke tsammani,
By Alexander daga Rasha - 2018.09.08 17:09 














