Bayarwa da sauri 10g Sfp+ Aoc - 25G SFP28 Kebul na gani mai aiki JHA-SFP28-25G-AOC - JHA
Bayarwa da sauri 10g Sfp+ Aoc - 25G SFP28 Kebul na gani mai aiki JHA-SFP28-25G-AOC - JHA Cikakkun bayanai:
Siffofin
◊ Ƙaddamar da haɗin wutar lantarki zuwa SFF-8431
◊ 850nm VCSEL Laser da PIN mai gano hoto
◊ Matsakaicin tsayin haɗin kai na 70m akan OM3 MMF da 100m akan OM4 MMF
◊ Ana samun ayyukan bincike na dijital ta hanyar sadarwa ta I2C
◊ Yanayin zafin aiki na Kasuwanci: 0°C zuwa +70°C
◊ + 3.3V wutar lantarki guda ɗaya
◊ Amfani da wutar lantarki kasa da 1W
Ƙaddamar da RoHS
◊ Kariyar kalmar sirri don A0h da A2h
Aikace-aikace
◊ 25GBASE-SR Ethernet
◊ Sabar, maɓalli, ajiya da adaftar kati
Ƙayyadaddun bayanai
Cikakkar Matsakaicin Mahimman Kima
Tebura1- Cikakkun Mahimman Kima
| Siga | Alama | Min. | Na al'ada | Max. | Naúrar | Bayanan kula |
| Samar da Wutar Lantarki | Vcc3 | -0.5 | - | + 3.6 | V | |
| Ajiya Zazzabi | Ts | -10 | - | +70 | °C | |
| Humidity Mai Aiki | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
Lura: 1 Babu kwandon ruwa
Sharuɗɗan Aiki da aka Shawarar
| Siga | Alama | Min. | Na al'ada | Max. | Naúrar | Bayanan kula |
| Yanayin Yanayin Aiki | TC | 0 | - | +70 | °C | |
| Wutar Wutar Lantarki | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
| Samar da Wutar Lantarki na Yanzu | Icc | - | - | 300 | mA | |
| Rashin Wutar Lantarki | Pd | - | - | 1.0 | IN | |
| Bit Rate | BR | 8.5 | 25.78125 | - | Gbps | |
| Fiber Bend Radius | Rb | 3 | - | - | cm |
Tebur2- Sharuɗɗan aiki da aka ba da shawarar
Halayen Lantarki
Tebur3- Halayen Lantarki
| Siga | Alama | Min. | Nau'in | Max. | Raka'a | Bayanan kula | ||||
| Mai watsawa | ||||||||||
| Daban-daban Input Swing | Ina zuwa, PP | 200 | - | 1600 | mVPP | |||||
| Input Daban-daban Impedance | HUKUNCI | 90 | 100 | 110 | Oh | |||||
| Tx_Kuskure | Aiki na al'ada | VOL | 0 | - | 0.8 | V | ||||
| Laifin watsawa | VOH | 2.0 | - | VCC | V | |||||
| Tx_A kashe | Aiki na al'ada | SO | 0 | - | 0.8 | V | ||||
| Kashe Laser | HIV | 2.0 | - | VCC+0.3 | V | |||||
| Mai karɓa | ||||||||||
| Fitowar Kwanan Bambanci | Murya | 400 | - | 800 | mV | |||||
| Fitowar Daban Daban Daban | ZD | 90 | 100 | 110 | Oh | |||||
| Rx_LOS | Aiki na al'ada | VOL | 0 | - | 0.8 | V | ||||
| Rasa Sigina | VoH | 2.0 | - | VCC | V | |||||
Halayen gani
Tebur4-Halayen gani
| Siga | Alama | Naúrar | Min | Nau'in | Max | Bayanan kula |
| Halayen watsawa na gani | ||||||
| Bit Rate | BR | Gbps | 8.5 | 25.78125 | - | |
| Tsawon Tsawon Tsayin Tsakiya | lc | nm | 820 | 850 | 880 | |
| Matsakaicin ikon ƙaddamarwaTx_off | Poof | dBm | - | - | -45 | |
| Kaddamar da Wutar gani | P0 | dBm | -6.0 | 2.4 | 1 | |
| Rabon Kashewa | IS | dB | 2 | - | - | |
| Spectral Nisa(RMS) | RMS | nm | - | - | 0.65 | |
| Halayen Mai karɓa na gani | ||||||
| Bit Rate | BR | Gbps | 8.5 | 25.78125 | ||
| Yawan Kuskuren Bit | BER | - | - | E-12 | ||
| Ƙofar lalacewa | DT | dBm | 3.4 | - | - | |
| Ƙunƙwasa Ƙwararrun InputƘarfi | PIN | dBm | 2.4 | - | - | 2 |
| Tsawon Tsawon Tsayin Tsakiya | lc | nm | 820 | - | 880 | |
| Hankalin mai karɓa a cikiMatsakaicin Ƙarfi | Its | dBm | - | - | -5.2 | 3 |
| The Asserts | Asara | dBm | -30 | - | - | |
| The De-Assert | LosD | dBm | - | - | -13 | |
| Ciwon ciki | LosH | dB | 0.5 |
Lura:
- An haɗa shi zuwa 50/125 MMF.
- An auna tare da PRBS 231-1 tsarin gwaji @25.78125Gbps.BER=E-12 3. BER=1×10-12; Farashin PRBS231-1@25.78125Gbps.
Da'irar Samar da Wutar Wuta da aka Shawarar
Hoto na 1, Da'irar Samar da Wutar Wuta da aka Shawarar
Da'irar Interface Mai Shawarar
Hoto 2, Da'irar Sadarwar Sadarwar Da Aka Shawarta
Tsarin fil
Hoto na 3, Duban Pin
Tebur5-Pin Aiki
Ma'anoni
| Pin | Alama | Suna/Bayyana | Bayanan kula |
| 1 | RUWA | Module Transmitter Ground | 1 |
| 2 | TX_FAULT | Laifin Module Transmitter | 2 |
| 3 | TX_KASHE | Kashe Mai watsawa; Yana kashe fitarwar Laser mai watsawa | 3 |
| 4 | SDA | 2-Layin Bayanai Serial Interface Data (MOD-DEF2) | |
| 5 | SCL | 2-Wire Serial Interface Agogo (MOD-DEF1) | |
| 6 | MOD_ABS | Module Babu, an haɗa zuwa VEET ko VEER a cikin tsarin | 2 |
| 7 | RS0 | Rate Select 0, na zaɓi yana sarrafa mai karɓar module na SFP+ | 4 |
| 8 | RX_LOS | Asarar Alamar Mai karɓa (A cikin FC da aka tsara azaman Rx_LOS kuma a cikin Ethernet wanda aka keɓance azaman BA Gano Siginar) | 2 |
| 9 | RS1 | Rate Select 1, zaɓin yana sarrafa SFP+ module transmitter | 4 |
| 10 | VEER | Ground Mai karɓar Module | 1 |
| 11 | VEER | Ground Mai karɓar Module | 1 |
| 12 | RD- | Fitar bayanan mai karɓa | |
| 13 | RD+ | Fitar bayanan da ba a juyar da mai karɓa ba | |
| 14 | VEER | Ground Mai karɓar Module | 1 |
| 15 | VCCR | Mai karɓar Module 3.3V Samfura | |
| 16 | VCCT | Module Transmitter 3.3 V | |
| 17 | RUWA | Module Transmitter Ground | 1 |
| 18 | TD+ | Shigar da Bayanan da ba a Juya ba | |
| 19 | TD- | Inverted Data Input | |
| 20 | RUWA | Module Transmitter Ground | 1 |
Lura:
- Module na ƙasa fil an keɓe daga tsarin harka.
- The fil za kasance ja sama tare da 4.7K-10 Kohms ku a ƙarfin lantarki tsakanin 3.14V kuma 3.46V kan mai masaukin baki allo.
- An ja fil ɗin zuwa VCCT tare da 4.7K-10KΩ resistor a cikin module.
- Duba SFF-8472 Rev12.2 Tebur 10-2.
Ƙimar Kulawa
Hoto na 4, Taswirar ƙwaƙwalwa
Zane na Injiniya
Tebur5- Cable
Tsawon
| Tsawon KebulL(Naúrar: m) | Mai haƙuri(Raka'a: cm) |
| ≤1.0 | +5/-0 |
| 1.0<L≤4.5 | +15/-0 |
| 4.5<L≤14.5 | +30/-0 |
| >14.5 | +2%/-0 |
Gargadi
Karɓar Kariya: Wannan na'urar tana da saurin lalacewa sakamakon fitarwar lantarki (ESD).
Ana ba da shawarar yanayi mai 'yanci a tsaye. Bi jagororin bisa ga ingantattun hanyoyin ESD.
Tsaron Laser: Radiation da na'urorin Laser ke fitarwa na iya zama haɗari ga idanun ɗan adam. Guji bayyanar da ido zuwa radiation kai tsaye ko kaikaice.
Hotuna dalla-dalla samfurin:
Jagoran Samfuri masu alaƙa:
Mun himmatu wajen samar da sauƙi, ceton lokaci da kuɗaɗen tallafin siyayya guda ɗaya na mabukaci don isarwa da sauri 10g Sfp + Aoc - 25G SFP28 Active Optical Cable JHA-SFP28-25G-AOC - JHA, Samfurin zai wadata kowa da kowa. a duk faɗin duniya, kamar: Kongo, Libya, St. hanyoyin sarrafa inganci a cikin duk hanyoyin samar da mu. A halin yanzu, samun damar zuwa manyan masana'antu, tare da kyakkyawan gudanarwarmu, kuma yana tabbatar da cewa za mu iya cika bukatunku da sauri a ƙananan farashin, ba tare da la'akari da girman tsari ba.
By Ivy daga Alkahira - 2018.06.18 19:26 Kayayyaki da sabis suna da kyau sosai, shugabanmu ya gamsu da wannan siyan, yana da kyau fiye da yadda muke tsammani,
By Alan daga Las Vegas - 2018.11.11 19:52 















