Madaidaicin farashi Multimode Active Optical Cable - 100G QSFP28 Kebul na gani mai aiki JHA-QSFP28-100G-AOC – JHA
Madaidaicin farashi Multimode Active Optical Cable - 100G QSFP28 Kebul na gani mai aiki JHA-QSFP28-100G-AOC – JHA Cikakkun bayanai:
Siffofin
◊ Goyan bayan aikace-aikacen 100GBASE-SR4/EDR
◊ Mai yarda da QSFP28 Electric MSA SFF-8636
◊ Yawan adadin har zuwa 25.78125Gbps
◊ Nisan watsawa har zuwa 100m
◊ + 3.3V wutar lantarki guda ɗaya
◊ Rashin wutar lantarki
◊ Yanayin Aiki na Kasuwanci: 0°C zuwa +70°C
Ƙaddamar da RoHS
◊ UL takaddun shaida igiyoyi (na zaɓi)
Aikace-aikace
◊ 100GBASE-SR4 a 25.78125Gbps kowane layi
◊ Infini Band QDR, EDR
◊ Sauran hanyoyin sadarwa na gani
Bayani:
Cikakkar Matsakaicin Mahimman Kima
Tebur1- Cikakkun Mahimman Kiwon Lafiya
| Siga | Alama | Min. | Na al'ada | Max. | Naúrar | Bayanan kula |
| Samar da Wutar Lantarki | Vcc3 | -0.5 | - | + 3.6 | V | |
| Ajiya Zazzabi | Ts | -10 | - | +70 | °C | |
| Humidity Mai Aiki | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
Lura: 1 Babu kwandon ruwa
Sharuɗɗan Aiki da aka Shawarar
Tebur2- Sharuɗɗan aiki da aka ba da shawarar
| Siga | Alama | Min. | Na al'ada | Max. | Naúrar | Bayanan kula |
| Yanayin Yanayin Aiki | TC | 0 | - | +70 | °C | |
| Wutar Wutar Lantarki | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
| Rashin Wutar Lantarki | Pd | - | - | 2.5 | IN | 1 |
| Bit Rate | BR | 10.3125 | 25.78125 | - | Gbps |
Lura: 1 Per tasha
Halayen Lantarki
Tebur3- Halayen Lantarki
| Siga | Alama | Min. | Nau'in | Max. | Raka'a | Bayanan kula | |
| ModSelL | Zabin Module | VOL | 0 | - | 0.8 | V | |
| Module Un zaɓe | VOH | 2.5 | - | VCC | V | ||
| LPMode | Yanayin Ƙarfin Ƙarfi | SO | 0 | - | 0.8 | V | |
| Aiki na al'ada | HIV | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
| Sake saitaL | Sake saitin | SO | 0 | - | 0.8 | V | |
| Aiki na al'ada | HIV | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
| ModPrsL | Aiki na al'ada | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
| IntL | Katsewa | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
| Aiki na al'ada | VoH | 2.4 | - | VCC | V | ||
| Mai watsa wutar lantarki Halaye | |||||||
| Bambancin Kwanan shigar shigar da Swing | zo,pp | 200 | - | 1600 | mV | ||
| Fitowar Daban Daban Daban | Hukumci | 90 | 100 | 110 | Oh | ||
| Halayen Mai karɓar Lantarki | |||||||
| Bambance-bambancen Fitar Fitar da Bayanai | Murya | 200 | - | 800 | mV | ||
| Yawan Kuskuren Bit | BER | - | - | E-12 | - | 1 | |
| Input Daban-daban Impedance | ZD | 90 | 100 | 110 | Oh | ||
Lura: 1 Farashin PRBS2^31-1@25.78125Gbps
Da'irar Interface Mai Shawarar
Hoto na 1, Shawarar Sadarwa
Tsarin fil
Hoto na 2, Duban Pin
Tebur4-Ma'anar Aiki na Pin
| Pin | Alama | Suna/Bayyana | Bayanan kula |
| 1 | GND | Kasa | 1 |
| 2 | Tx2n | Inverted Data Input | |
| 3 | Tx2p | Shigar da Bayanan da ba a Juya ba | |
| 4 | GND | Kasa | 1 |
| 5 | Tx4n | Inverted Data Input | |
| 6 | Tx4 p | Shigar da Bayanan da ba a Juya ba | |
| 7 | GND | Kasa | 1 |
| 8 | ModSelL | Zabin Module | |
| 9 | Sake saitaL | Sake saitin Module | |
| 10 | Vcc Rx | + 3.3V Mai karɓar Wutar Lantarki | |
| 11 | SCL | 2-waya serial interface agogo | |
| 12 | SDA | 2-waya serial interface data | |
| 13 | GND | Kasa | 1 |
| 14 | Rx3p | Fitar bayanan da ba a juyar da mai karɓa ba | |
| 15 | Rx3n | Fitar bayanan mai karɓa | |
| 16 | GND | Kasa | 1 |
| 17 | Rx1p | Fitar bayanan da ba a juyar da mai karɓa ba | |
| 18 | Rx1n | Fitar bayanan mai karɓa | |
| 19 | GND | Kasa | 1 |
| 20 | GND | Kasa | 1 |
| 21 | Rx2n | Fitar bayanan mai karɓa | |
| 22 | Rx2p | Fitar bayanan da ba a juyar da mai karɓa ba | |
| 23 | GND | Kasa | 1 |
| 24 | Rx4n | Fitar bayanan mai karɓa |
| Pin | Alama | Suna/Bayyana | Bayanan kula |
| 25 | Rx4p | Fitar bayanan da ba a juyar da mai karɓa ba | |
| 26 | GND | Kasa | 1 |
| 27 | ModPrsL | Module Present | |
| 28 | IntL | Katsewa | |
| 29 | Vcc Tx | + 3.3V Mai watsa wutar lantarki | |
| 30 | Vcc1 | + 3.3V wutar lantarki | |
| 31 | LPMode | Yanayin Ƙarfin Ƙarfi | |
| 32 | GND | Kasa | 1 |
| 33 | tx 3p | Shigar da Bayanan da ba a Juya ba | |
| 34 | Tx3n | Inverted Data Input | |
| 35 | GND | Kasa | 1 |
| 36 | Tx1p | Shigar da Bayanan da ba a Juya ba | |
| 37 | Tx1n | Inverted Data Input | |
| 38 | GND | Kasa | 1 |
Lura: 1. Wurin kewayawa yana cikin keɓe daga ƙasan chassis.
Ƙimar Kulawa
Hoto3, Taswirar ƙwaƙwalwa
Zane na Injiniya
Naúrar mm
Tebur 5- Kebul
Tsawon
| Tsawon KebulL(Naúrar: m) | Mai haƙuri(Raka'a: cm) |
| ≤1.0 | +5/-0 |
| 1.0<L≤4.5 | +15/-0 |
| 4.5<L≤14.5 | +30/-0 |
| >14.5 | +2%/-0 |
Gargadi
Kulawa da Kariya:Wannan na'urar tana da saurin lalacewa sakamakon fitarwar lantarki (ESD).
Ana ba da shawarar yanayi mai 'yanci a tsaye. Bi jagororin bisa ga ingantattun hanyoyin ESD.
Tsaron Laser: Radiation da na'urorin Laser ke fitarwa na iya zama haɗari ga idanun ɗan adam. Guji bayyanar da ido zuwa radiation kai tsaye ko kaikaice.
Hotuna dalla-dalla samfurin:
Jagoran Samfuri masu alaƙa:
Babban manufar mu shine yawanci don baiwa masu siyayyarmu kyakkyawar alaƙar kasuwanci mai mahimmanci da alhakin, ba da kulawa ta keɓaɓɓu ga dukkansu don Madaidaicin farashi Multimode Active Optical Cable - 100G QSFP28 Active Tantancewar USB JHA-QSFP28-100G-AOC – JHA , Samfurin zai wadata a duk faɗin duniya, kamar: Buenos Aires, Maroko, Oman, A matsayin hanyar yin amfani da albarkatun kan faɗaɗawa. bayanai da gaskiya a cikin kasuwancin duniya, muna maraba da masu yiwuwa daga ko'ina akan yanar gizo da kuma layi. Duk da ingantattun samfuran da muke bayarwa, ana ba da sabis na shawarwari masu inganci da gamsarwa ta ƙungiyar sabis na bayan-sayar. Za a aiko muku da lissafin bayani da cikakkun bayanai dalla-dalla da duk wani ma'aunin bayanai akan lokaci don tambayoyin. Don haka da fatan za a tuntuɓe mu ta hanyar aiko mana da imel ko tuntuɓe mu idan kuna da wata damuwa game da kamfaninmu. Hakanan zaka iya samun bayanan adireshin mu daga gidan yanar gizon mu kuma ku zo kasuwancin mu. ko binciken filin mafita na mu. Muna da yakinin cewa za mu raba sakamakon juna tare da kulla kyakkyawar alaka tare da abokanmu a wannan kasuwa. Muna jiran tambayoyinku.
By Phyllis daga Pakistan - 2017.05.21 12:31 Ma'aikatar tana da kayan aiki na ci gaba, ƙwararrun ma'aikata da matakin gudanarwa mai kyau, don haka ingancin samfurin yana da tabbacin, wannan haɗin gwiwar yana da annashuwa da farin ciki!
By Nelly daga Mumbai - 2018.09.21 11:01 













