FTTH maikaʻi maikaʻi - 4 * 10 / 100M Ethernet interface + 1 EPON interface + 1 RF interface + 1 HFC optical interface, CATV EPON ONU me ka Wi-Fi JHA700-E314 - JHA
FTTH maikaʻi maikaʻi - 4 * 10 / 100M Ethernet interface + 1 EPON interface + 1 RF interface + 1 HFC optical interface, CATV EPON ONU me ka Wi-Fi JHA700-E314 - JHA Detail:
Nā Manaʻo Pōkole
ʻO JHA700-E314 moʻo ka fiber i ka home multi service access EPON ONU. Hoʻokumu ʻia ia ma ka ʻenehana EPON makua, kūpaʻa, kiʻekiʻe a loaʻa iā gigabit Ethernet hoʻololi a me ka ʻenehana HFC. Loaʻa i ka JHA700-E314 series ka bandwidth kiʻekiʻe, ka hilinaʻi kiʻekiʻe, ka hoʻokele maʻalahi a me ka maikaʻi o ka lawelawe (QoS) hōʻoia me ka hana ʻenehana o nā lako e hoʻokō i nā koi IEEE802.3 ah a loaʻa i ka launa maikaʻi me nā mea hana ʻekolu ʻo OLT.
ʻO ka ʻenehana EPON kahi ʻano o ka ʻenehana hou e hoʻohana ana i ka ʻenehana PON a ʻo ka ʻenehana Ethernet kekahi ʻano ʻano kikoʻī i ka ʻenehana pūnaewele nui. OLT ma o ka passive optical network e hoʻohui i nā ONU he nui me ka fiber bidirectional technical hiki ʻole ke hoʻohana i nā kumuwaiwai fiber no ka hoʻokō ʻana i nā mea hoʻohana i nā koi o nā mea hoʻohana lehulehu.
Hoʻohana ʻo ia i ka ʻenehana WDM ʻelua fiber me ka downlink wavelength 1490nm, uplink wavelength 1310nm. Loaʻa iā ia kahi port optical HFC, loaʻa nā hōʻailona optical CATV a hoʻololi i nā hōʻailona CATV uila.
Hana Hana
♦ Kākoʻo i ka palena palena o ke awa a me ka mana bandwidth;
♦ E like me ka IEEE802.3ah Standard
♦ A hiki i ka 20KM hoʻouna mamao
♦ Kākoʻo i ka hoʻopiʻi ʻikepili, hoʻolaha pūʻulu, hoʻokaʻawale port Vlan, etc.
♦ Kākoʻo i ka hoʻokaʻawale ʻana i ka Bandwidth Dynamic (DBA)
♦ Kākoʻo iā ONU auto-discovery / ʻike loulou / hoʻonui mamao o ka polokalamu;
♦ Kākoʻo port mode o VLAN hoʻonohonoho
♦ Kākoʻo i ka hana hoʻāla mana-off, maʻalahi no ka ʻike pilikia pili
♦ Kākoʻo i ka hoʻolaha ʻana i ka hana kūʻē ʻino
♦ Kākoʻo i ka hoʻokaʻawale awa ma waena o nā awa like ʻole
♦ Kākoʻo i ka mana kahe awa
♦ Kākoʻo iā ACL e hoʻonohonoho pono i ka kānana packet data
♦ Hoʻolālā kūikawā no ka pale ʻana i ka ʻōnaehana no ka mālama ʻana i ka ʻōnaehana paʻa
♦ Kākoʻo i ka polokalamu hoʻomaikaʻi pūnaewele
♦ ʻO ka hoʻokele pūnaewele EMS ma muli o SNMP, kūpono no ka mālama
Huahana huahana a me nā wehewehe LED
| Hōʻike | wehewehe | ||
| 1 | PWR | Ke kūlana mana | Ma: Aia ka mana o ka ONUPaʻa: Ua pio ka ONU |
| 2 | kekahi | kūlana CATV | Ma ka:CATV optical maʻamauPaʻa:ʻAʻole i loaʻa nā hōʻailona CATV |
| 3 | LAN1-4 | kūlana port LAN | On: He mea maʻamau ka pilina EthernetBlinking: Ke lawe ʻia nei ka ʻikepili ma o ke awa EthernetPaʻa: ʻAʻole hoʻonohonoho ʻia ka pilina Ethernet |
| 4 | KA | ʻO nā hōʻailona optical EPON | On: Haʻahaʻa ka mana Optical ma mua o ka naʻau o ka mea hoʻokipa;Paʻa: Optical ma ka maʻamau |
| 5 | PUNA | Kakau inoa ONU | Ma: Pōmaikaʻi ke kākau inoa iā OLTBlinking: Ke hoʻopaʻa inoa nei iā OLTPaʻa: ʻAʻole i kākau inoa iā OLT; |
Hōʻike
| 'ikamu | ʻĀpana |
| Ikepili Uplink | 1 EPON mea hoʻokalakupua E hālāwai me 1000BASE-PX20+ maʻamau 1.25Gbps like ʻole i luna/lalo SC/UPC fiber mode hoʻokahi māhele māhele: 1:64 Ka mamao hoʻouna 20KM |
| CATV Interface | 1 HFC Hoʻokomo Optical, SC/APC |
| RF Interface | Wahine F-Type Connector |
| Ethernet mea hoʻohana Ikepili | 4 * 10 / 100M a i ʻole 4 * 10/100 / 1000M a i ʻole 3 * 10 / 100M a me 1 * 10/100 / 1000M kūʻai kūʻokoʻaʻO ke ʻano piha/hapa pālua Hoʻohui RJ45 MDI/MDI-X kaʻa 100m ka mamao |
| Manawaena Mana | 12V DC mana lako |
| PUNAOpticalʻĀpana | Ka lōʻihi o ka nalu: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx Mana Optical: 0~4dBm Rx Nani: -27dBm Ka Mana Optical Saturation: -3dBm |
| Hoʻouna ʻikepili ʻĀpana | PON Throughput: Downstream 980Mbps; 950Mbps i luna Ethernet: 100Mbps a i ʻole 1000Mbps Pākuʻi Pohō: ka lōʻihi: |
| ʻoihana Ka hiki | Layer 2 uea wikiwiki hoʻololiKākoʻo iā VLAN TAG/UNTAG,VLANunuhiKākoʻo i ka palena wikiwiki ma muli o Port Kākoʻo i ka hoʻokaʻawale ʻana i ka Priority Kākoʻo i ka hoʻomalu ʻino o ka hoʻolaha Kākoʻo i ka ʻike loop |
| Pūnaewele Hooponopono | Kākoʻo IEEE802.3 QAM, ONU hiki ke mālama mamao ʻia e OLTKākoʻo i ka hoʻokele EMS ma o OLT SNMP -agent a me TelnetHooponopono kūloko |
| Hooponopono Hana | Nānā kūlana, Hoʻoponopono hoʻonohonoho, Hoʻoponopono Alarm, Hoʻoponopono lāʻau |
| ʻO ka pūpū | Pahu palaki |
| Ka mana | 4FE: 3FE+1GE: 4GE: |
| Kikino Nā kikoʻī | Anana Mea:170mm(L)*130mm(W)*30mm(H)Kaumaha mea:0.3 kg |
| Kaiapuni Nā kikoʻī | Ka wela hana: 0 a 50ºC Ka mahana mālama: -40 a 85ºC ʻO ka haʻahaʻa hana: 10% a 90% (Non-condensing) Ka haʻahaʻa mālama: 10% a 90% (Non-condensing) |
kekahi
| 'ikamu | ʻĀpana |
| Loʻihi nalu | 1550nm |
| Ke poho hoʻihoʻi Optical | >45dB |
| Hoʻokomo i ka mana optical | -18dBm~0dBm |
| RF alapinepine | 47MHz~1000MHz |
| Lever puka RF | 78dBuV (@-12~-2dBm@85MHz) |
| CNR | >41dB (@-10dBm@DS22 Channel) |
| CSO | >60dBc (@-10dBm@DS22 Channel) |
| CTB | >60dBc (@-10dBm@DS22 Channel) |
| RF hoʻihoʻi poho | >12dB |
| RF impedance | 75Ω |
| Hana AGC | Kākoʻo |
Ka noi pūnaewele
Hoʻoponopono maʻamau:FTTH, FTTO
ʻOihana maʻamau:INTERNET,kekahi
ʻIke Kauoha
| Inoa Huahana | Huahana Huahana | Nā wehewehe |
| 4FE+CATV puluniu pālua | JHA700-E314FA-HR501 | 4*10/100M Ethernet interface, 1 EPON interface, 1 RF interface, 1 HFC optical interface, Input optical power -18dBm~0dBm, kākoʻo i ka hana AGC, pahu pahu, mea hoʻopili mana waho |
| 4GE+CATV puluniu pālua | JHA700-E314GA-HR501 | 4*10/100/1000M Ethernet interface, 1 EPON interface, 1 RF interface, 1 HFC optical interface, Input optical power -18dBm~0dBm, kākoʻo i ka hana AGC, pahu pahu, mea hoʻopili mana waho |
| 1GE+3FE+CATV puluniu pālua | JHA700-E314XA-HR501 | 1*10/100/1000M a me 3*10/100M Ethernet interface, 1 EPON interface, 1 RF interface,1 HFC optical interface, Input optical power -18dBm~0dBm, kākoʻo i ka hana AGC, pahu pahu, mea hoʻopili mana waho |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
ʻO kā mākou holomua e pili ana i nā mīkini hou, nā kālena nui a me nā pūʻali ʻenehana hoʻoikaika mau no ka maikaʻi maikaʻi FTTH - 4 * 10/100M Ethernet interface + 1 EPON interface + 1 RF interface + 1 HFC optical interface, CATV EPON ONU me ka Wi-Fi JHA700-E314 - JHA , E hoʻolako ka huahana i nā wahi a pau o ka honua, e like me: Paris, Guinea, Nairobi, Ua kūkulu mākou i nā mākeke nui ma nā ʻāina he nui, e like me e like me ʻEulopa a me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ʻEulopa Hikina a me Asia Hikina. I kēia manawa me ka mana ikaika o ka poʻe me ka hiki, ka hoʻokele hana koʻikoʻi a me ka manaʻo ʻoihana. No ka hahai ʻana i ke ʻano o ka mākeke honua, mālama ʻia nā huahana hou i ka noiʻi ʻana a me ka hāʻawi ʻana i mea e hōʻoiaʻiʻo ai i kā mākou pono hoʻokūkū ma nā ʻano, ka maikaʻi, ke kumukūʻai a me ka lawelawe.
Na Eve mai Morocco - 2017.03.07 13:42 Ua hana ka luna waihona kālā i kahi hoʻopuka kikoʻī e pili ana i ka huahana, i loaʻa iā mākou ka ʻike piha o ka huahana, a ma hope ua hoʻoholo mākou e hui pū.
Na Queena mai Cape Town - 2018.12.14 15:26 













