ʻO FTTH maikaʻi maikaʻi - 4 * 10 / 100M Ethernet interface + 1 RF interface + 1 EPON interface, kūkulu ʻia ʻo FWDM EPON ONU me ka hana Wi-Fi JHA700-E304 - JHA
FTTH maikaʻi maikaʻi - 4 * 10 / 100M Ethernet interface + 1 RF interface + 1 EPON interface, kūkulu ʻia i loko o FWDM EPON ONU me ka hana Wi-Fi JHA700-E304 - JHA Detail:
Nā Manaʻo Pōkole
ʻO JHA700-E304 moʻo ka fiber i ka home multi service access EPON ONU. Hoʻokumu ʻia ia ma ka ʻenehana EPON oʻo, kūpaʻa, kiʻekiʻe a loaʻa iā gigabit Ethernet hoʻololi, WDM a me HFC ʻenehana. Loaʻa i ka JHA700-E304 series kahi bandwidth kiʻekiʻe, hilinaʻi kiʻekiʻe, hoʻokele maʻalahi a me ka maikaʻi o ka lawelawe (QoS) hōʻoia me ka hana ʻenehana o nā mea pono e hoʻokō i nā koi IEEE802.3ah a loaʻa ka launa maikaʻi me nā mea hana ʻekolu ʻo OLT.
ʻO ka ʻenehana EPON kahi ʻano o ka ʻenehana hou e hoʻohana ana i ka ʻenehana PON a ʻo ka ʻenehana Ethernet kekahi ʻano ʻano kikoʻī i ka ʻenehana pūnaewele nui. OLT ma o ka passive optical network e hoʻohui i nā ONU he nui me ka fiber bidirectional technical hiki ʻole ke hoʻohana i nā kumuwaiwai fiber no ka hoʻokō ʻana i nā mea hoʻohana i nā koi o nā mea hoʻohana lehulehu.
Hoʻohana ia i ka ʻenehana WDM fiber hoʻokahi me ka nalu hawewe downlink 1550nm a me 1490nm, uplink wavelength 1310nm. Pono wale ia i ka fiber-core no ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili a me ka lawelawe CATV.
Hiki i ka JHA700-E304 ke hoʻohui i ka hana uea ʻole me ka hoʻokō ʻana i nā kūlana ʻenehana 802.11 n / b / g, ʻelua ʻelua antenna kuhikuhi kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ʻo ka helu kelepona ʻole a hiki i 300Mbps. Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka mana komo ikaika a me ka uhi ākea. Hiki iā ia ke hāʻawi i nā mea hoʻohana i ka palekana hoʻoili ʻikepili ʻoi aku ka maikaʻi.
Hana Hana
♦ Kākoʻo i ka palena palena o ke awa a me ka mana bandwidth;
♦ E like me ka IEEE802.3ah Standard
♦ Hui pū ʻo Wi-Fi me 802.11 n/b/g i nā kūlana ʻenehana
♦ A hiki i ka 20KM hoʻouna mamao
♦ Kākoʻo i ka hoʻopiʻi ʻikepili, hoʻolaha pūʻulu, hoʻokaʻawale port Vlan, etc.
♦ Kākoʻo i ka hoʻokaʻawale ʻana i ka Bandwidth Dynamic (DBA)
♦ Kākoʻo iā ONU auto-discovery / ʻike loulou / hoʻonui mamao o ka polokalamu;
♦ Kākoʻo port mode o VLAN hoʻonohonoho
♦ Kākoʻo i ka hana hoʻāla mana-off, maʻalahi no ka ʻike pilikia pili
♦ Kākoʻo i ka hoʻolaha ʻana i ka hana kūʻē ʻino
♦ Kākoʻo i ka hoʻokaʻawale awa ma waena o nā awa like ʻole
♦ Kākoʻo i ka mana kahe awa
♦ Kākoʻo iā ACL e hoʻonohonoho pono i ka kānana packet data
♦ Hoʻolālā kūikawā no ka pale ʻana i ka ʻōnaehana no ka mālama ʻana i ka ʻōnaehana paʻa
♦ Kākoʻo i ka polokalamu hoʻomaikaʻi pūnaewele
♦ ʻO ka hoʻokele pūnaewele EMS ma muli o SNMP, kūpono no ka mālama
Huahana huahana a me nā wehewehe LED
| Hōʻike | wehewehe | ||
| 1 | PWR | Ke kūlana mana | Ma: Aia ka mana o ka ONUPaʻa: Ua pio ka ONU |
| 2 | kekahi | kūlana CATV | Ma: CATV optical maʻamauPaʻa: ʻAʻole i loaʻa nā hōʻailona CATV |
| 3 | WIFI | WIFI | Blinking: Ke hoʻouna ʻia nei ka ʻikepiliAia: Wehe ka hana Wi-FiPaʻa: Hoʻopau ka hana Wi-Fi |
| 4 | LAN1-4 | kūlana port LAN | On: He mea maʻamau ka pilina EthernetBlinking: Ke lawe ʻia nei ka ʻikepili ma o ke awa EthernetPaʻa: ʻAʻole hoʻonohonoho ʻia ka pilina Ethernet |
| 5 | KA | ʻO nā hōʻailona optical EPON | On: Haʻahaʻa ka mana Optical ma mua o ka naʻau o ka mea hoʻokipa;Paʻa: Optical ma ka maʻamau |
| 6 | PUNA | Kakau inoa ONU | Ma: Pōmaikaʻi ke kākau inoa iā OLTBlinking: Ke hoʻopaʻa inoa nei iā OLTPaʻa: ʻAʻole i kākau inoa iā OLT; |
Hōʻike
| 'ikamu | ʻĀpana |
| PON Interface | 1 EPON mea hoʻokalakupua E hālāwai me 1000BASE-PX20+ maʻamau 1.25Gbps like ʻole i luna/lalo SC/APC hoʻokahi-ʻano fiber māhele māhele: 1:64 Ka mamao hoʻouna 20KM |
| Ethernet mea hoʻohana Ikepili | 4 * 10 / 100M a i ʻole 4 * 10/100 / 1000M a i ʻole 3 * 10 / 100M a me 1 * 10/100 / 1000M kūʻai kūʻokoʻaʻO ke ʻano piha/hapa pālua Hoʻohui RJ45 MDI/MDI-X kaʻa 100m ka mamao |
| RF Interface | Wahine F-Type Connector |
| Manawaena Mana | 12V DC mana lako |
| PUNAOpticalʻĀpana | Ka lōʻihi o ka nalu: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx Mana Mana: 0~4dBm Rx Nani: -27dBm Ka Mana Optical Saturation: -3dBm |
| Hoʻouna ʻikepili ʻĀpana | PON Throughput: Downstream 980Mbps; 950Mbps i luna Ethernet: 100Mbps a i ʻole 1000Mbps Pākuʻi Pohō: ka lōʻihi: |
| ʻoihana Ka hiki | Layer 2 uea wikiwiki hoʻololiKākoʻo iā VLAN TAG/UNTAG,VLAN unuhiKākoʻo i ka palena wikiwiki ma muli o Port Kākoʻo i ka hoʻokaʻawale ʻana i ka Priority Kākoʻo i ka hoʻomalu ʻino o ka hoʻolaha Kākoʻo i ka ʻike loop |
| Pūnaewele Hooponopono | Kākoʻo IEEE802.3 QAM, ONU hiki ke mālama mamao ʻia e OLTKākoʻo i ka hoʻokele EMS ma o OLT SNMP -agent a me TelnetHooponopono kūloko |
| Hooponopono Hana | Nānā kūlana, Hoʻoponopono hoʻonohonoho, Hoʻoponopono Alarm, Hoʻoponopono lāʻau |
| ʻO ka pūpū | Pahu palaki |
| Ka mana | Ka mana lako: 12V DC/1AHoʻohana mana: 4FE+WIFI+CATV: 1GE+3FE+WIFI+CATV 4GE+WIFI+CATV: |
| Kikino Nā kikoʻī | 'Ike 'ikamu:170mm(L)*130mm(W)*30mm(H)Kaumaha mea: 0.3kg |
| Kaiapuni Nā kikoʻī | Ka wela hana: 0 a 50ºC Ka mahana mālama: -40 a 85ºC ʻO ka haʻahaʻa hana: 10% a 90% (Non-condensing) Ka haʻahaʻa mālama: 10% a 90% (Non-condensing) |
kekahi
| 'ikamu | ʻĀpana |
| Loʻihi nalu | 1550nm |
| Ke poho hoʻihoʻi Optical | >45dB |
| Hoʻokomo i ka mana optical | -18dBm~0dBm |
| RF alapinepine | 47MHz~1000MHz |
| Lever puka RF | 78dBuV (@-12~-2dBm@85MHz) |
| CNR | >41dB (@-10dBm@DS22 Channel) |
| CSO | >60dBc (@-10dBm@DS22 Channel) |
| CTB | >60dBc (@-10dBm@DS22 Channel) |
| RF hoʻihoʻi poho | >12dB |
| RF impedance | 75Ω |
| Hana AGC | Kākoʻo |
Hōʻike WIFI
| 'ikamu | ʻĀpana | |
| Nā palena hana | Ke ano hana | Alanui a alahaka paha |
| Loaʻa ka Antenna | 5dBi | |
| Ka holo ana | IEEE 802.11b: 11MbpsIEEE 802.11g: 54 MbpsIEEE 802.11n: 300Mbps | |
| Ka pinepine | 2.412 ~ 2.472 GHz | |
| Kanal | 13 * Channel, configurable e hoʻokō i ke kūlana o USA, Kanada, Iapana a me Kina | |
| Hoʻololi | DSSS , CCK a me OFDM | |
| Hoʻopaʻa inoa | BPSK, QPSK, 16QAM a me 64QAM | |
| Loaʻa iā RF ka naʻau | 802.11b:-83dBm @ 1 Mbps; -80dBm @ 2 Mbps;-79dBm @ 5.5 Mbps; -76dBm @ 11 Mbps 802.11g: -85dBm @ 6 Mbps; -84dBm @ 9 Mbps; -82dBm @ 12 Mbps; -80dBm @ 18 Mbps; -77dBm @ 24 Mbps; -73dBm @ 36 Mbps; -69dBm @ 48 Mbps; -68dBm @ 54 Mbps 802.11n 20MHz: -74dBm @ 65 Mbps; -70dBm @ 130 Mbps; 802.11n 40MHz: -70dBm @ 135 Mbps; -67dBm @ 300 Mbps; | |
| Lever puka RF | 802.11b:17 ±0.5dBm @11Mbps802.11g: 15 ±0.5dBm @ 54 Mbps; 16 ±0.5dBm @ 48 Mbps; 17 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps 802.11n 20MHz: 14 ± 0.5dBm @ 130 Mbps; 15 ± 0.5dBm @ 78 Mbps; 18 ± 0.5dBm @ 6.5 Mbps 802.11n 40MHz: 14 ± 0.5dBm @ 300 Mbps; 15 ± 0.5dBm @ 162 Mbps; 18 ± 0.5dBm @ 13.5 Mbps | |
| Ke ʻano hoʻopunipuni | Palekana 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) a me AES (WPA2-PSK) | |
Ka noi pūnaewele
Hoʻoponopono maʻamau:FTTH, FTTO
ʻOihana maʻamau: INTERNET, CATV, WIFI
Kiʻi:JHA700-E304(me ka wifi) moʻo EPON IAKiʻi palapala noi
ʻIke Kauoha
| Inoa Huahana | Huahana Huahana | Nā wehewehe |
| 4FE+CATV+WIFI puluniu hookahi | JHA700-E304FAW-HR501 | 4*10/100M Ethernet interface, 1 RF interface, 1 EPON interface, i kūkulu ʻia i loko o FWDM, Input optical power -18dBm~0dBm, kākoʻo i ka hana Wi-Fi a me ka hana AGC, Plastic casing, external power supply adapter |
| 4GE+CATV+WIFI puluniu hookahi | JHA700-E304GAW-HR501 | 4*10/100/1000M Ethernet interface, 1 RF interface, 1 EPON interface, i kūkulu ʻia i FWDM, Input optical power -18dBm~0dBm, kākoʻo i ka hana Wi-Fi a me ka hana AGC, Plastic casing, external power supply adapter |
| 1GE+3FE+CATV+WIFI Hoʻokahi fiber | JHA700-E304XAW-HR501 | 3 * 10 / 100M a me 1 * 10/100 / 1000M Ethernet interface, 1 RF interface, 1 EPON interface, i kūkulu ʻia i FWDM, Input optical power -18dBm~0dBm, kākoʻo i ka hana Wi-Fi a me ka hana AGC, Plastic casing, waho. mea hoʻopili mana |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
Manaʻo nui ʻia kā mākou mau hopena a hilinaʻi ʻia e nā mea kūʻai aku a hiki ke hoʻokō mau i ka hoʻololi ʻana i nā koi kālā a me ka pilikanaka no ka maikaʻi maikaʻi FTTH - 4 * 10/100M Ethernet interface + 1 RF interface + 1 EPON interface, kūkulu ʻia FWDM EPON ONU me ka hana Wi-Fi JHA700-E304 - JHA , E hāʻawi ka huahana i nā wahi āpau o ka honua, e like me: Ottawa, Croatia, Czech Republic, A hiki i kēia manawa, pili kā mākou mea me ka mea paʻi. Hiki ke hōʻike ʻia ka dtg a4 ma nā ʻāina ʻē a me nā kikowaena kūlanakauhale, kahi i ʻimi ʻia e nā kaʻa kaʻa. Manaʻo nui mākou a pau i kēia manawa ua loaʻa iā mākou ka mana piha e hāʻawi iā ʻoe i nā mea kūʻai ʻoluʻolu. Makemake ʻoe e hōʻiliʻili i nā noi o kāu mau mea a hana i ka hui hui lōʻihi. Hoʻohiki koʻikoʻi mākou: Csame kūlana kiʻekiʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumukūʻai; ke kumu kūʻai like, ʻoi aku ka maikaʻi.
Na Alex mai Iapana - 2017.02.18 15:54 He mau hoaaloha kahiko mākou, ua maikaʻi loa ka maikaʻi o ka huahana o ka hui a i kēia manawa ke kumukūʻai loa.
Na Hazel mai Sepania - 21.09.2018 11:44 













