Pi bon kalite Aoc 25g Sfp28 Aktif Optical Kab 3m - QSFP+/4-SFP+ Aktif Optical Cables JHA-QSFP-4SFP-40G-AOC – JHA
Pi bon kalite Aoc 25g Sfp28 Aktif Optical Kab 3m - QSFP+/4-SFP+ Aktif Optical Cables JHA-QSFP-4SFP-40G-AOC - JHA Detay:
◊ Sipòte aplikasyon 40-4 * 10GBASE-SR
◊ Koòdone elektrik ki konfòme ak konektè QSFP+ (SFF-8436)ak konektè SFP+ (SFF-8431)
◊ 850nm VCSEL transmetè, PIN foto-detektè reseptè
◊ Multi pousantaj ki rive jiska 10.3125 Gbps pou chak liy
◊ Tanperati ka opere: 0 a 70 ℃
◊ +3.3V vòltaj ekipman pou pouvwa
◊ Ba konsomasyon pouvwa
◊ RoHS konfòme
◊ UL sètifikasyon kab (si ou vle)
Aplikasyon
◊ 40-4*10 Deplase-SR
◊ Aplikasyon Fibre Channel
◊ InfiniBand QDR, SDR, DDR
◊ Sèvè, switch, depo ak adaptè kat lame, elatriye.
Espesifikasyon:
Evalyasyon maksimòm absoli
| Paramèt | Senbòl | Min | Tipik | Max | Inite |
| Tanperati Depo | TS | -10 | - | +85 | ℃ |
| Operasyon Imidite | RH | +5 | - | +85 | % |
| Pwovizyon pou Voltage | VCC | -0.5 | +3.3 | +3.6 | V |
Kondisyon Fonksyònman Rekòmande
| Palman anr | Senbòl | Min | Tipik | Max | Inite |
| Tanperati ka opere | TC | 0 |
| +70 | ℃ |
| Pwovizyon pou Voltage | VCC | +3.14 | +3.3 | +3.47 | V |
| Pwovizyon pou aktyèl (QSFP+) | ICC | - | - | 450 | mA |
| Pwovizyon pou aktyèl (SFP +) (pa tèminal) |
| - | - | 150 | mA |
| Chanèl Done Pousantaj | Dr |
| 10.3125 | - | Gbps |
| Reyon koube fib | - | 3 | - | - | CM |
Karakteristik elektrik ak optik
Kondisyon mezire: Chanèl Done To 10.3125Gbps, VRCCR = 3.3V, PRBS31, Tanperati Fonksyònman Ka 0 ~ 70 ℃
Transmetè
| Paramèt | Senbòl | Min | Tipik | Max | Inite |
| Longèdonn Sant | lc | 830 | 850 | 870 | nm |
| RMS lajè espèk | Pm | - | - | 0.45 | nm |
| Pouvwa lansman mwayèn, chak liy | PAVG | -6.0 | - | +2.4 | dBm |
| Pwopòsyon disparisyon | IS | 3.0 | - | - | dB |
| Antre diferans balanse | Diven PP | 200 | - | 1600 | mV |
| Antre enpedans diferans | Fraz | 90 | 100 | 110 | Oh |
Reseptè
| Paramèt | Senbòl | Min | Tipik | Max | Inite |
| Longèdonn Sant | lc | 830 | 850 | 870 | nm |
| Bit Erè To | BER | - | - | E-12 |
|
| Diferans Done Sòti Swing | Vout PP | 400 | - | 1000 | mV |
| Sòti enpedans diferans | Sale | 90 | 100 | 110 | Oh |
QSFP +Deskripsyon Pin
| PIN | Non | Fonksyon/Deskripsyon | |
| 1 | GND | Modil Ground | |
| 2 | Tx2n | Transmetè Envèse done D ' | |
| 3 | Tx2p | Transmetè done ki pa envèse antre | |
| 4 | GND | Modil Ground | |
| 5 | Tx4n | Transmetè Envèse done D ' | |
| 6 | Tx4 p | Transmetè done ki pa envèse antre | |
| 7 | GND | Modil Ground | |
| 8 | Vwal labou | Modil Chwazi | |
| 9 | ReyajisteL | Modil Reyajiste | |
| 10 | VCCRx | +3.3v Reseptè Power Supply | |
| 11 | SCL | 2-fil seri koòdone revèy | |
| 12 | SDA | 2-fil done koòdone seri | |
| 13 | GND | Modil Ground | |
| 14 | RX3p | Reseptè done ki pa envèse pwodiksyon | |
| 15 | RX3n | Reseptè ranvèse pwodiksyon done | |
| 16 | GND | Pwovizyon pou pouvwa transmetè | |
| 17 | RX1p | Reseptè done ki pa envèse pwodiksyon | |
| 18 | RX1n | Reseptè ranvèse pwodiksyon done | |
| 19 | GND | Modil Ground | |
| 20 | GND | Modil Ground | |
| 21 | RX2n | Reseptè ranvèse pwodiksyon done | |
| 22 | RX2p | Reseptè done ki pa envèse pwodiksyon | |
| 23 | GND | Modil Ground | |
| 24 | RX4n | Reseptè ranvèse pwodiksyon done | |
| 25 | RX4p | Reseptè done ki pa envèse pwodiksyon | |
| 26 | GND | Modil Ground | |
| 27 | ModPrsL | Modil prezan, entèn rale desann nan GND | |
| 28 | IntL | Entèwonp pwodiksyon, yo ta dwe rale moute sou tablo lame | |
| 29 | VCCTx | +3.3v Transmetè Power Supply | |
| 30 | VCC1 | +3.3v Pwovizyon pou pouvwa | |
| 31 | LPMode | Ba pouvwa Mode | |
| 32 | GND | Modil Ground | |
| 33 | Tx 3 p | Transmetè done ki pa envèse antre | |
| 34 | Tx3n | Transmetè Envèse done D ' | |
| 35 | GND | Modil Ground | |
| 36 | Tx1p | Transmetè done ki pa envèse antre | |
| 37 | Tx1n | Transmetè Envèse done D ' | |
| 38 | GND | Modil Ground | |
SFP +Deskripsyon Pin
| PIN | Senbòl | Non/Deskripsyon | Nòt |
| 1 | DLO | Modil Transmetè Ground | 1 |
| 2 | TX_FAULT | Fòt transmetè modil | 2 |
| 3 | TX_DISABLE | Transmetè Enfim; Etenn pwodiksyon lazè transmetè | 3 |
| 4 | SDA | 2-fil seri entèfas done liy (MOD-DEF2) | |
| 5 | SCL | 2-fil seri entèfas revèy (MOD-DEF1) | |
| 6 | MOD_ABS | Modil Absan, ki konekte ak VEET oswa VEER nan modil la | 2 |
| 7 | RS0 | Pousantaj Chwazi 0, opsyonèlman kontwole reseptè modil SFP + | |
| 8 | RX_LOS | Endikasyon Siyal Pèt Reseptè a (Nan FC deziyen kòm Rx_LOS ak nan Ethernet deziyen kòm PA Detekte Siyal) | 2 |
| 9 | RS1 | Pousantaj Chwazi 1, opsyonèlman kontwole SFP + modil transmetè | |
| 10 | VEER | Modil Reseptè Ground | 1 |
| 11 | VEER | Modil Reseptè Ground | 1 |
| 12 | RD- | Reseptè Envèse Sorti Done | |
| 13 | RD+ | Reseptè Done ki pa Envèse Sorti | |
| 14 | VEER | Modil Reseptè Ground | 1 |
| 15 | VCCR | Modil Reseptè 3.3 V Pwovizyon pou | |
| 16 | VCCT | Modil transmetè 3.3 V Pwovizyon pou | |
| 17 | VEET | Modil Transmetè Ground | 1 |
| 18 | TD+ | Transmetè Done ki pa Envèse Antre | |
| 19 | TD- | Transmetè Envèse Done Antre | |
| 20 | VEET | Modil Transmetè Ground | 1 |
Dyagram konsepsyon mekanik
| Longè kabL1(Inite: m) | Toleran(Inite:cm) |
| <1.0 | +5/-0 |
| 1.0 ~ 4.5 | +15/-0 |
| 5.0 ~ 14.5 | +30/-0 |
| ≥15.0 | +2%/-0 |
Tablo 2
| LongèL1(Inite: m) | Longè L2(Inite: m) |
| 1.0 | 0.7 |
| 2 | 1.4 |
| 3 | 2 |
| ≥5.0 | 3 |
Avètisman
Prekosyon pou manyen:Aparèy sa a sansib a domaj akòz egzeyat elektwostatik (ESD).
Yon anviwònman gratis estatik trè rekòmande. Swiv direktiv yo selon pwosedi ESD apwopriye.
Sekirite lazè:Radyasyon ki emèt pa aparèy lazè ka danjere pou je moun. Evite ekspoze je a radyasyon dirèk oswa endirèk.
Foto detay pwodwi:
Gid pwodwi ki gen rapò:
Avèk teknoloji dirijan nou an menm tan ak lespri inovasyon nou an, koperasyon mityèl, benefis ak kwasans, nou pral bati yon avni pwospere ansanm ak konpayi estime ou a pou pi bon kalite Aoc 25g Sfp28 Aktif Optical Kab 3m - QSFP +/4- SFP + aktif kab optik JHA-QSFP-4SFP-40G-AOC - JHA, pwodwi a pral bay nan tout mond lan, tankou: Vancouver, Liban, Kyrgyzstan, Nou rete soude ak bon jan kalite ekselan, pri konpetitif ak livrezon ponktyèl ak pi bon sèvis, ak sensèman espere etabli alontèm bon relasyon ak koperasyon ak nouvo ak ansyen patnè biznis nou yo soti nan tout mond lan. Sensèman akeyi ou rantre nan nou.
Pa Chris Fountas soti nan Estoni - 2017.09.26 12:12 Lidè konpayi an te resevwa nou cho, atravè yon diskisyon metikuleu ak bon jan, nou te siyen yon lòd pou achte. Espere kolabore san pwoblèm
Pa Ida soti nan Polòy - 2018.06.03 10:17 












