Scatola di funzionamento e manutenzione intelligente JHA-JW500
Descrizione del prodotto:
La scatola di funzionamento e manutenzione intelligente è un tipo di apparecchiatura di gestione completa contenente la gestione della trasmissione di rete, la gestione intelligente dell'alimentazione, la gestione della scatola, ecc. La scatola ha il monitoraggio in tempo reale della tensione e della corrente dell'alimentazione della scatola, il controllo remoto dell'interruttore di alimentazione. Visualizzazione remota dello stato dell'interfaccia di rete, apertura/chiusura remota dell'interfaccia di rete, monitoraggio del traffico di rete, monitoraggio dello stato dei dispositivi esterni, monitoraggio dello stato di funzionamento della scatola, temperatura e umidità ambientali e così via molte funzioni, adatte per città sicure, trasporto intelligente, trasporto ferroviario, parco intelligente, prevenzione degli incendi boschivi e così via molti scenari applicativi.
Parametri del prodotto:
| Componenti dell'involucro esterno | ||
| Componenti | Quantità | Specificazione |
| Specifiche della scatola | 1 | 535*385*230 con 7 slot per funzioni fisse; Illuminazione a LED; Spessore: 1,2 mm; Materiale: lamiera zincata di alta qualità, adotta spruzzatura elettrostatica; Livello di protezione del telaio: IP65; Installazione montata su cerchio |
| Ventilatore interno | 1 | Alimentazione DC24V; Dimensioni: 92×92×38mm; Temperatura di lavoro: -10°C~+70°C; Velocità nominale: 4400 giri/min |
| Luce LED interna | 1 | DC24V, 100mm di lunghezza |
| Interruttore dell'aria
| 1 | Tensione di lavoro: 230AC; Corrente di lavoro: 20A; Frequenza nominale 50Hz |
| Presa a 5 fori | 2 | Tensione nominale: 250 V/400 V CA; Corrente nominale: 10A/16A; |
| Richiusura automatica | 1 | Temperatura di lavoro: -40°C~+85°C; Tensione di lavoro: 100-300 V CA 50 Hz; Azione di sovratensione: >280V±5V; Azione di sottotensione: Corrente di dispersione non attiva: 15 mA; Corrente di dispersione: 30 mA; Dimensioni: 95 mm x 93 mm x 65 mm |
| Protezione contro i fulmini AC | 1 | Dimensioni: 90x36x63mm, temperatura di lavoro -40~+85°C; Umidità relativa: ≤95%; Tensione nominale 220V, tensione massima di lavoro continuo 385V; Corrente di scarica nominale (8/20μs) 20KA; Resistenza energetica (8/20μs) 40kA; Livello di protezione (8/20μs) ≤1800V |
| Modulo di alimentazione DC12V a 4 canali | 1 | Modulo di alimentazione DC12V a 4 canali, potenza 60 W |
| Alimentatore in scatola
| 1 | Alimentatore autosufficiente 8V box: potenza 80W |
| Indicatore di funzionamento della scatola | 1 | Indicatore da 8 mm, DC12-24V |
| Indicatore di guasto della scatola | 1 | Indicatore da 8 mm, DC12-24V |
| Cornice centrale | ||
| Componenti | Quantità | Specificazione |
| Cornice centrale | 1 | Dimensioni: 325*180*133mm Materiale: Spessore: 1,2 mm, Materiale: lamiera zincata di alta qualità, adotta spruzzatura elettrostatica |
| Modulo di controllo principale (Configurazione standard) | 1 | Elaborazione e controllo dei dati della scatola, inclusi USB, porta seriale, interfaccia bus CAN, schermo elettronico OLED |
| Modulo di rete (Configurazione standard) | 1 | Fibra base 100M con scheda di commutazione Ethernet 4; Supporta VLAN; Statistiche portuali; Elenco bianco e nero degli indirizzi MAC e altre funzioni, Controllo remoto dell'interruttore di interfaccia; Supporta la protezione da sovratensione di livello industriale 4 IEC 61000-4-5 Livello 4 (4KV/2KV) (10/700us) |
| Unità di protezione contro i fulmini di rete | 1 | IEC 61000-4-5 Livello X(6KV/4KV)(10/700us) |
| Modulo di alimentazione DC12V a 4 canali | 1 | Modulo di alimentazione DC12V a 4 canali, potenza 60 W |
| Modulo scheda IO | 1 | Scheda di integrazione per la raccolta dati della scatola, inclusi ventola, luce LED, interruttore della porta della scatola, rilevamento dell'acqua, riscaldamento della scatola, dati di richiusura, dati di protezione dai fulmini e così via |
| Software | ||
| VLAN | Supporto | |
| Statistiche del traffico
| Supporta le statistiche per ogni traffico di interfaccia di rete | |
| Interruttore remoto della porta | Supporta l'abilitazione o la disabilitazione remota dell'interfaccia di rete | |
| Elenco bianco e nero degli indirizzi MAC | Supporta la configurazione dell'elenco bianco e nero degli indirizzi MAC, per definire una politica di sicurezza sull'accesso | |
| Collegamento rilevamento automatico | Supporta la scoperta automatica dei collegamenti tra i dispositivi | |
| Rilevamento automatico dei dispositivi | Supporta il rilevamento automatico del dispositivo senza configurazione | |
| Allarme | Supporta la registrazione e la segnalazione degli allarmi | |
| Registri | Supporta la registrazione per una facile manutenzione e risoluzione dei problemi | |
| Aggiornamento remoto | Supporta l'aggiornamento remoto del software del box e l'aggiornamento remoto dei file di configurazione | |
| Aggiornamento batch | Supporta l'aggiornamento in batch del software box | |
| Monitoraggio dello stato di alimentazione | Supporta il monitoraggio della tensione di alimentazione, della corrente e di altre informazioni | |
| Controllo remoto dell'alimentazione elettrica | Supporta l'accensione e lo spegnimento a distanza | |
| Riavvio del dispositivo | Supporta il modulo di gestione della casella di riavvio remoto | |
|
| ||
| Ambiente | ||
| Temperatura di lavoro | -30℃~+75℃ | |
| Temperatura di stoccaggio/spedizione | -40℃~+85℃ | |
| Umidità relativa | 10%~95%(senza condensa) | |
| Metodo di dissipazione del calore | Progettazione della ventola di aspirazione | |
| Struttura meccanica | ||
| Misurare | 535*385*230mm | |
| Installazione | Montato su cerchio | |
| Peso | 20KG | |
|
| ||
| Protezione | ||
| Livello IP | IP65 | |
| Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione | IEC 61000-4-5 Livello 3 (2 KV/1 KV) (8/20 us) | |
| Protezione contro le sovratensioni per la porta di gestione della rete esterna del controllo principale | IEC 61000-4-5 Livello 3 (2KV/1KV) (10/700us) | |
| Caduta libera | 0,5 m | |
|
| ||
| Certificato | ||
| Certificazione | Certificazione CCC, CE, FCC, RoHS Ministero della Pubblica Sicurezza, Ministero del MIIT rapporto di ispezione e licenza di accesso alla rete | |
Dimensioni del prodotto:













