Tsara kalitao 10g Sfp+ To Sfp+ Active Optical Cable - 25G SFP28 Direct Attach Cable (DAC) JHA-SFP28-25G-PCU – JHA
10g Sfp+ To Sfp+ Active Optical Cable - 25G SFP28 Direct Attach Cable (DAC) JHA-SFP28-25G-PCU - JHA Detail:
Famaritana ankapobeny
SFP28 Direct Attach Cable dia mifanaraka amin'ny SFF-8432 sy SFF-8402. Misy safidy isan-karazany amin'ny fandrefesana tariby misy 30 ka hatramin'ny 26 AWG miaraka amin'ny safidy isan-karazany amin'ny halavan'ny tariby (hatramin'ny 5m).
Ny fivorian'ny cable passive SFP28 dia vahaolana I/O mahomby sy mahomby ho an'ny 25G Ethernet. Ny tariby varahina SFP28 dia mamela ny mpanamboatra fitaovana hahatratra ny hakitroky ny seranan-tsambo, ny configurability ary ny fampiasana amin'ny vidiny ambany dia ambany ary ny teti-bolan'ny herinaratra.
Toetoetra
◊ Hatrany amin'ny 25.78125 Gbps ny tahan'ny angona
◊ Fifindran'ny hatramin'ny 5 metatra
◊ Hot-pluggable SFP 20PIN dian-tongotra
◊ Mihatsara ny Pluggable Form Factor (IPF) mifanaraka amin'ny fanatsarana ny EMI/EMC
◊ Mifanaraka amin'ny SFP28 MSA
◊ Mifanaraka amin'ny SFF-8402 sy SFF-8432
◊ Ny mari-pana: 0 ~ 70 °C
◊ RoHS mifanaraka
soa
◊ Varahina varahina mora vidy
◊ Vahaolana rafitra farany ambany indrindra
◊ Vahaolana EMI rafitra ambany indrindra
◊ famolavolana Optimized ho an'ny Signal Integrity
Applications
◊ 25G Ethernet
Toetran'ny hafainganam-pandeha avo
| fikirana | marika famantarana | Min | mahazatra | Max | Unit | Fanamarihana | ||
| Impedance Differential | RIN,PP | 90 | 100 | 110 | O | |||
| Fatiantoka fampidirana | SDD21 | 8 | 22.48 | dB | Amin'ny 12.8906 GHz | |||
| Fatiantoka fiverenana tsy mitovy | SDD11 | 12.45 | Jereo 1 | dB | Amin'ny 0.05 hatramin'ny 4.1 GHz | |||
| SDD22 | 3.12 | Jereo 2 | dB | Amin'ny 4.1 hatramin'ny 19 GHz | ||||
| Common-mode amin'ny | SCC11 | dB | ||||||
| fomba mahazatra | 2 | Amin'ny 0.2 hatramin'ny 19 GHz | ||||||
| SCC22 | ||||||||
| fatiantoka fiverenana vokatra | ||||||||
| Differential to common-mode | SCD11 | 12 | Jereo 3 | dB | Amin'ny 0.01 hatramin'ny 12.89 GHz | |||
| miverina fatiantoka | SCD22 | 10.58 | Jereo 4 | Amin'ny 12.89 hatramin'ny 19 GHz | ||||
| 10 | Amin'ny 0.01 hatramin'ny 12.89 GHz | |||||||
| Differential to common Mode | SCD21-IL | Jereo 5 | dB | Amin'ny 12.89 hatramin'ny 15.7 GHz | ||||
| Very ny fiovam-po | ||||||||
| 6.3 | Amin'ny 15.7 hatramin'ny 19 GHz | |||||||
| Sisin'ny fampandehanana ny fantsona | amin'ny | 3 | dB | |||||
Pin Descriptions
Famaritana ny fiasan'ny SFP28 Pin
| Pin | Lojika | marika famantarana | Anarana/Famaritana | -tsoratra | ||
| 1 | VeeT | Tany Transmitter | ||||
| 2 | LV-TTL-O | TX_Fault | N / A | 1 | ||
| 3 | LV-TTL-I | TX_DIS | Transmitter Disable | 2 | ||
| 4 | LV-TTL-I/O | SDA | Data Serial Tow Wire | |||
| 5 | LV-TTL-I | SCL | Famantaranandro Serial Wire | |||
| 6 | MOD_DEF0 | Module misy, mifandray amin'ny VeeT | ||||
| 7 | LV-TTL-I | RS0 | N / A | 1 | ||
| 8 | LV-TTL-O | ny | LOS ny Signal | 2 | ||
| 9 | LV-TTL-I | RS1 | N / A | 1 | ||
| 10 | VeeR | Reciever Ground | ||||
| 11 | VeeR | Reciever Ground | ||||
| 12 | CML-O | RD- | Reciever Data Nivadika | |||
| 13 | CML-O | RD+ | Reciever Data Tsy Nivadika | |||
| 14 | VeeR | Reciever Ground | ||||
| 15 | VccR | Mpandray famatsiana 3.3V | ||||
| 16 | VccT | Famatsiana Transmitter 3.3V | ||||
| 17 | VeeT | Tany Transmitter | ||||
| 18 | CML-I | TD+ | Data Transmitter Tsy Mivadika | |||
| 19 | CML_I | TD- | Nivadika ny angon-drakitra mpandefa | |||
| 20 | VeeT | Tany Transmitter | ||||
| 1. | Famantarana tsy tohana ao amin'ny SFP + Varahina midina mankany VeeT miaraka amin'ny resistor 30K ohms | |||||
| 2. | Tsy manohana ny fivorian'ny cable passive | LOS sy TX_DIS | ||||
Mekanika fepetra arahana
Ireo singa mifandraika amin'ny SFF-8432
| Halavany (m) | Cable AWG |
| 1 | 30 |
| 2 | 30 |
| 3 | 30/26 |
| 4 | 26 |
| 5 | 26 |
Fitsipika fanajana
| endri-javatra | Test FOMBA | Fampisehoana |
| Electrostatic Discharge (ESD) mankany amin'ny Pins elektrika | MIL-STD-883C Fomba 3015.7 | Kilasy 1(>2000 Volts) |
| Fifandirana elektromagnetika (EMI) | FCC Class B | Mifanaraka amin'ny fenitra |
| CENELEC EN55022 Kilasy B | ||
| CISPR22 ITE kilasy B | ||
| RF Immunity (RFI) | IEC61000-4-3 | Amin'ny ankapobeny dia tsy misy fiantraikany azo refesina avy amin'ny saha 10V/m voafafa amin'ny 80 ka hatramin'ny 1000MHz |
| Fanaraha-maso ny RoHS | RoHS Directive 2011/65/EU sy ny torolàlana fanitsiana 6/6 | RoHS 6/6 mifanaraka |
Sary momba ny vokatra:
Torolàlana momba ny vokatra mifandraika:
Raha ny momba ny tahan'ny mahery vaika, mino izahay fa hikaroka lavitra sy eny rehetra eny ianao amin'izay rehetra mety handresy anay. Afaka milaza mora foana amin'ny fahatokisana tanteraka isika fa ho an'ny kalitao tsara toy izany amin'ny fiampangana toy izany dia isika no ambany indrindra amin'ny kalitao tsara 10g Sfp + To Sfp + Active Optical Cable - 25G SFP28 Direct Attach Cable (DAC) JHA-SFP28-25G-PCU - JHA , The Ny vokatra dia hanome manerana izao tontolo izao, toy ny: San Francisco, Moskoa, Sri Lanka, Ny mpiasanay dia manankarena traikefa sy voaofana hentitra, miaraka amin'ny fahalalana matihanina, amin'ny angovo ary manaja mandrakariva ny mpanjifany amin'ny maha-No. 1 azy, ary mampanantena fa hanao ny azy ireo hanome ny serivisy mahomby sy manokana ho an'ny mpanjifa. Ny orinasa dia mifantoka amin'ny fitazonana sy fampivoarana ny fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifa. Mampanantena izahay, amin'ny maha-mpiara-miombon'antoka mety aminao, dia hampivelatra hoavy mamirapiratra sy hankafy ny voankazo mahafa-po miaraka aminao izahay, miaraka amin'ny zotom-po tsy mitsaha-mitombo, ny hery tsy manam-petra ary ny toe-tsaina mandroso.
Nataon'i Harriet avy any Buenos Aires - 22.12.2018 12:52 Ny mpitantana kaonty ao amin'ny orinasa dia manana fahalalana sy traikefa momba ny indostria, afaka manome programa mifanaraka amin'ny filantsika izy ary miteny anglisy tsara.
Nataon'i Kevin Ellyson avy any Slovenia - 2018.12.05 13:53 











