Matihanina China 10g Fiber Media Converter - PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Quad-port Ethernet Server Adapter JHA-QWC401 – JHA
Matihanina Shina 10g Fiber Media Converter - PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Quad-port Ethernet Server Adapter JHA-QWC401 – JHA Detail:
Description
JHA-QWC401 dia karatra tambajotra fibre 10G natokana ho an'ny mpizara, manana interface 410G SFP + izy, afaka manohana ny bandwidth fifindran'ny 10Gbps, ary manohana slot mahazatra PCI-E X8, miantoka ny karatra tambajotra mahomby sy maharitra. Ankoatra izany, ny karatra tambajotra ihany koa manohana VLAN, tetika QOS, fanaraha-maso ny fikorianan'ny sy ny asa hafa, mety ho an'ny antonony sy lehibe LAN fampiharana.
Product Specification
| Laharana vokatra | JHA-QWC401 | ||
| Anaran'ny vokatra | 10G quad-channel karatra tambajotra fibre ara-barotra | ||
| Karazana vokatra | Karatra tambajotra mpizara Ethernet | ||
| Chip processeur | Intel XL710-BM1 Ethernet controller | ||
| Karazana bus | PCI Express X8, mifanaraka amin'ny slot X8 sy X16 PCI-E | ||
| Karazana Interface Network | SFP+ | ||
| Karazana Interface System | PCIe v3.0 | ||
| Ethernet fitahirizana | iSCSI, FCoE, NFS | ||
| Ny tahan'ny fandefasana (Mbps) | 10G | ||
| Karazana fitaovana fampitana | Fibre optique | ||
| Web Standards | IEEE802.3 | ||
| Endri-javatra manokana | Intel Virtualization Technology for Connectivity;Virtual machine device queue (VMDq) sy sr-iov;Fanivanana fonosana mandroso (amin'ny seranana);Fanohanana VLAN sy fampidirana marika VLAN, fanesorana ary sivana fonosana;ISCSI acceleration, iSCSI remote boot; Adapter fault tolerance, switch fault tolerance; Adaptive load balancing; Fanohanana vondrona; TCP manamarina sy manala, TCP segment / lehibe mandefa fandefasana entana, manamaivana ny fahatapahana; IPv6 fampidinana entana; | ||
| Rafitra fandidiana mifanaraka | Windows Server 2012 R2*,Windows Server 2012 R2 Core,Windows Server 2012Windows Server 2012 Core, Windows Server 2008 R2*, Windows Server 2008 R2 Core Linux* Stable Kernel version 2.6.32/3x, Linux RHEL 6.5 sy RHEL 7.0 Linux SLES 11 SP3 sy SLES 12, FreeBSD* 9 sy FreeBSD* 10, UEFI* 2.1,UEFI* 2.3, VMware ESXi 5.1 (Fotoana voafetra), VMware ESXi 5.5 | ||
| Marika mpizara mifanentana | Mpizara Lenovo, mpizara inspur, mpizara HP, mpizara cisco, mpizara huawei, mpizara dell, mpizara asus, mpizara IBM, mpizara shuguang,mpizara tsinghua tongfang, mpizara Great Wall, mpizara wuzhou,mpizara baode, mpizara microstar, mpizara zhengrui ary mpizara DIY | ||
| Certification | Fanamarinana teknolojia avo lenta, fanamarinana ISO9001, fanamarinana CE,Fanamarinana FCC, fanamarinana ROHS, fanamarinana REACH | ||
| NY FAHARETANY | 15 sm (5.90 santimetatra) | sakany | 6.8 sm (2.68 santimetatra) |
| Temperature miasa | 0 ℃ ~ 55 ℃(32℉~131℉) | Temperature fitehirizana | -40 ℃ ~ 70 ℃(-40℉~158℉) |
Fampandrenesana fampahalalana
| Laharan'ny ampahany | Mombamomba ny vokatra |
| JHA-QWC401 | Intel XL710-BM1, PCI Express v3.0 x8(5.0GT/s), 10 Gigabit SFP+Quad Port, tahan'ny fandefasana 10Gbps |
Sary momba ny vokatra:
Torolàlana momba ny vokatra mifandraika:
Manizingizina ny fitsipiky ny fampandrosoana ny 'Avo kalitao, fahombiazana, fahatsoram-po ary Down-to-tany fomba fiasa miasa' izahay mba hanaterana anao amin'ny mpamatsy lehibe ny fanodinana ho an'ny Professional China 10g Fiber Media Converter - PCI Express v3.0 x8 10Gigabit Quad-port Ethernet Server Adapter JHA-QWC401 – JHA , Ny vokatra dia hamatsy manerana izao tontolo izao, toy ny: Maorisy, Aotrisy, Myanmar, Raisinay ny fahafahana hanao raharaham-barotra miaraka aminao ary manantena ny hanana fahafinaretana amin'ny fametahana antsipiriany bebe kokoa momba ny vokatray. Ny kalitao tsara, ny vidiny mifaninana, ny fanaterana ara-potoana ary ny serivisy azo ianteherana dia azo antoka. Raha mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala mifandray aminay.
Nataon'i Pandora avy any Cannes - 2017.03.08 14:45 Ny mpitantana ny varotra dia tena mafana fo sy matihanina, nanome anay concession lehibe ary ny kalitaon'ny vokatra dia tena tsara, misaotra betsaka!
Nosoratan'i Camille avy any Bahrain - 29.11.2017 11:09 










