China OEM Hdmi Fiber Optic Video Extender Video Converter - 8CH HD-SDI Video to Fiber Converter JHA-S800 – JHA
China OEM Hdmi Fiber Optic Video Extender Video Converter - 8CH HD-SDI Video to Fiber Converter JHA-S800 – JHA Detail:
8CH HD-SDI Video to Fiber Converter Siri JHA-S800
penerangan produk:
Penukar sdi kepada gentian pelbagai fungsi 8ch boleh merealisasikan penghantaran jarak jauh isyarat 8ch 3g/hd sdi, data RS485 dwiarah 1ch, audio stereo bebas dua hala 4ch, dan ethernet kongsi 2port 100M melalui satu gentian optik. Yang digunakan secara meluas dalam siaran langsung TV, persidangan video HD, pengawasan video HD dan bidang lain.
Ciri-ciri:
•Video 8 saluran 3g/ hd-sdi dengan penghantaran gelung sdi melalui gentian optik;
•Serasi dengan isyarat standard SMPTE-292M , SMPTE-259M, SMPTE-424M dan SMPTE-344M, menyokong kadar 1485Mb / s, 270Mb / s;
•Menyokong 1080P 60/50/30/25/24,1080I 60/50Hz, 720P 60/50/30/25Hz dan banyak format video lain;
•Menyokong protokol data RS-485, sehingga kadar 115.2Kb/s;
•Menyokong dupleks penuh dan separuh dupleks 10/100M ethernet;
•Penyamaan kabel automatik untuk memastikan integriti isyarat;
•Keupayaan penghantaran panjang sekurang-kurangnya 10 km (6.2 batu), sehingga 80 km;
•ESD dan litar perlindungan lonjakan, yang berkesan boleh menghalang elektrik statik dan kerosakan kilat;
•Sediakan penggera hilang cahaya, penggera pemadaman kuasa jauh, petunjuk status isyarat output dan petunjuk status kunci isyarat input;
•Jenis Pemasangan Rak untuk pemasangan mudah.;
Parameter produk:
| Video | Antaramuka Fizikal | BNC |
| Bilangan Saluran | 8 Saluran dengan Gelung SDI | |
| Impedans Input/Output | 75Ω (tidak seimbang) | |
| Format Video | 1080P 60Hz/50Hz/30Hz/25Hz/24Hz | |
| 1080I 60Hz/50Hz, | ||
| 720P 60Hz/50Hz/30Hz/25Hz | ||
| Arah Video | Satu arah | |
| Voltan Input/Output Video Standard | 0.8Vp-p | |
| Julat Voltan Video | 0.6~1.0Vp-p | |
| Lebar bit Pengekodan Video | 8bit atau 10bit Auto | |
| Kerugian Pulangan | ≤-15dB@5MHz~1.5GHz, | |
| ≤-10dB 1.5GHz~3GHz | ||
| Mod Seimbang | ≤140meter Belden 1694A pada 1.485Gbps ≤400meter Belden 1694A pada 270Gbps | |
| Audio Terbenam, Ruang Bantu, Data EDH | Telus | |
| Optik | Antaramuka Gentian | FC(lalai),SC,LC boleh dipilih |
| Jenis Gentian | Singlemode(9/125μ gentian optik mod tunggal, lalai),Multimod Boleh Dipilih | |
| Panjang gelombang | 1310nm, 1550nm | |
| Jarak | 10~80KM(20Km lalai) | |
| Bilangan Gentian | 1 | |
| Audio | Menyokong format audio | DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD |
| Format penghantaran isyarat audio | Audio stereo kiri dan kanan | |
| Antara muka | RCA | |
| Data | Protokol Data | RS485 lalai, RS232&RS422 boleh dipilih |
| Kadar Data | 0~115.2 Kbps | |
| Kadar Ralat | ||
| Penyambung | Blok Terminal Standard (lalai), | |
| Ethernet | Penyambung | 2x RJ45 |
| Mod kerja | Dupleks penuh/separuh dupleks | |
| Kadar Data | 10/100Mbps(AUTO) | |
| Standard | IEEE802.3u 100Base-TX/ IEEE802.3 10Base-T | |
| Umum | kuasa | AC90~240V |
| Penggunaan Kuasa | ≤20W | |
| Suhu Bekerja | -15ºC ~55ºC | |
| Suhu Penyimpanan | -30ºC ~70ºC | |
| Berat Bersih (pasangan) | 8Kg | |
| Berat Kasar (pasangan) | 8.5Kg | |
| Dimensi Pemancar/Penerima | 485mm×270mm×55mm | |
| Saiz pakej | 60x30x12.5cm | |
| Pemasangan | Pemasangan Rak | |
| MTBF | ≥ 30000Jam |
Maklumat Pesanan:
| Model No. | Penerangan Barang | Unit |
| JHA-S800 | 8CH 3g-SDI | berpasangan |
| JHA-S801 | 8CH 3g-SDI+Reverse RS485 | berpasangan |
| JHA-S802 | 8CH 3g-SDI+1BIDI RS485 | berpasangan |
| JHA-S801E | 8CH 3g-SDI+1BIDI RS485 +1 10/100M Ethernet | berpasangan |
Gambar detail produk:
Panduan Produk Berkaitan:
Kelebihan kami ialah mengurangkan harga, pasukan jualan dinamik, QC khusus, kilang yang kukuh, perkhidmatan dan produk berkualiti tinggi untuk China OEM Hdmi Fiber Optic Video Extender Video Converter - 8CH HD-SDI Video to Fiber Converter JHA-S800 – JHA , Produk akan membekalkan ke seluruh dunia, seperti: Kuala Lumpur, Cape Town, Lubnan, Kami amat mengalu-alukan peluang untuk menjalankan perniagaan dengan anda dan berbesar hati untuk melampirkan butiran lanjut kami produk. Kualiti yang sangat baik, harga yang kompetitif, penghantaran menepati masa dan perkhidmatan yang boleh dipercayai boleh dijamin.
Oleh Judy dari Afghanistan - 2018.06.28 19:27 Kami telah bekerjasama dengan syarikat ini selama bertahun-tahun, syarikat sentiasa memastikan penghantaran tepat pada masanya, kualiti yang baik dan nombor yang betul, kami adalah rakan kongsi yang baik.
Oleh Priscilla dari Perancis - 27.07.2018 12:26 










