Peranti CWDM
1. Ciri-ciri
♦ Kehilangan Sisipan Rendah
♦ Pengasingan Tinggi
♦ PDL rendah
♦ Reka Bentuk Padat
♦ Panjang Gelombang Operasi Lebar: 1260nm~1620nm
♦ Suhu Operasi Lebar: -45℃~85℃
♦ Kebolehpercayaan dan Kestabilan yang Tinggi
2. Aplikasi
♦ Sistem CWDM
♦ Rangkaian PON
♦ Pautan CATV
3. Pematuhan
♦ Telcordia GR-1209-CORE-2001
♦ Telcordia GR-1221-CORE-1999
♦ ITU-T G.694.1
♦ RoHS
4. Spesifikasi
| Parameter |
| |
| Panjang Gelombang Tengah (nm) | IT, IT+1 | |
| Jalur laluan(nm) | ITU±6.5 | |
| Panjang Gelombang Operasi (nm) | 1260-1620 | |
| Ruang Saluran(nm) | 20 | |
| Jenis Gentian | SMF-28e atau pelanggan ditentukan | |
| IL(dB) | Jalur penghantaran | ≤0.6 |
| Jalur refleksi | ≤0.4 | |
| Pengasingan(dB) | Jalur penghantaran | ≥30 |
| Jalur refleksi | ≥12 | |
| Riak (dB) | ≤0.3 | |
| Kehilangan Bergantung Polarisasi (dB) | ≤0.1 | |
| Penyerakan Mod Polarisasi (ps) | ≤0.1 | |
| RL (dB) | ≥45 | |
| Directivity (dB) | ≥50 | |
| Kuasa Optik Maksimum (mw) | 500 | |
| Suhu Operasi (℃) | -5~75atau-45~85 | |
| Suhu Penyimpanan (℃) | -40~85 | |
| Dimensi Pakej (mm) (Φ*L) | 5.5*34(250um) | |
| Dimensi Pakej (mm) (Φ*L) | 5.5*38(0.9mm) | |
Nota:
1. Ditentukan tanpa penyambung.
2. Tambah kehilangan 0.2dB tambahan bagi setiap penyambung.
6. Maklumat Pesanan
| LWD | XX | X | XX | X | XX | X | X | X |
|
| Konfigurasi Pelabuhan | Jenis WDM | Panjang Gelombang Tengah | Jenis Gentian | Panjang Gentian Keluaran | Penyambung Port COM | Penyambung Pelabuhan Lulus | Penyambung Port Refleksi |
| L-Lintegriti | 01=1*1 | C=CWDM 1460-1620 | 47=1470/1471 | B=250um gentian kosong | 10=1.0m | 0=Tiada | 0=Tiada | 0=Tiada |
| W=WDM | 02=1*2 | Q=CWDM 1260-1620 | ……. | L=900um tiub longgar | 12=1.2m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC |
| D= Peranti |
|
| 61=1610/1611 | T=900um penimbal ketat | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC |
|
|
|
|
|
| …… | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC |
|
|
|
|
|
| XX=Tersuai | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC |
|
|
|
|
|
|
| 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC |
|
|
|
|
|
|
| 6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC |
|
|
|
|
|
|
| X= Disesuaikan | X= Disesuaikan | X= Disesuaikan |









