Kwalità Tajba FTTH - 4 * 10/100M interface Ethernet + 1 interface EPON, EPON ONU, appoġġ Wi-Fi funzjoni JHA700-E104FW - JHA
Kwalità Tajba FTTH - Interface Ethernet 4 * 10/100M + 1 interface EPON, EPON ONU, jappoġġjaw il-funzjoni Wi-Fi JHA700-E104FW - Dettall JHA:
Veduti Qosra
Is-serje JHA700-E104FW hija JHA għal suq ta 'aċċess għall-broadband ibbażat fuq l-introduzzjoni ta' prodotti terminali ta 'netwerk ottiku passiv tat-teknoloġija EPON. Huwa ma 'EPON OLT jintużaw flimkien biex jipprovdu soluzzjoni sħiħa ta' aċċess għall-broadband.
It-teknoloġija EPON hija tip ta 'teknoloġija emerġenti li tieħu vantaġġ mit-teknoloġija PON u t-teknoloġija Ethernet hija wkoll tip ta' teknoloġija tan-netwerk b'ħafna punti. OLT permezz tan-netwerk ottiku passiv biex tikkonnettja ONU multipli b'fibra waħda teknika bidirezzjonali rarament tista 'tuża riżorsi tal-fibra biex tissodisfa l-operaturi tar-rekwiżiti ta' aċċess għal ħafna utenti.
Is-serje JHA700-E104 tissodisfa bis-sħiħ il-protokoll standard IEE802.3ah u CTC3.0. Għandu kompatibilità tajba ta 'partijiet terzi biex jaħdem mal-OLT ta' parti terza, Jappoġġja rata ta 'trażmissjoni ta' 1Gbps 'l fuq u' l isfel u jipprovdi lill-utenti QOS tajjeb, allokazzjoni ta 'bandwidth flessibbli ta' servizzi Ethernet u servizz integrat IP.
Is-serje JHA700-E104 tista 'tintegra funzjoni mingħajr fili ma' tissodisfa 802.11 n/b/g standards tekniċi, Hija mibnija antenna direzzjonali ta 'qligħ għoli, ir-rata ta' trażmissjoni mingħajr fili sa 300Mbps. Għandu l-karatteristiċi ta 'qawwa penetranti qawwija u kopertura wiesgħa. Jista 'jipprovdi lill-utenti b'sigurtà tat-trażmissjoni tad-dejta aktar effiċjenti.
Karatteristika Funzjonali
♦ Appoġġ il-limitazzjoni tar-rata bbażata fuq il-port u l-kontroll tal-bandwidth;
♦ F'konformità mal-Istandard IEEE802.3ah
♦ Serje Wi-Fi jilħqu 802.11 n/b/g standards tekniċi
♦ Sa Distanza ta 'trasmissjoni ta' 20KM
♦ Appoġġ għall-kriptaġġ tad-dejta, xandir tal-grupp, separazzjoni tal-port Vlan, eċċ.
♦ Appoġġ għall-Allokazzjoni Dynamic Bandwidth (DBA)
♦ Appoġġ għall-iskoperta awtomatika tal-ONU/Sejbien tal-Link/aġġornament mill-bogħod tas-softwer;
♦ Appoġġ mod tal-port tal-konfigurazzjoni VLAN
♦ Appoġġ għall-funzjoni ta 'allarm ta' power-off, faċli għall-iskoperta tal-problema tal-link
♦ Appoġġ tax-xandir funzjoni ta 'reżistenza għall-maltemp
♦ Appoġġ għall-iżolament tal-port bejn portijiet differenti
♦ Appoġġ għall-kontroll tal-fluss tal-port
♦ Appoġġ ACL biex tikkonfigura l-filtru tal-pakkett tad-dejta b'mod flessibbli
♦ Disinn speċjalizzat għall-prevenzjoni tat-tqassim tas-sistema biex tinżamm sistema stabbli
♦ Appoġġ għall-aġġornament tas-softwer onlajn
♦ Ġestjoni tan-netwerk EMS ibbażata fuq SNMP, konvenjenti għall-manutenzjoni
Interfaċċja tal-prodott u definizzjonijiet tal-LED
| Indikatur | Deskrizzjoni | ||
| 1 | PWR | Status tal-qawwa | Mixgħul: L-ONU hija mixgħula; Mitfi: L-ONU hija Power off; |
| 2 | LIBRA | Reġistru ONU | Fuq: Suċċess biex tirreġistra ma' OLT Teptip: Fil-proċess tar-reġistrazzjoni għall-OLT; Mitfi: Fil-proċess tar-reġistrazzjoni għall-OLT; |
| 3 | IL | Sinjali ottiċi EPON | Fuq: Qawwa ottika aktar baxxa mis-sensittività tar-riċevitur; Mitfi: Ottiku b'mod normali |
| 4 | LAN1-4 | Status tal-Port tal-LAN | Mixgħul: Il-konnessjoni Ethernet hija normali; Teptip: Data qed tiġi trażmessa permezz tal-port Ethernet; Mitfi: Il-konnessjoni Ethernet mhix stabbilita; |
| 5 | WIFI | WIFI | Teptip: Qed tiġi trażmessa data Mixgħul: funzjoni Wi-Fi Miftuħa Mitfi: funzjoni Wi-Fi Agħlaq |
Speċifikazzjoni
| Oġġett | Parametru |
| Interface PON | 1 interface ottiku EPON Iltaqa 'ma' l-istandard 1000BASE-PX20+ Simetriku 1.25Gbps upstream/downstream SC/UPC fibra b'mod wieħed proporzjon maqsum: 1:64 Distanza tat-trasmissjoni 20KM |
| Utent Ethernet Interface | 4*10/100M jew 3*10/100M u 1*10/100/1000M jew4*10/100/1000M awto-negozjarModalità full/half duplex Konnettur RJ45 Auto MDI/MDI-X 100m distanza |
| Interface tal-Enerġija | Adapter tal-provvista tal-enerġija esterna 12V DC 0.5A |
| LIBRAOttiċiParametru | Wavelength: Tx 1310nm, Rx1490nm Qawwa Ottika Tx: 0~4dBm Sensittività Rx: -27dBm Saturazzjoni Enerġija Ottika: -3dBm |
| Trażmissjoni tad-Data Parametru | PON Throughput: Downstream 980Mbps; Upstream 950Mbps Ethernet: 100Mbps jew 1000Mbps Proporzjon ta 'Telf ta' Pakkett: latenza: |
| Negozju Kapaċità | Swiċċ tal-veloċità tal-wajer saff 2Appoġġ VLAN TAG/UNTAG,VLAN traduzzjoniAppoġġ il-limitazzjoni tal-veloċità bbażata fuq il-portAppoġġ Klassifikazzjoni ta 'Prijorità Appoġġ il-kontroll tal-maltemp tax-xandir Appoġġ skoperta loop |
| Netwerk Ġestjoni | Appoġġ IEEE802.3 QAM, ONU jistgħu jiġu ġestiti mill-bogħod minn OLTAppoġġ ġestjoni mill-bogħod permezz SNMP u TelnetĠestjoni lokali |
| Ġestjoni Funzjoni | Monitor tal-istatus, ġestjoni tal-konfigurazzjoni, ġestjoni tal-allarm, Ġestjoni taz-zkuk |
| Qoxra | Kejsing tal-plastik |
| Qawwa | 4FE + WIFI: 3FE+1GE+WIFI 4GE + WIFI: |
| Fiżiku Speċifikazzjonijiet | Dimensjoni tal-oġġett: 160mm (L) x 120mm (W) x 32.5mm (H)Piż tal-oġġett: 0.2kg |
| Ambjentali Speċifikazzjonijiet | Temperatura operattiva: 0 sa 50℃ Temperatura tal-ħażna: -40 sa 85 ℃ Umdità operattiva: 10% sa 90% (mhux kondensazzjoni) Umdità tal-ħażna: 10% sa 90% (Mhux kondensazzjoni) |
Speċifikazzjoni WIFI
| Oġġett | Parametru | |
| Parametri tal-prestazzjoni | Modalità Operattiva | Router jew pont |
| Qligħ tal-antenna | 2 * 5dBi | |
| Throughput | IEEE 802.11b: 11MbpsIEEE 802.11g: 54 MbpsIEEE 802.11n: 300Mbps | |
| Frekwenza | 2.412 ~ 2.472 GHz | |
| Kanal | 13 * Kanal, konfigurabbli biex jilħaq l-istandard tal-Istati Uniti, il-Kanada, il-Ġappun u ċ-Ċina | |
| Modulazzjoni | DSSS, CCK u OFDM | |
| Kodifikazzjoni | BPSK, QPSK, 16QAM u 64QAM | |
| RF jirċievu sensittività | 802.11b:-83dBm @ 1 Mbps; -80dBm @ 2 Mbps;-79dBm @ 5.5 Mbps; -76dBm @ 11 Mbps802.11g: -85dBm @ 6 Mbps; -84dBm @ 9 Mbps; -82dBm @ 12 Mbps; -80dBm @ 18 Mbps; -77dBm @ 24 Mbps; -73dBm @ 36 Mbps; -69dBm @ 48 Mbps; -68dBm @ 54 Mbps 802.11n 20MHz: -74dBm @ 65 Mbps; -70dBm @ 130 Mbps; 802.11n 40MHz: -70dBm @ 135 Mbps; -67dBm @ 300 Mbps; | |
| Lieva tal-ħruġ RF | 802.11b:17 ±0.5dBm @11Mbps802.11g:15 ±0.5dBm @ 54 Mbps; 16 ±0.5dBm @ 48 Mbps; 17 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps 802.11n 20MHz: 14 ± 0.5dBm @ 130 Mbps; 15 ± 0.5dBm @ 78 Mbps; 18 ± 0.5dBm @ 6.5 Mbps 802.11n 40MHz: 14 ± 0.5dBm @ 300 Mbps; 15 ± 0.5dBm @ 162 Mbps; 18 ± 0.5dBm @ 13.5 Mbps | |
| Modalità ta 'Encryption | Sigurtà 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) u AES (WPA2-PSK) | |
Applikazzjoni tan-netwerk
Soluzzjoni Tipika:FTTH, FTTO
Negozju Tipiku: INTERNET, WIFI
Figura:JHA700-E104(jinkludi wifi)serje Applikazzjoni Dijagramma
Informazzjoni dwar l-Ordni
| Isem tal-Prodott | Mudell tal-Prodott | Deskrizzjonijiet |
| 4FE+WIFI | JHA700-E104FW-HR220 | Interface Ethernet 4 * 10/100M, appoġġ għall-funzjoni Wi-Fi, 1 interface EPON, kisi tal-plastik, adapter tal-provvista tal-enerġija esterna |
| 3FE+1GE+WIFI | JHA700-E104XW-HR220 | 3 * 10/100M u 1 * 10/100/1000M interface Ethernet, appoġġ funzjoni Wi-Fi, 1 interface EPON, kisi tal-plastik, adapter tal-provvista tal-enerġija esterna |
| 4GE+WIFI | JHA700-E104GW-HR220 | 4 * 10/100/1000M interface Ethernet, appoġġ funzjoni Wi-Fi, 1 interface EPON, kisi tal-plastik, adapter tal-provvista tal-enerġija esterna |
Stampi tad-dettalji tal-prodott:
Gwida tal-Prodott Relatati:
Nippersistu fi kwalità tajba Għolja, Kunsinna Pront, Prezz Aggressiv, waqqafna kooperazzjoni fit-tul ma 'xerrejja minn kull barra u domestikament u nikseb kummenti għoljin ta' klijenti ġodda u preċedenti għal FTTH ta 'Kwalità Tajba – 4 * 10/100M Ethernet interface + 1 EPON interface, EPON ONU, tappoġġja l-funzjoni Wi-Fi JHA700-E104FW – JHA, Il-prodott se jforni lid-dinja kollha, bħal bħala: Emirati Għarab Magħquda, Ġamajka, Madras, Kun żgur li tħossok bla ħlas biex tibgħatilna l-ispeċifikazzjonijiet tiegħek u aħna se nirrispondu għalik malajr kemm jista 'jkun. Għandna tim ta 'inġinerija b'esperjenza biex iservi għal kull bżonnijiet komprensivi. Kampjuni b'xejn jistgħu jintbagħtu għalik innifsek biex tkun taf ħafna aktar fatti. Sabiex tkun tista 'tissodisfa x-xewqat tiegħek, jekk jogħġbok fil-fatt tħossok liberu li tikkuntattjana. Tista 'tibgħatilna emails u ċemplilna direttament. Barra minn hekk, nilqgħu żjarat fil-fabbrika tagħna mid-dinja kollha għal rikonoxximent ferm aħjar tal-korporazzjoni tagħna. merkanzija nd. Fil-kummerċ tagħna ma 'negozjanti ta' diversi pajjiżi, ħafna drabi nżommu mal-prinċipju ta 'ugwaljanza u vantaġġ reċiproku. Hija t-tama tagħna li nqiegħdu fis-suq, bi sforzi konġunti, kemm il-kummerċ kif ukoll il-ħbiberija għall-benefiċċju reċiproku tagħna. Aħna ħerqana li jkollna l-mistoqsijiet tiegħek.
Minn Kama mis-Slovenja - 2017.08.16 13:39 Din il-kumpanija għandha l-idea ta 'kwalità aħjar, spejjeż tal-ipproċessar aktar baxxi, il-prezzijiet huma aktar raġonevoli, għalhekk għandhom kwalità u prezz kompetittiv tal-prodott, dik hija r-raġuni ewlenija li għażilna li nikkooperaw.
Minn Hedy mill-Gwatemala - 2017.12.31 14:53 












