Kwalità Tajba FTTH - 4 * 10/100M interface Ethernet + 1 GPON interface, appoġġ Wi-Fi funzjoni, GPON ONT JHA700-G504 - JHA
Kwalità Tajba FTTH - 4 * 10/100M interface Ethernet + 1 GPON interface, appoġġ Wi-Fi funzjoni, GPON ONT JHA700-G504 - JHA Dettall:
Veduti Qosra
Serje JHA700-G504 GPON ONT hija waħda mid-disinn tal-unità tan-netwerk ottiku GPON biex tissodisfa r-rekwiżit tan-netwerk ta 'aċċess għall-broadband. Japplika fiFTTH/ FTTO biex tipprovdi d-dejta, servizz tal-vidjow ibbażat fuq in-netwerk GPON.
GPON huwa l-aħħar ġenerazzjonijiet ta 'teknoloġija ta' netwerk ta 'aċċess. ITU-T G.984 huwa l-protokoll standard ta 'GPON. L-istandard GPON huwa differenti minn standards PON oħra peress li jikseb bandwidth ogħla u effiċjenza ogħla bl-użu ta 'pakketti akbar ta' tul varjabbli. GPON joffri ippakkjar effiċjenti tat-traffiku tal-utent, bis-segmentazzjoni tal-frejms li tippermetti kwalità ogħla tas-servizz (QOS) għal traffiku tal-komunikazzjoni bil-vuċi u bil-vidjo sensittiv għad-dewmien. In-netwerks GPON jipprovdu l-affidabbiltà u l-prestazzjoni mistennija għas-servizzi tan-negozju u jipprovdu mod attraenti biex iwasslu servizzi residenzjali. GPON jippermetti skjeramenti tal-Fiber To The Home (FTTH) li jirriżultaw ekonomikament għal tkabbir aċċellerat madwar id-dinja.
Serje JHA700–504 għandhom affidabilità għolja u jipprovdu garanzija ta 'kwalità ta' servizz、ġestjoni faċli, espansjoni flessibbli u netwerking. Huwa jissodisfa bis-sħiħ l-istandards tekniċi ITU-T u għandu kompatibilità tajba mal-manifatturi ta 'partijiet terzi OLT.
Is-serje JHA700-G504 tista 'tintegra l-funzjoni mingħajr fili ma' tilħaq 802.11 n/b/g standards tekniċi, Hija mibnija antenna direzzjonali ta 'qligħ għoli, ir-rata ta' trażmissjoni bla fili sa 300Mbps. Għandu l-karatteristiċi ta 'qawwa penetranti qawwija u kopertura wiesgħa. Jista 'jipprovdi lill-utenti b'sigurtà tat-trażmissjoni tad-dejta aktar effiċjenti.
Karatteristika Funzjonali
♦ Appoġġ il-limitazzjoni tar-rata bbażata fuq il-port u l-kontroll tal-bandwidth;
♦ F'konformità mal-ITU – T G.984 Standard
♦ Serje Wi-Fi jilħqu 802.11 n/b/g standards tekniċi
♦ Appoġġ għall-kriptaġġ tad-dejta, xandir tal-grupp, separazzjoni tal-port Vlan, eċċ.
♦ Appoġġ għall-Allokazzjoni Dynamic Bandwidth (DBA)
♦ Appoġġ għall-iskoperta awtomatika tal-ONU/Sejbien tal-Link/aġġornament mill-bogħod tas-softwer;
♦ Appoġġ mod tal-port tal-konfigurazzjoni VLAN
♦ Appoġġ għall-funzjoni ta 'allarm ta' power-off, faċli għall-iskoperta tal-problema tal-link
♦ Appoġġ tax-xandir funzjoni ta 'reżistenza għall-maltemp
♦ Appoġġ għall-iżolament tal-port bejn portijiet differenti
♦ Appoġġ għall-kontroll tal-fluss tal-port
♦ Appoġġ ACL kkonfigurat filtru tal-pakkett tad-dejta b'mod flessibbli
♦ Disinn speċjalizzat għall-prevenzjoni tat-tqassim tas-sistema biex tinżamm sistema stabbli
♦ Appoġġ għall-aġġornament tas-softwer onlajn
♦ Ġestjoni tan-netwerk EMS ibbażata fuq SNMP, konvenjenti għall-manutenzjoni
Interfaċċja tal-prodott u definizzjonijiet tal-LED
| Indikatur | Deskrizzjoni | ||
| 1 | PWR | Status tal-qawwa | Mixgħul: L-ONU hija mixgħula;Mitfi: L-ONU hija Power off; |
| 2 | LIBRA | Reġistru ONU | Fuq: Suċċess biex tirreġistra ma' OLTTeptip: Fil-proċess tar-reġistrazzjoni għall-OLT;Mitfi: Fil-proċess tar-reġistrazzjoni għall-OLT; |
| 3 | IL | Sinjali ottiċi GPON | Fuq: Qawwa ottika aktar baxxa mis-sensittività tar-riċevitur;Mitfi: Ottiku b'mod normali |
| 4 | LAN1-4 | Status tal-Port tal-LAN | Mixgħul: Il-konnessjoni Ethernet hija normali;Teptip: Data qed tiġi trażmessa permezz tal-port Ethernet;Mitfi: Il-konnessjoni Ethernet mhix stabbilita; |
| 5 | WIFI | WIFI | Teptip:Qed tiġi trażmessa dataFuq:Funzjoni Wi-Fi TiftaħMitfi:Funzjoni Wi-Fi Agħlaq |
Speċifikazzjoni
| Oġġett | Parametru |
| Interface PON | 1 * port GPON, standard FSAN G.984.2, Klassi B +Rata tad-Data Downstream:2.488GbpsRata tad-Data Upstream:1.244Gbps Fibra ta 'modalità waħda SC/UPC Telf ta 'link ta' 28dB u distanza ta '20KM b'1:128 |
| Utent Ethernet Interface | 4*10/100M jew 3*10/100M u 1*10/100/1000M jew 4*10/100/1000M awto-negozjarModalità full/half duplex Konnettur RJ45 Auto MDI/MDI-X 100m distanza |
| Interface tal-Enerġija | Provvista ta 'enerġija ta' 12V DC |
| LIBRAOttiċiParametru | Wavelength: Tx 1310nm, Rx1490nm Qawwa Ottika Tx: 0.5~5dBm Sensittività Rx: -28dBm Saturazzjoni Enerġija Ottika: -8dBm |
| Trażmissjoni tad-Data Parametru | PON Throughput: Downstream 2.488Gbit/ss; Upstream 1.244Gbit/s Ethernet: 100Mbps jew 1000Mbps Proporzjon ta 'Telf ta' Pakkett: latenza: |
| Negozju Kapaċità | Swiċċ tal-veloċità tal-wajer saff 2Appoġġ VLAN TAG/UNTAG,VLANtraduzzjoniAppoġġ il-limitazzjoni tal-veloċità bbażata fuq il-port Appoġġ Klassifikazzjoni ta 'Prijorità Appoġġ il-kontroll tal-maltemp tax-xandir Appoġġ skoperta loop |
| Netwerk Ġestjoni | Interface OMCI konformi standard kif definit minn ITU-T G.984.4Appoġġ għall-ġestjoni tal-WEB |
| Ġestjoni Funzjoni | Monitor tal-istatus, ġestjoni tal-konfigurazzjoni, ġestjoni tal-allarm, Ġestjoni taz-zkuk |
| Qoxra | Kejsing tal-plastik |
| Qawwa | 4FE + WIFI: Adapter tal-provvista tal-enerġija 3FE + 1GE + WIFI 4GE + WIFI: |
| Fiżiku Speċifikazzjonijiet | Dimensjoni tal-Oġġett:160mm (L) x 120mm (W) x 32.5mm (H)Piż tal-oġġett:0.2kg |
| Ambjentali Speċifikazzjonijiet | Temperatura operattiva: 0 sa 50ºC Temperatura tal-ħażna: -40 sa 85ºC Umdità operattiva: 10% sa 90% (mhux kondensazzjoni) Umdità tal-ħażna: 10% sa 90% (Mhux kondensazzjoni) |
Speċifikazzjoni WIFI
| Oġġett | Parametru | |
| Parametri tal-prestazzjoni | Modalità Operattiva | Router jew pont |
| Qligħ tal-antenna | 2 * 5dBi | |
| Throughput | IEEE 802.11b: 11MbpsIEEE 802.11g: 54 MbpsIEEE 802.11n: 300Mbps | |
| Frekwenza | 2.412 ~ 2.472 GHz | |
| Kanal | 13 * Kanal, konfigurabbli biex jilħaq l-istandard tal-Istati Uniti, il-Kanada, il-Ġappun u ċ-Ċina | |
| Modulazzjoni | DSSS, CCK u OFDM | |
| Kodifikazzjoni | BPSK, QPSK, 16QAM u 64QAM | |
| RF jirċievu sensittività | 802.11b:-83dBm @ 1 Mbps; -80dBm @ 2 Mbps;-79dBm @ 5.5 Mbps; -76dBm @ 11 Mbps 802.11g: -85dBm @ 6 Mbps; -84dBm @ 9 Mbps; -82dBm @ 12 Mbps; -80dBm @ 18 Mbps; -77dBm @ 24 Mbps; -73dBm @ 36 Mbps; -69dBm @ 48 Mbps; -68dBm @ 54 Mbps 802.11n 20MHz: -74dBm @ 65 Mbps; -70dBm @ 130 Mbps; 802.11n 40MHz: -70dBm @ 135 Mbps; -67dBm @ 300 Mbps; | |
| Lieva tal-ħruġ RF | 802.11b:17 ±0.5dBm @11Mbps802.11g: 15 ±0.5dBm @ 54 Mbps; 16 ±0.5dBm @ 48 Mbps; 17 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps 802.11n 20MHz: 14 ± 0.5dBm @ 130 Mbps; 15 ± 0.5dBm @ 78 Mbps; 18 ± 0.5dBm @ 6.5 Mbps 802.11n 40MHz: 14 ± 0.5dBm @ 300 Mbps; 15 ± 0.5dBm @ 162 Mbps; 18 ± 0.5dBm @ 13.5 Mbps | |
| Modalità ta 'Encryption | Sigurtà 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) u AES (WPA2-PSK) | |
Applikazzjoni tan-netwerk
Soluzzjoni Tipika:FTTH, FTTO
Negozju Tipiku:INTERNET, WIFI
Figura:JHA700-G504(jinkludi wifi)Dijagramma tal-Applikazzjoni
Informazzjoni dwar l-Ordni
| Isem tal-Prodott | Mudell tal-Prodott | Deskrizzjonijiet |
| 4FE+WIFI | JHA700-G504FW-HR220 | Interface Ethernet 4 * 10/100M, appoġġ għall-funzjoni Wi-Fi, 1 interface GPON, kisi tal-plastik, adapter tal-provvista tal-enerġija esterna |
| 3FE+1GE+WIFI | JHA700-G504XW-HR220 | 3 * 10/100M u 1 * 10/100/1000MEthernet interface, appoġġ funzjoni Wi-Fi, 1 interface GPON, kisi tal-plastik, adapter tal-provvista tal-enerġija esterna |
| 4GE+WIFI | JHA700-G504GW-HR220 | Interface Ethernet 4 * 10/100/1000M, appoġġ għall-funzjoni Wi-Fi, 1 interface GPON, kisi tal-plastik, adapter tal-provvista tal-enerġija esterna |
Stampi tad-dettalji tal-prodott:
Gwida tal-Prodott Relatati:
Tagħmir immexxi tajjeb, tim tal-bejgħ professjonali, u servizzi ta 'wara l-bejgħ aħjar; Aħna wkoll familja kbira unifikata, kulħadd jeħel mal-unifikazzjoni tal-valur tal-kumpanija, dedikazzjoni, tolleranza għal Kwalità Tajba FTTH - 4 * 10/100M interface Ethernet + 1 interface GPON, appoġġ funzjoni Wi-Fi, GPON ONT JHA700-G504 - JHA , Il-prodott se jforni lid-dinja kollha, bħal: Karachi, Portland, Spanja, Huma immudellar b'saħħtu u jippromwovu b'mod effettiv mad-dinja kollha. Qatt qatt ma jisparixxu funzjonijiet ewlenin fi żmien malajr, huwa għandek għalik ta 'kwalità tajba meraviljuż. Iggwidata mill-prinċipju ta' Prudenza, Effiċjenza, Unjoni u Innovazzjoni. il-korporazzjoni. tagħmel sforzi eċċellenti biex tespandi l-kummerċ internazzjonali tagħha, tgħolli l-organizzazzjoni tagħha. rofit u jgħolli l-iskala tal-esportazzjoni tagħha. Ninsabu fiduċjużi li se jkollna prospett brillanti u li se nitqassmu mad-dinja kollha fis-snin li ġejjin.
Minn Natività minn New York - 2018.12.30 10:2 Dan il-manifattur jista 'jkompli jtejjeb u jipperfezzjona prodotti u servizz, huwa konformi mar-regoli tal-kompetizzjoni tas-suq, kumpanija kompetittiva.
Minn Anna mill-Portugall - 2017.02.18 15:54 













