Outdoor PoE Injettur POE++ 60/90w 802.3af/at
Parametri tal-Prodott
| ĦRUĠ TAL-QAWWA POE | |
| No.of port | 4 |
| U | 2 |
| PoE | 3 |
| AC | 4 |
| DC | 1 |
| Pinnijiet tal-Enerġija (L+N+ groud) | 3 |
| Veloċità tad-Data | 1000M |
| Qawwa tal-Ħruġ (watts) | 90W |
| Vultaġġ tal-ħruġ (V) | 55V |
| Kurrent tal-Ħruġ (A) | 1.63A |
| Vultaġġ DC tad-Dħul (VDC) | 55-57 |
| Input DC kurrenti | 1.73 |
| Tagħbija Perċentwali Regolari (%) | F'AC 265V 85% F'AC 100V 80% |
| Linja Perċentwali Regolari (%) | 80% |
| Ripple Persentaġġ (%) |
|
| Perċentwal tal-Istorbju (%) | 94% |
| Kundizzjonijiet ambjentali | |
| Temperatura Ambjentali Operattiva | -40 +85 |
| Għoli operattiva | altitudni 5000m |
| Umdità operattiva | 5% ~ 90% RH mingħajr kondensazzjoni |
| Temperatura tal-Ħażna | -55 +90 |
| Indikaturi LED | |
| Led tal-enerġija (Fuq il-motherboard) | LED aħdar |
| Tagħbija attiva mmexxija (Fuq il-motherboard) | LED oranġjo |
| Standard | (Iva/Le) |
| IEEE802.3 10Base-T Ethernet | Iva |
| IEEE802.3u 100 Base-Tx fast Ethernet | Iva |
| IEEE8.2.3AB 1000Bace-T Gigabit Ethernet | Iva |
| IP67, IEC60529, NEMA 250 | Iva |
| Appoġġ 55vdc input | Iva |
| Konformi RoHS | Iva |
| Konformi WEEE, CE/FCC | Iva |
| FCC Parti 15, klassi B | Iva |
| EN 55022 Klassi B | Iva |
| MTBF:100,000h@25c | Iva |
| Protezzjoni ta 'żieda ta' input DC | IVA |
| Żieda tas-Sinjal tan-Netwerk Proilzzjoni | |
| 1 | mod komuni 6KV/differenzjali mod 3KV/PHY 1.5KV |
| 2 | Mod differenzjali 6KV |
| Protezzjoni ta 'Surge output ta' enerġija | |
| 1 | modalità komuni 6KV |
| 2 | Mod differenzjali 6KV |
| Dimensjonijiet u Piż | |
| Kostruzzjoni (Grad) | IP65 |
| Dimensjonijiet (mm) (WXLXH) | 330mm * 200mm * 84mm |
| Piż (Kg) | MAX 2kg |










