ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ Sfp ਐਕਟਿਵ ਕੇਬਲ - 10G SFP+ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਚ ਕੇਬਲ JHA-SFP-10G-PCU - JHA
ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ Sfp ਐਕਟਿਵ ਕੇਬਲ - 10G SFP+ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਚ ਕੇਬਲ JHA-SFP-10G-PCU - JHA ਵੇਰਵਾ:
ਆਮ ਵਰਣਨ
SFP+ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਚ ਕੇਬਲ SFF-8431, SFF-8432 ਅਤੇ SFF-8472 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਤਾਰ ਗੇਜ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ 30 ਤੋਂ 24 AWG ਤੱਕ ਕੇਬਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (7m ਤੱਕ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
◊ SFF-8431, 8432 ਅਤੇ 8472 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ।
◊ ਪ੍ਰਤੀ ਚੈਨਲ 10.3125Gbps ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਦਰ
◊ 7m ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ
◊ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ: -40℃ ਤੋਂ +80℃
◊ ਸਿੰਗਲ 3.3V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ
◊ RoHS ਅਨੁਕੂਲ
ਲਾਭ
◊ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਹੱਲ
◊ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਸਿਸਟਮ ਪਾਵਰ ਹੱਲ
◊ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਸਿਸਟਮ EMI ਹੱਲ
◊ ਸਿਗਨਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ
◊ 10G ਈਥਰਨੈੱਟ
ਨਿਰਧਾਰਨ;
ਪਿੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
| ਪਿੰਨ | ਤਰਕ | ਪ੍ਰਤੀਕ | ਵਰਣਨ |
| 1 | ਵੀ.ਈ.ਟੀ | ਮੋਡੀਊਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਗਰਾਊਂਡ | |
| 2 | LVTTL-O | Tx_Fault | ਮੋਡੀਊਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨੁਕਸ |
| 3 | LVTTL-I | Tx_ਅਯੋਗ | ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਅਸਮਰੱਥ; ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲੇਜ਼ਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ |
| 4 | LVTTL-I/O | ਐਸ.ਡੀ.ਏ | 2-ਤਾਰ ਸੀਰੀਅਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਡੇਟਾ ਲਾਈਨ (INF-8074i ਵਿੱਚ MOD-DEF2 ਦੇ ਸਮਾਨ) |
| 5 | LVTTL-I/O | SCL | 2-ਤਾਰ ਸੀਰੀਅਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਘੜੀ (INF-8074i ਵਿੱਚ MOD-DEF1 ਵਾਂਗ) |
| 6 | Mod_ABS | ਮੋਡੀਊਲ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ, ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ VeeT ਜਾਂ VeeR ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | |
| 7 | LVTTL-I | RS0 | ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਟ 0, ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ SFP+ ਮੋਡੀਊਲ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ |
| 8 | LVTTL-O | Rx_LOS | ਸਿਗਨਲ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (FC ਵਿੱਚ Rx_LOS ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਖੋਜ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਈਥਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚ) |
| 9 | LVTTL-I | RS1 | ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਟ 1, ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ SFP+ ਮੋਡੀਊਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ |
| 10 | ਵੀ.ਆਰ | ਮੋਡੀਊਲ ਰਿਸੀਵਰ ਜ਼ਮੀਨ | |
| 11 | ਵੀ.ਆਰ | ਮੋਡੀਊਲ ਰਿਸੀਵਰ ਜ਼ਮੀਨ | |
| 12 | CML-O | ਆਰਡੀ- | ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਉਲਟ ਡਾਟਾ ਆਉਟਪੁੱਟ |
| 13 | CML-O | RD+ | ਰਿਸੀਵਰ ਗੈਰ-ਉਲਟਾ ਡੇਟਾ ਆਉਟਪੁੱਟ |
| 14 | ਵੀ.ਆਰ | ਮੋਡੀਊਲ ਰਿਸੀਵਰ ਜ਼ਮੀਨ | |
| 15 | ਵੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ | ਮੋਡੀਊਲ ਰਿਸੀਵਰ 3.3 V ਸਪਲਾਈ | |
| 16 | ਵੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ | ਮੋਡੀਊਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ 3.3 V ਸਪਲਾਈ | |
| 17 | ਵੀ.ਈ.ਟੀ | ਮੋਡੀਊਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਗਰਾਊਂਡ | |
| 18 | CML-I | TD+ | ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਗੈਰ-ਉਲਟਾ ਡੇਟਾ ਇਨਪੁਟ |
| 19 | CML-I | TD- | ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਇਨਵਰਟਡ ਡੇਟਾ ਇਨਪੁੱਟ |
| 20 | ਵੀ.ਈ.ਟੀ | ਮੋਡੀਊਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਗਰਾਊਂਡ |
ਜਨਰਲ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣ
| SFP+ ਡੀ.ਏ.ਸੀ ਨਿਰਧਾਰਨ | |
| ਲੇਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | Tx ਅਤੇ Rx |
| ਚੈਨਲ ਡਾਟਾ ਦਰ | 10.3125 Gbps |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | 0 ਤੋਂ + 70 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂ |
| ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -40 ਤੋਂ + 85 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂ |
| ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ | 3.3 V ਨਾਮਾਤਰ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਸ | 20 ਪਿੰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਕਨੈਕਟਰ |
| ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੰਟਰਫੇਸ | ਸੀਰੀਅਲ, I2C |
ਉੱਚ ਗਤੀ ਗੁਣ
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਪ੍ਰਤੀਕ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ | ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਅਧਿਕਤਮ | ਇਕਾਈਆਂ | ਨੋਟਸ |
| ਵਿਭਿੰਨ ਰੁਕਾਵਟ | ਜ਼ੈਡ | 90 | 100 | 110 | ਓ | |
| ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਪੁਟ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ | SDDXX | GHz ਵਿੱਚ f ਦੇ ਨਾਲ | dB | 0.01~4.1GHz | ||
|
GHz ਵਿੱਚ f ਦੇ ਨਾਲ Log10/(f/5.5) | dB | 4.1~11.1GHz | ||||
| ਆਮ ਮੋਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ | SCCXX | GHz ਵਿੱਚ f ਦੇ ਨਾਲ | dB | 0.01~2.5GHz | ||
| -3 | dB | 2.5~11.1GHz | ||||
| ਅੰਤਰ ਵੇਵਫਾਰਮ ਡਿਸਟੌਰਸ਼ਨ ਪੈਨਲਟੀ | dWDPc | 6.75 | dB | |||
| VMA ਨੁਕਸਾਨ | ਐੱਲ | 4.4 | dB | |||
| ਕਰਾਸਸਟਾਲਕ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ VMA ਨੁਕਸਾਨ | ਵੀ.ਸੀ.ਆਰ | 32.5 | dB | |||
ਮਕੈਨੀਕਲ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਕਨੈਕਟਰ SFF-8432 ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
| ਲੰਬਾਈ (ਮੀ) | ਕੇਬਲ AWG |
| 1 | 30 |
| 3 | 30 |
| 5 | 24 |
| 7 | 24 |
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਟੈਸਟ ਵਿਧੀ | ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ (ESD) ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ | MIL-STD-883C ਵਿਧੀ 3015.7 | ਕਲਾਸ 1 (> 2000 ਵੋਲਟ) |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਖਲ (EMI) | FCC ਕਲਾਸ ਬੀ | ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ |
| CENELEC EN55022 ਕਲਾਸ ਬੀ | ||
| CISPR22 ITE ਕਲਾਸ ਬੀ | ||
| RF ਇਮਿਊਨਿਟੀ (RFI) | IEC61000-4-3 | ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 80 ਤੋਂ 1000MHz ਤੱਕ 10V/m ਫੀਲਡ ਸਵੀਪਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਪਣਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓ |
| RoHS ਪਾਲਣਾ | RoHS ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ 2011/65/EU ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ 6/6 | RoHS 6/6 ਅਨੁਕੂਲ |
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ:
ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਗਾਈਡ:
ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪੋਸਟ-ਸੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ Sfp ਐਕਟਿਵ ਕੇਬਲ - 10G SFP+ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਚ ਕੇਬਲ JHA-SFP-10G-PCU – JHA ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ, ਹੋਂਡੂਰਸ, ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਦਰਸ਼ ਉਤਪਾਦ. ਉਸਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਐਲਨ ਦੁਆਰਾ - 2018.02.12 14:52 ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ,ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯੋਗ, ਵਧੀਆ ਹੈ!
ਪੈਰਾਗੁਏ ਤੋਂ ਮੈਰੀ ਦੁਆਰਾ - 2017.09.22 11:32 












