Injetor PoE 1000M
| Porta | 1*RJ45*10/100/1000M Dados ENTRADA |
| 1*RJ45*10/100/1000M PoE SAÍDA | |
| Pino de energia | 12+ 36- 45+ 78- |
| Saída PoE | 52 V 1,25 A |
| Watt | 30 W (MÁX. 65 W) |
| Padrão PoE | IEEE 802.3af/at PoE++ |
| Pino de dados | 3/6/4/5(+), 1/2/7/8(-) |
| Entrada de energia | CA 100-240 V 50/60 Hz MÁX. 0,8 A |
| Transmissão | 10Base-T: dois pares de Cat3 ou UTP/STP posterior (≥100m) 100Base-TX: dois pares de Cat5 ou posterior UTP/STP(≥100m) 1000Base-T: para pares de Cat5e ou UTP/STP posterior(≥100m) |
| Avaliar | Ethernet 10Mbps meio duplex, 20Mbps full duplex Ethernet rápida 100 Mbps half duplex, 200 Mbps full duplex Gigabit Ethernet 2000Mbps full duplex |
| Características | Plug and play sem mais gerenciamento de configuração Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecorrente e curto-circuito Confiabilidade:MTBF>100 mil horas Em conformidade com EN55022, CLASSE BCE&RÉ |
| Proteção contra raios | 3KV 8/20us;3KV proteção ESD |
| Operação Ambiente | Temperatura de operação: -10℃~65℃ Temperatura de armazenamento: -40℃~70℃ |
| Umidade de operação:10%~90% URNão coagulação Umidade de armazenamento:5%~90% URNão coagulação | |
| Especificações | Tamanho do produto:60 mm * 120 mm * 40 mm (C * L * A) Tamanho da embalagem: 120 mm * 65 mm * 43 mm Peso: 0,2 kg |











