FTTH de bună calitate – interfață Ethernet 4*10/100M+1 interfață GPON, suportă funcție Wi-Fi, GPON ONT JHA700-G504 – JHA
FTTH de bună calitate – interfață Ethernet 4*10/100M+1 interfață GPON, suportă funcție Wi-Fi, GPON ONT JHA700-G504 – Detaliu JHA:
Scurte vederi
Seria JHA700-G504 GPON ONT este unul dintre designul unității de rețea optică GPON pentru a îndeplini cerințele rețelei de acces în bandă largă. Se aplică înFTTH/FTTO pentru a furniza servicii de date, video bazate pe rețeaua GPON.
GPON este cea mai recentă generație de tehnologie de rețea de acces. ITU-T G.984 este protocolul standard al GPON. Standardul GPON diferă de alte standarde PON prin faptul că atinge o lățime de bandă mai mare și o eficiență mai mare utilizând pachete mai mari, cu lungime variabilă. GPON oferă o ambalare eficientă a traficului utilizatorilor, segmentarea cadrelor permițând o calitate superioară a serviciului (QOS) pentru traficul de comunicații video și voce sensibil la întârziere. Rețelele GPON oferă fiabilitatea și performanța așteptate pentru serviciile de afaceri și oferă o modalitate atractivă de a furniza servicii rezidențiale. GPON activează fibra până la domiciliu (FTTH) implementări economice care au ca rezultat o creștere accelerată la nivel mondial.
Seria JHA700–504 are o fiabilitate ridicată și oferă o garanție a calității serviciilor、administrare ușoară, extindere flexibilă și conectare în rețea. Îndeplinește pe deplin standardele tehnice ITU-T și are o compatibilitate bună cu producătorii terți OLT.
Seria JHA700-G504 poate integra funcția wireless cu standardele tehnice 802.11 n/b/g, are antenă direcțională încorporată cu câștig mare, rata de transmisie wireless de până la 300Mbps. Are caracteristicile unei puteri puternice de penetrare și o acoperire largă. Poate oferi utilizatorilor o securitate mai eficientă a transmisiei de date.
Caracteristică funcțională
♦ Suport limitarea ratei bazate pe porturi și controlul lățimii de bandă;
♦ În conformitate cu Standardul ITU – T G.984
♦ Seria Wi-Fi îndeplinește standardele tehnice 802.11 n/b/g
♦ Acceptă criptarea datelor, difuzarea de grup, separarea portului Vlan etc.
♦ Suport alocare dinamică a lățimii de bandă (DBA)
♦ Suport ONU auto-descoperire/detecție link/upgrade de la distanță a software-ului;
♦ Suport modul port al configurației VLAN
♦ Suportă funcția de alarmă de oprire, ușor de detectat probleme de legătură
♦ Sprijină difuzarea funcției de rezistență la furtună
♦ Suport izolarea portului între diferite porturi
♦ Sprijină controlul fluxului de port
♦ Suport ACL pentru a configura filtrul de pachete de date în mod flexibil
♦ Proiectare specializată pentru prevenirea defecțiunilor sistemului pentru a menține sistemul stabil
♦ Sprijină actualizarea online a software-ului
♦ Managementul rețelei EMS bazat pe SNMP, convenabil pentru întreținere
Interfața produsului și definițiile LED-urilor
| Indicator | Descriere | ||
| 1 | PWR | Starea puterii | Pornit: ONU este pornit;Oprit: ONU este oprit; |
| 2 | LIRA | Registrul ONU | Activat: Înregistrarea în OLT a reușitClipește: În proces de înregistrare la OLT;Off: În proces de înregistrare la OLT; |
| 3 | THE | Semnale optice GPON | Pornit: Putere optică mai mică decât sensibilitatea receptorului;Oprit: optic în mod normal |
| 4 | LAN1-4 | Starea portului LAN | Pornit: conexiunea Ethernet este normală;Clipește: Datele sunt transmise prin portul Ethernet;Oprit: conexiunea Ethernet nu este configurată; |
| 5 | WIFI | WIFI | Clipind:Se transmit datePe:Se deschide funcția Wi-FiOprit:Funcția Wi-Fi Închidere |
Caietul de sarcini
| Articol | Parametru |
| Interfață PON | 1*port GPON, standard FSAN G.984.2, Clasa B+Rata de date în aval:2,488 GbpsRata de date upstream:1,244 Gbps Fibră monomod SC/UPC Pierdere de legătură de 28 dB și distanță de 20 km cu 1:128 |
| Ethernet utilizator Interfață | 4*10/100M sau 3*10/100M și 1*10/100/1000M sau 4*10/100/1000M auto-negociereMod full/half duplex conector RJ45 Auto MDI/MDI-X distanta 100m |
| Interfață de alimentare | Alimentare 12V DC |
| LIRAOpticParametru | Lungime de undă: Tx 1310nm, Rx1490nm Putere optică Tx: 0,5~5dBm Sensibilitate Rx: -28dBm Putere optică de saturație: -8dBm |
| Transmiterea datelor Parametru | Debit PON: Downstream 2,488 Gbit/ss; Upstream 1.244 Gbit/s Ethernet: 100 Mbps sau 1000 Mbps Raport de pierdere a pachetelor: latență: |
| Afaceri Capacitate | Comutare viteză cu 2 fireSuport VLAN TAG/UNTAG,VLANtraducereAcceptă limitarea vitezei bazate pe porturi Suport Clasificare prioritară Sprijină controlul furtunilor a transmisiei Suportă detectarea buclei |
| Reţea management | Interfață OMCI conformă cu standardul definit de ITU-T G.984.4Sprijină managementul WEB |
| management Funcţie | Monitor de stare, Gestionarea configurației, Gestionarea alarmelor, Gestionarea jurnalelor |
| Coajă | Carcasa din plastic |
| Putere | 4FE+WIFI: adaptor de alimentare 3FE+1GE+WIFI 4GE+WIFI: |
| Fizic Specificații | Dimensiunea articolului:160 mm (L) x 120 mm (L) x 32,5 mm (Î)Greutatea articolului:0,2 kg |
| de mediu Specificații | Temperatura de funcționare: 0 până la 50ºC Temperatura de depozitare: -40 până la 85ºC Umiditate de funcționare: 10% până la 90% (fără condensare) Umiditate de depozitare: 10% până la 90% (fără condensare) |
Specificații WIFI
| Articol | Parametru | |
| Parametri de performanță | Mod de operare | Router sau bridge |
| Câștig antenă | 2*5dBi | |
| Debit | IEEE 802.11b: 11 MbpsIEEE 802.11g: 54 MbpsIEEE 802.11n: 300 Mbps | |
| Frecvenţă | 2.412 ~ 2.472 GHz | |
| Canal | 13 * Canale, configurabile pentru a îndeplini standardele SUA, Canada, Japonia și China | |
| Modulare | DSSS, CCK și OFDM | |
| Codificare | BPSK, QPSK, 16QAM și 64QAM | |
| Sensibilitatea recepției RF | 802.11b:-83dBm @ 1 Mbps; -80dBm @ 2 Mbps;-79dBm @ 5,5 Mbps; -76dBm @ 11 Mbps 802,11 g: -85dBm @ 6 Mbps; -84dBm @ 9 Mbps; -82dBm @ 12 Mbps; -80dBm @ 18 Mbps; -77dBm @ 24 Mbps; -73dBm @ 36 Mbps; -69dBm @ 48 Mbps; -68dBm @ 54 Mbps 802.11n 20MHz: -74dBm @ 65 Mbps; -70dBm @ 130 Mbps; 802.11n 40MHz: -70dBm @ 135 Mbps; -67dBm @ 300 Mbps; | |
| Pârghie de ieșire RF | 802.11b:17 ±0,5dBm @11Mbps802,11 g: 15 ±0,5dBm @ 54 Mbps; 16 ±0,5dBm @ 48 Mbps; 17 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps 802.11n 20MHz: 14 ± 0,5 dBm @ 130 Mbps; 15 ± 0,5 dBm @ 78 Mbps; 18 ± 0,5 dBm @ 6,5 Mbps 802.11n 40MHz: 14 ± 0,5 dBm @ 300 Mbps; 15 ± 0,5 dBm @ 162 Mbps; 18 ± 0,5 dBm @ 13,5 Mbps | |
| Mod de criptare | Securitate 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) și AES (WPA2-PSK) | |
Aplicație de rețea
Soluție tipică:FTTH, FTTO
Afaceri tipice:INTERNET, WIFI
Figura:JHA700-G504(include wifi)Diagrama aplicației
Informații de comandă
| Numele produsului | Model de produs | Descrieri |
| 4FE+WIFI | JHA700-G504FW-HR220 | Interfață Ethernet 4*10/100M, suportă funcție Wi-Fi, 1 interfață GPON, carcasă din plastic, adaptor de alimentare externă |
| 3FE+1GE+WIFI | JHA700-G504XW-HR220 | Interfață 3*10/100M și 1*10/100/1000MEthernet, suportă funcție Wi-Fi, 1 interfață GPON, carcasă din plastic, adaptor extern de alimentare |
| 4GE+WIFI | JHA700-G504GW-HR220 | Interfață Ethernet 4*10/100/1000M, suportă funcție Wi-Fi, 1 interfață GPON, carcasă din plastic, adaptor extern de alimentare |
Poze cu detalii despre produs:
Ghid de produse conexe:
Să ne asumăm obligația deplină de a satisface toate cerințele clienților noștri; realizăm progrese continue prin promovarea progresului clienților noștri; Deveniți partenerul permanent final de cooperare al clientelei și maximizați interesele cumpărătorilor pentru FTTH de bună calitate – interfață Ethernet 4*10/100M + 1 interfață GPON, suportă funcția Wi-Fi, GPON ONT JHA700-G504 – JHA, produsul va furniza către peste tot în lume, cum ar fi: Panama, venezuela, Singapore, după ani de creare și dezvoltare, cu avantajele talentelor calificate instruite și experiență bogată în marketing, realizări deosebite au fost realizate treptat. Obținem o bună reputație de la clienți datorită calității noastre bune a produselor și a serviciului post-vânzare. Ne dorim sincer să creăm un viitor mai prosper și mai înfloritor împreună cu toți prietenii din țară și din străinătate!
De Carlos din Paris - 28.03.2017 12:22 Acești producători nu numai că ne-au respectat alegerea și cerințele, dar ne-au și oferit o mulțime de sugestii bune, în cele din urmă, am îndeplinit cu succes sarcinile de achiziție.
De Meroy din Sevilla - 28.08.2017 16:02 













