Устройство CWDM
1. Особенности
♦ Низкие вносимые потери
♦ Высокая изоляция
♦ Низкий ПДЛ
♦ Компактный дизайн
♦ Широкая рабочая длина волны: 1260 нм ~ 1620 нм
♦ Широкий диапазон рабочих температур: -45℃~85℃
♦ Высокая надежность и стабильность
2. Приложения
♦ Система CWDM
♦ Сети PON
♦ Ссылки на кабельное телевидение
3. Соблюдение
♦ Телкордия GR-1209-CORE-2001
♦ Телкордия GR-1221-CORE-1999
♦ ИТ-Т G.694.1
♦ РоХС
4. Технические характеристики
| Параметры |
| |
| Центральная длина волны (нм) | ИТ,ИТ+1 | |
| Полоса пропускания (нм) | МСЭ±6.5 | |
| Рабочая длина волны (нм) | 1260-1620 | |
| Расстояние между каналами (нм) | 20 | |
| Тип волокна | SMF-28e или по выбору заказчика | |
| ИЛ (дБ) | Полоса пропускания | ≤0,6 |
| Полоса отражения | ≤0,4 | |
| Изоляция (дБ) | Полоса пропускания | ≥30 |
| Полоса отражения | ≥12 | |
| Пульсация (дБ) | ≤0,3 | |
| Потери, зависящие от поляризации (дБ) | ≤0,1 | |
| Дисперсия поляризационной моды (пс) | ≤0,1 | |
| RL (дБ) | ≥45 | |
| Направленность (дБ) | ≥50 | |
| Максимальная оптическая мощность (мВт) | 500 | |
| Рабочая температура (℃) | -5~75или -45~85 | |
| Температура хранения (℃) | -40~85 | |
| Размеры упаковки (мм) (Φ*L) | 5.5*34(250мкм) | |
| Размеры упаковки (мм) (Φ*L) | 5,5*38 (0,9 мм) | |
Примечания:
1. Указано без разъемов.
2. Добавьте дополнительные 0,2 дБ потери на каждый разъем.
6. Информация о заказе
| LWD | ХХ | Х | ХХ | Х | ХХ | Х | Х | Х |
|
| Конфигурация порта | Тип WDM | Центральная длина волны | Тип волокна | Длина выходного волокна | Разъем COM-порта | Соединитель проходного порта | Разъем порта отражения |
| L-Lцелостность | 01=1*1 | C=CWDM 1460-1620 | 47=1470/1471 | B=250мкм голое волокно | 10=1,0м | 0=Нет | 0=Нет | 0=Нет |
| W=WDM | 02=1*2 | Q=CWDM 1260-1620 | ……. | L=900мкм свободная трубка | 12=1,2м | 1=ФК/УПК | 1=ФК/УПК | 1=ФК/УПК |
| D= Устройство |
|
| 61=1610/1611 | T=900um плотный буфер | 15=1,5м | 2=ФК/АПК | 2=ФК/АПК | 2=ФК/АПК |
|
|
|
|
|
| …… | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC |
|
|
|
|
|
| XX=Индивидуальный | 4=СК/АПК | 4=СК/АПК | 4=СК/АПК |
|
|
|
|
|
|
| 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC |
|
|
|
|
|
|
| 6=ЛК/АПК | 6=ЛК/АПК | 6=ЛК/АПК |
|
|
|
|
|
|
| X= Индивидуальный | X= Индивидуальный | Х= Индивидуальный |









