2019 Ubushinwa Igishushanyo gishya Qsfp-100g-Aoc3m - 40G QSFP + Umugozi ukora optique JHA-QSFP-40G-AOC - JHA
2019 Ubushinwa Igishushanyo gishya Qsfp-100g-Aoc3m - 40G QSFP + Umugozi mwiza wa optique JHA-QSFP-40G-AOC - JHA Ibisobanuro:
Ibiranga
Shyigikira 40GBASE-SR4 / QDR
Yubahiriza QSFP + Amashanyarazi MSA SFF-8436
Rate Igipimo kinini kigera kuri 10.3125Gbps
◊ + 3.3V itanga amashanyarazi imwe
Distance Intera yoherejwe kugeza 300m
Consumption Gukoresha ingufu nke
Case Gukoresha urubanza temp Ubucuruzi: 0 ° C kugeza kuri + 70 ° C.
Cable Imiyoboro ya UL (itabishaka)
◊ RoHS yubahiriza
Porogaramu
GB 40GBASE-SR4 kuri 10.3125Gbps kumurongo
◊ InfiniBand QDR
◊ Andi mahuza meza
Ibisobanuro:
Ibipimo ntarengwa
Imbonerahamwe 1- Ibipimo ntarengwa ntarengwa
| Parameter | Ikimenyetso | Min. | Ibisanzwe | Icyiza. | Igice | Inyandiko |
| Tanga Umuvuduko | Vcc3 | -0.5 | - | +3.6 | V. | |
| Ubushyuhe Ububiko | T.s | -10 | - | +70 | ° C. | |
| Gukoresha Ubushuhe | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
Icyitonderwa: 1 Oya umwirondoro
Basabwe gukora
Imbonerahamwe2- Basabwe gukora
| Parameter | Ikimenyetso | Min. | Ibisanzwe | Icyiza. | Igice | Inyandiko |
| Gukoresha Urubanza Ubushyuhe | T.C. | 0 | - | +70 | ° C. | |
| Amashanyarazi | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V. | |
| Gukwirakwiza ingufu | Pd | - | - | 1.5 | Muri | 1 |
| Igipimo cya Bit | BR | 1.25 | 10.3125 | - | Gbps |
|
Icyitonderwa: 1 Per terminal
Ibiranga amashanyarazi
Imbonerahamwe3- Amashanyarazi Ibiranga
| Parameter | Ikimenyetso | Min. | Andika. | Icyiza. | Ibice | Inyandiko | |
| ModSelL | Guhitamo Module | VOL | 0 | - | 0.8 | V. | |
| Module Guhitamo | VOH | 2.5 | - | VCC | V. | ||
| LPMode | Uburyo Buke Buke | UBUSHAKE | 0 | - | 0.8 | V. | |
| Imikorere isanzwe | VIH | 2.5 | - | V.CC+0.3 | V. | ||
| Gusubiramo | Gusubiramo | UBUSHAKE | 0 | - | 0.8 | V. | |
| Imikorere isanzwe | VIH | 2.5 | - | V.CC+0.3 | V. | ||
| ModPrsL | Imikorere isanzwe | VOL | 0 | - | 0.4 | V. | |
| IntL | Guhagarika | VOL | 0 | - | 0.4 | V. | |
| Imikorere isanzwe | VoH | 2.4 | - | VCC | V. | ||
| Ibiranga amashanyarazi Ibiranga | |||||||
| Itariki Itariki Yinjiza Swing | Vout | 200 | - | 1600 | mV | ||
| Ibisohoka Bitandukanye Impedance | HAMWED. | 90 | 100 | 110 | Yego | ||
| Ibiranga amashanyarazi Ibiranga | |||||||
| Itandukaniro ryamakuru asohoka Swing | Ndaje, PP | 350 | - | 800 | mVPP | ||
| Igipimo cy'amakosa | BER | E-12 | 1 | ||||
| Iyinjiza Itandukaniro | IGIHANO | 90 | 100 | 110 | Yego | ||
Icyitonderwa: 1 PRBS2 ^31-1@10.3125Gbps
Basabwe Kuzenguruka Imigaragarire
Igishushanyo 1, Uruzinduko rwasabwe
Gahunda ya pin
Igishushanyo 2, Reba Reba
Imbonerahamwe4-Imikorere ya pin
Ibisobanuro
| Pin | Ikimenyetso | Izina / Ibisobanuro | Inyandiko |
| 1 | GND | Impamvu | 1 |
| 2 | Tx2n | Kohereza amakuru yahinduwe | |
| 3 | Tx2p | Kohereza amakuru adahinduwe | |
| 4 | GND | Impamvu | 1 |
| 5 | Tx4n | Kohereza amakuru yahinduwe | |
| 6 | Tx4 p | Kohereza amakuru adahinduwe | |
| 7 | GND | Impamvu | 1 |
| 8 | ModSelL | Guhitamo Module | |
| 9 | Gusubiramo | Gusubiramo Module | |
| 10 | Vcc Rx | + 3.3V Amashanyarazi | |
| 11 | SCL | Isaha ya 2-wire ya seriveri | |
| 12 | SDA | Imigaragarire ya 2-wire | |
| 13 | GND | Impamvu | 1 |
| 14 | Rx3p | Kwakira Ibidasubirwaho Ibyatanzwe Ibisohoka | |
| 15 | Rx3n | Kwakira Byahinduwe Ibyasohotse | |
| 16 | GND | Impamvu | 1 |
| 17 | Rx1p | Kwakira Ibidasubirwaho Ibyatanzwe Ibisohoka | |
| 18 | Rx1n | Kwakira Byahinduwe Ibyasohotse | |
| 19 | GND | Impamvu | 1 |
| 20 | GND | Impamvu | 1 |
| 21 | Rx2n | Kwakira Byahinduwe Ibyasohotse | |
| 22 | Rx2p | Kwakira Ibidasubirwaho Ibyatanzwe Ibisohoka | |
| 23 | GND | Impamvu | 1 |
| 24 | Rx4n | Kwakira Byahinduwe Ibyasohotse | |
| 25 | Rx4p | Kwakira Ibidasubirwaho Ibyatanzwe Ibisohoka | |
| 26 | GND | Impamvu | 1 |
| 27 | ModPrsL | Module Yubu | |
| 28 | IntL | Guhagarika | |
| 29 | Vcc Tx | + 3.3V Ikwirakwiza amashanyarazi | |
| 30 | Vcc1 | + 3.3V Amashanyarazi | |
| 31 | LPMode | Uburyo Buke Buke | |
| 32 | GND | Impamvu | 1 |
| 33 | Tx 3 p | Kohereza amakuru adahinduwe | |
| 34 | Tx3n | Kohereza amakuru yahinduwe | |
| 35 | GND | Impamvu | 1 |
| 36 | Tx1p | Kohereza amakuru adahinduwe | |
| 37 | Tx1n | Kohereza amakuru yahinduwe | |
| 38 | GND | Impamvu | 1 |
Icyitonderwa: 1. Ubutaka bwumuzingi bwitaruye imbere yubutaka bwa chassis.
Kugenzura Ibisobanuro
Igishushanyo 3, Ikarita yo Kwibuka
Umukanishi
Igice mm
Igishushanyo 4, Igishushanyo mbonera
Imbonerahamwe5- Umugozi
Uburebure
| Uburebure bwa CableL.(Igice: m) | Kwihanganirana(Igice: cm) |
| ≤1.0 | + 5 / -0 |
| 1.0<L≤4.5 | + 15 / -0 |
| 4.5<L≤14.5 | + 30 / -0 |
| > 14.5 | +2% / - 0 |
Umuburo
Gukemura ibibazo:Iki gikoresho kirashobora kwangirika bitewe no gusohora amashanyarazi (ESD).
Ibidukikije bihagaze neza birasabwa cyane. Kurikiza umurongo ngenderwaho ukurikije uburyo bukwiye bwa ESD.
Umutekano wa Laser:Imirasire itangwa nibikoresho bya laser birashobora guteza akaga mumaso yabantu. Irinde guhura n'amaso kumirasire itaziguye cyangwa itaziguye.
Ibicuruzwa birambuye:
Ibicuruzwa bifitanye isano:
Dufite ibikoresho byiterambere byambere, abahanga nabakozi babishoboye kandi babishoboye, sisitemu yo kugenzura ubuziranenge hamwe nitsinda ryinshuti zogucuruza mbere / nyuma yo kugurisha muri 2019 Ubushinwa Igishushanyo gishya Qsfp-100g-Aoc3m - 40G QSFP + Umugozi wa optique JHA-QSFP-40G -AOC - JHA, Ibicuruzwa bizatanga ku isi yose, nka: Grenada, Cologne, Mauritania, Isosiyete yacu yamye ishimangira ihame ryubucuruzi ryubuziranenge, Inyangamugayo, na Umukiriya Ubwa mbere aho twatsindiye ikizere cyabakiriya haba murugo no hanze. Niba ushimishijwe nibicuruzwa byacu, nyamuneka ntutindiganye kutwandikira kugirango umenye andi makuru.
Na Penny wo muri San Francisco - 2018.09.16 11:31 Tuvuze ubwo bufatanye nu ruganda rwabashinwa, ndashaka kuvuga dwellne, turanyuzwe cyane.
Na Kimberley wo muri Paraguay - 2017.08.15 12:36 














