40G & 100G UMWE: 6 * QSFP28
Ikarita ya serivisi ya 40G & 100G OTU yatangijwe na Shenzhen JHA Technology Co., Ltd. ishyigikira bitatu bya 40G cyangwa 100G. Igikorwa cyacyo nyamukuru nugukora 3R kuvugurura ibimenyetso bitatu bya serivise 40G cyangwa 100G bigerwaho, kandi birashobora guhinduka mubimenyetso bitatu bya WDM bisanzwe bya optique ya optique, kuburyo Multiplexer ikora igabana ryumurambararo ugabanya ibimenyetso bya optique yuburebure butandukanye, no kuri igihe kimwe gishyira mubikorwa inzira zinyuranye. Birakwiriye gukwirakwiza intera ngufi yo kugabana uburebure bwa metero kuri metero 40G cyangwa 100G.
Igishushanyo cyibicuruzwa
Imiterere y'imikorere
Ibisobanuro ku bicuruzwa
| Imikorere | Icyitonderwa | |
| Gusaba | Uburebure bwa 100G burahinduka | Uburebure bwa 40G burahinduka |
| Imigaragarire | l Imigaragarire y'abakiriya: 3 QSFP28 ishyushye l Imigaragarire ya WDM: 3 QSFP28 ishyushye | lIbice byabakiriya: 3 QSFP + bishyushye l Imigaragarire ya WDM: 3 QSFP + ishyushye |
| Uburyo bw'umurongo | Shyigikira serivisi eshatu 100G zohereza mu mucyo, zishobora guhindura ibimenyetso bitatu bya 100G bya optique mu bice bibiri bya WDM bisanzwe bya optique ya optique. | Shyigikira serivisi eshatu 40G zo kohereza mu mucyo, zishobora guhindura ibimenyetso bitatu bya 40G serivisi ya optique mu bimenyetso bibiri bya WDM bisanzwe bya optique. |
| Ubwoko bwa serivisi | l 100GE OTU4 | 40GE OTU3 |
| Uburyo bwa relay | l Shigikira 40G & 100G yumurambararo wamashanyarazi l Ikimenyetso cyiza kimwe, uburyo bwinshi bwo guhindura | |
| Ikoranabuhanga rya WDM | Shyigikira DWDM: C band 100GHz 40uburebure | |
| Numero yibibanza | Shyigikira JHA-OP3800 ikurikirana ya chassis, ifata umwanya 1, ubunini ni 0.5U | |
| Imikorere yo gucunga imiyoboro | l Shigikira igihe nyacyo cyo kugenzura icyambu gikora, harimo: kohereza ingufu za optique no kwakira ingufu za optique, ubushyuhe, nibindi. l Shigikira icyambu cyahagaritswe no guhagarika icyambu | |
| Gukoresha ingufu nyinshi | 20W (harimo na transceiver) | |
| MTBF | Hours Amasaha 100000 | |













