Igiciro cyumvikana Multimode ikora ya optique ya kabili - QSFP + / 4-SFP + Imiyoboro ya optique ikora JHA-QSFP-4SFP-40G-AOC - JHA
Igiciro cyumvikana Multimode ikora optique ya kabili - QSFP + / 4-SFP + Intsinga ikora ya optique JHA-QSFP-4SFP-40G-AOC - JHA Ibisobanuro:
Shyigikira 40-4 * 10GBASE-SR
Interface Amashanyarazi yujuje QSFP + umuhuza (SFF-8436)na SFP + umuhuza (SFF-8431)
50 850nm Ikwirakwiza VCSEL, imashini yakira PIN
Rate Igipimo kinini kigera kuri 10.3125Gbps kumurongo
Temperature Gukoresha ubushyuhe bwikibazo: 0 kugeza 70 ℃
◊ + 3.3V amashanyarazi
Consumption Gukoresha ingufu nke
◊ RoHS yubahiriza
Cable Imiyoboro ya UL (itabishaka)
Porogaramu
◊ 40-4 * 10 Himura-SR
Channel Umuyoboro wa Fibre Porogaramu
◊ InfiniBand QDR, SDR, DDR
Vers Seriveri, guhinduranya, kubika no kwakira amakarita yamakarita, nibindi.
Ibisobanuro:
Ibipimo ntarengwa
| Parameter | Ikimenyetso | Min | Ibisanzwe | Icyiza | Igice |
| Ubushyuhe Ububiko | T.S. | -10 | - | +85 | ℃ |
| Gukoresha Ubushuhe | RH | +5 | - | +85 | % |
| Tanga Umuvuduko | V.CC | -0.5 | +3.3 | +3.6 | V. |
Basabwe gukora
| Intekor | Ikimenyetso | Min | Ibisanzwe | Icyiza | Igice |
| Gukoresha Urubanza Ubushyuhe | TC | 0 |
| +70 | ℃ |
| Tanga Umuvuduko | VCC | +3.14 | +3.3 | +3.47 | V. |
| Tanga ibyagezweho (QSFP +) | ICC | - | - | 450 | mA |
| Tanga ibyagezweho (SFP +) (kuri terminal) |
| - | - | 150 | mA |
| Igipimo cyamakuru | Dr. |
| 10.3125 | - | Gbps |
| Fibre yunamye radiyo | - | 3 | - | - | CM |
Ibiranga amashanyarazi na optique
Ibipimo byapimwe: Umuyoboro wamakuru Umuyoboro 10.3125Gbps, VRCCR = 3.3V, PRBS31, Ubushyuhe bwo Gukora Ubushyuhe 0 ~ 70 ℃
Ikwirakwiza
| Parameter | Ikimenyetso | Min | Ibisanzwe | Icyiza | Igice |
| Uburebure bwa Centre | lc | 830 | 850 | 870 | nm |
| Ubugari bwa RMS | Pm | - | - | 0.45 | nm |
| Impuzandengo yo gutangiza imbaraga, buri murongo | P.AVG | -6.0 | - | +2.4 | dBm |
| Ikigereranyo cyo kuzimangana | IS | 3.0 | - | - | dB |
| Shyiramo itandukaniro ritandukanye | Divayi PP | 200 | - | 1600 | mV |
| Shyiramo itandukaniro ritandukanye | Interuro | 90 | 100 | 110 | Yego |
Uwakiriye
| Parameter | Ikimenyetso | Min | Ibisanzwe | Icyiza | Igice |
| Uburebure bwa Centre | lc | 830 | 850 | 870 | nm |
| Igipimo cy'amakosa | BER | - | - | E-12 |
|
| Itandukaniro ryamakuru asohoka Swing | Vout PP | 400 | - | 1000 | mV |
| Ibisohoka Bitandukanye Impedance | Umunyu | 90 | 100 | 110 | Yego |
QSFP +Ibisobanuro
| PIN | Izina | Imikorere / Ibisobanuro | |
| 1 | GND | Module Impamvu | |
| 2 | Tx2n | Kohereza amakuru ahinduye amakuru yinjira | |
| 3 | Tx2p | Kohereza amakuru adahinduwe | |
| 4 | GND | Module Impamvu | |
| 5 | Tx4n | Kohereza amakuru ahinduye amakuru yinjira | |
| 6 | Tx4 p | Kohereza amakuru adahinduwe | |
| 7 | GND | Module Impamvu | |
| 8 | MUD SAEL | Guhitamo Module | |
| 9 | Gusubiramo | Gusubiramo Module | |
| 10 | VCCRx | + 3.3v Kwakira Amashanyarazi | |
| 11 | SCL | 2-wire Serial yimbere yisaha | |
| 12 | SDA | 2-wire Serial yimbere yamakuru | |
| 13 | GND | Module Impamvu | |
| 14 | RX3p | Kwakira amakuru adahinduka | |
| 15 | RX3n | Uwakira yakira amakuru asohoka | |
| 16 | GND | Amashanyarazi | |
| 17 | RX1p | Kwakira amakuru adahinduka | |
| 18 | RX1n | Uwakira yakira amakuru asohoka | |
| 19 | GND | Module Impamvu | |
| 20 | GND | Module Impamvu | |
| 21 | RX2n | Uwakira yakira amakuru asohoka | |
| 22 | RX2p | Kwakira amakuru adahinduka | |
| 23 | GND | Module Impamvu | |
| 24 | RX4n | Uwakira yakira amakuru asohoka | |
| 25 | RX4p | Kwakira amakuru adahinduka | |
| 26 | GND | Module Impamvu | |
| 27 | ModPrsL | Module Ihari, imbere yakuwe kuri GND | |
| 28 | IntL | Guhagarika ibisohoka, bigomba gukururwa ku kibaho | |
| 29 | VCCTx | + 3.3v Amashanyarazi | |
| 30 | VCC1 | + 3.3v Amashanyarazi | |
| 31 | LPMode | Uburyo Buke Buke | |
| 32 | GND | Module Impamvu | |
| 33 | Tx 3 p | Kohereza amakuru adahinduwe | |
| 34 | Tx3n | Kohereza amakuru ahinduye amakuru yinjira | |
| 35 | GND | Module Impamvu | |
| 36 | Tx1p | Kohereza amakuru adahinduwe | |
| 37 | Tx1n | Kohereza amakuru ahinduye amakuru yinjira | |
| 38 | GND | Module Impamvu | |
SFP +Ibisobanuro
| Pin | Ikimenyetso | Izina / Ibisobanuro | Inyandiko |
| 1 | AMAZI | Module Ikwirakwiza | 1 |
| 2 | TX_FAULT | Ikosa ryohereza Module Ikosa | 2 |
| 3 | TX_DISABLE | Ikwirakwizwa rya Transmitter; Zimya ibyuma bisohora laser bisohoka | 3 |
| 4 | SDA | 2-Umuyoboro wa Serial Interface Data Line (MOD-DEF2) | |
| 5 | SCL | 2-Isaha ya Serial Interface Isaha (MOD-DEF1) | |
| 6 | MOD_ABS | Module idahari, ihujwe na V.EET cyangwa V.EER muri module | 2 |
| 7 | RS0 | Igipimo Hitamo 0, birashoboka kugenzura SFP + module yakira | |
| 8 | RX_LOS | Uwakiriye Gutakaza Ibimenyetso Byerekana (Muri FC yagenwe nka Rx_LOS no muri Ethernet yagenwe nka NTIBIKURIKIRA) | 2 |
| 9 | RS1 | Igipimo Hitamo 1, uhitamo kugenzura SFP + module yohereza | |
| 10 | V.EER. | Module yakira | 1 |
| 11 | V.EER. | Module yakira | 1 |
| 12 | RD- | Kwakira Byahinduwe Ibyasohotse | |
| 13 | RD + | Kwakira Ibidasubirwaho Ibyatanzwe Ibisohoka | |
| 14 | V.EER. | Module yakira | 1 |
| 15 | V.CCR. | Kwakira Module 3.3 V Gutanga | |
| 16 | V.CCT. | Ikwirakwiza ry'amasomo 3.3 V Gutanga | |
| 17 | V.EET. | Module Ikwirakwiza | 1 |
| 18 | TD + | Kohereza amakuru adahinduwe | |
| 19 | TD- | Kohereza amakuru yahinduwe | |
| 20 | V.EET. | Module Ikwirakwiza | 1 |
Igishushanyo mbonera
| Uburebure bwa CableL1(Igice: m) | Kwihanganirana(Igice:cm) |
| <1.0 | + 5 / -0 |
| 1.0 ~ 4.5 | + 15 / -0 |
| 5.0 ~ 14.5 | + 30 / -0 |
| ≥15.0 | +2% / - 0 |
Imbonerahamwe 2
| UburebureL1(Igice: m) | Uburebure L2(Igice: m) |
| 1.0 | 0.7 |
| 2 | 1.4 |
| 3 | 2 |
| ≥5.0 | 3 |
Umuburo
Gukemura ibibazo:Iki gikoresho kirashobora kwangirika bitewe no gusohora amashanyarazi (ESD).
Ibidukikije bihagaze neza birasabwa cyane. Kurikiza umurongo ngenderwaho ukurikije uburyo bukwiye bwa ESD.
Umutekano wa Laser:Imirasire itangwa nibikoresho bya laser birashobora guteza akaga mumaso yabantu. Irinde guhura n'amaso kumirasire itaziguye cyangwa itaziguye.
Ibicuruzwa birambuye:
Ibicuruzwa bifitanye isano:
Turibanda kandi ku kunoza ibintu ubuyobozi na gahunda ya QC kugirango tumenye ko dushobora gukomeza inyungu zidasanzwe ziva mu isosiyete ihatana cyane ku giciro cyiza Impamvu ya Multimode Active Optical Cable - QSFP + / 4-SFP + Amashanyarazi meza ya JHA-QSFP-4SFP-40G- AOC - JHA, Ibicuruzwa bizatanga ku isi yose, nka: Esitoniya, Ubugereki, Mexico, Dushingiye ku murongo w’ibikorwa byikora, umuyoboro uhoraho wo kugura ibikoresho kandi byihuse Sisitemu yo gukorana nayo yubatswe mugihugu cyUbushinwa kugirango ihuze abakiriya benshi kandi basabwa cyane mumyaka yashize. Twategerezanyije amatsiko gufatanya nabakiriya benshi kwisi yose kugirango biteze imbere kandi bigirire akamaro! Icyizere cyawe no kwemerwa ni ibihembo bishimishije kubikorwa byacu. Gukomeza kuba inyangamugayo, guhanga udushya no gukora neza, turateganya tubikuye ku mutima ko dushobora kuba abafatanyabikorwa mu bucuruzi kugirango dushyireho ejo hazaza heza!
Na lucia yo muri Irlande - 2018.12.30 10:21 Serivise nziza, ibicuruzwa byiza nibiciro byapiganwa, dufite akazi inshuro nyinshi, burigihe burigihe buranezeza, twifurije gukomeza!
Na Lisa wo muri Costa rica - 2018.05.15 10:52 













