Utmärkt kvalitet Sfp optisk kabel - 10G SFP+ aktiv optisk kabel JHA-SFP-10G-AOC – JHA
Utmärkt kvalitet Sfp optisk kabel - 10G SFP+ aktiv optisk kabel JHA-SFP-10G-AOC – JHA Detalj:
Drag
◊ Stöd 10GBASE-SR/10G Fibre Channel-applikation
◊ Överensstämmer med SFP+ Electrical MSA SFF-8431
◊ Överensstämmer med SFP+ Mechanical MSA SFF-8432
◊ Multihastighet på upp till 11,3 Gbps
◊ Överföringsavstånd upp till 300m
◊ +3,3V enkel strömförsörjning
◊ Låg strömförbrukning
◊ Driftfallstemperatur Kommersiell: 0°C till +70 °C
◊ RoHS-kompatibel
◊ Lösenordsskydd för A0h och A2h
Ansökningar
◊ 10GBASE-SR vid 10,31 Gbps
◊ InfiniBand QDR, SDR, DDR
◊ Andra optiska länkar
Specifikation:
Absoluta högsta betyg
Tabell1- Absoluta maximala betyg
| Parameter | Symbol | Min. | Typisk | Max. | Enhet | Anteckningar |
| Matningsspänning | Vcc3 | -0,5 | - | +3,6 | V | |
| Förvaringstemperatur | Ts | -10 | - | +70 | °C | |
| Driftfuktighet | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
| Mottagarens skada tröskel | P Rdmg | +3,4 | - | - | dBm |
Note1: Ingen kondens
Rekommenderade driftförhållanden
Tabell2- Rekommenderade driftförhållanden
| Parameter | Symbol | Min. | Typisk | Max. | Enhet | Anteckningar |
| Driftfallstemperatur | TC | 0 | - | +70 | °C | |
| Strömförsörjningsspänning | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,47 | V | |
| Strömförsörjningsström | Icc | - | - | 150 | mA | |
| Kraftförlust | Pd | - | - | 0,6 | I | |
| Bithastighet | BR | - | 10,3125 | - | Gbps | |
| Fiberböjningsradie | Rb | 3 | - | - | cm |
Elektriska egenskaper
Tabell3- Elektriska egenskaper
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Enheter | Anteckningar | |
| Sändare | |||||||
| Swing för differentialdatainmatning | Jag kommer, PP | 200 | - | 1600 | mVPP | ||
| Ingångsdifferentialimpedans | DÖMA | 90 | 100 | 110 | Åh | ||
| Tx_Fel | Normal drift | VOL | 0 | - | 0,8 | V | |
| Sändarfel | VOH | 2.0 | - | VCC | V | ||
| Tx_Inaktivera | Normal drift | VILJA | 0 | - | 0,8 | V | |
| Laser inaktivera | HIV | 2.0 | - | VCC+0,3 | V | ||
| Mottagare | |||||||
| Differentiell datumutgång | Vout | 370 | - | 1600 | mV | ||
| Utgångsdifferensimpedans | MEDD | 90 | 100 | 110 | Åh | ||
| Rx_LOS | Normal drift | VOL | 0 | - | 0,8 | V | |
| Förlora signalen | VoH | 2.0 | - | VCC | V | ||
Optiska egenskaper
Tabell4-Optiska egenskaper
| Parameter | Symbol | Enhet | Min | Typ | Max | Anteckningar |
| Optisk sändaregenskaper | ||||||
| Datahastighet | DR | Gbps | 9,953 | 10,3125 | 11.3 | |
| Centrumvåglängdsområde | lc | nm | 820 | 850 | 880 | |
| Laser avstängd ström | Poff | dBm | - | - | -45 | |
| Starta Optical Power | P0 | dBm | -6,0 | - | - | 1 |
| Utrotningsförhållande | IS | dB | 3 | - | - | |
| Spectral Width (RMS) | RMS | nm | - | - | 0,45 | |
| Optisk mottagares egenskaper | ||||||
| Datahastighet | DR | Gbps | 9,953 | 10,3125 | 11.3 | |
| Bitfelfrekvens | BER | dBm | - | - | E-12 | 2 |
| Optisk överbelastningsingång | STIFT | dBm | 2.4 | - | - | 2 |
| Driva | ||||||
| Centrumvåglängdsområde | lc | nm | 820 | - | 880 | |
| Mottagarens känslighet iGenomsnittlig effekt | Dess | dBm | - | - | -9,9 | 3 |
| The Asserts | Förlora | dBm | -26 | - | - | |
| De-Assert | LosD | dBm | - | - | -12 | |
| Hysteresen | LosH | dB | 0,5 | - | - | |
Notera:
- Kopplad till 50/125 MMF.
- Mätt med PRBS 231-1 testmönster @10.3125Gbps.BER=10E-12
Rekommenderad strömförsörjningskrets för värdkort
Figur 1, Rekommenderad värdkortsström Matningskrets
Rekommenderad gränssnittskrets
Figur 2, Rekommenderad gränssnittskrets
Pinarrangemang
Figur 3, stiftvy
Tabell5-Pin funktion
Definitioner
| Stift | Symbol | Namn/beskrivning | Anteckningar |
| 1 | VATTEN | Modul sändarjord | 1 |
| 2 | TX_FAULT | Modulsändarfel | 2 |
| 3 | TX_DISABLE | Sändare avaktivera; Stänger av sändarens laserutgång | 3 |
| 4 | SDA | 2-tråds seriellt gränssnittsdatalinje (MOD-DEF2) | |
| 5 | SCL | 2-tråds seriell gränssnittsklocka (MOD-DEF1) | |
| 6 | MOD_ABS | Modul saknas, ansluten till VEET eller VEER i modulen | 2 |
| 7 | RS0 | Rate Select 0, styr valfritt SFP+-modulmottagare | |
| 8 | RX_LOS | Mottagarens signalförlustindikation (i FC betecknad som Rx_LOS och i Ethernet betecknad som NOT Signal Detect) | 2 |
| 9 | RS1 | Rate Select 1, styr valfritt SFP+-modulsändare | |
| 10 | VEER | Modulmottagarjord | 1 |
| 11 | VEER | Modulmottagarjord | 1 |
| 12 | RD- | Mottagarens inverterade datautgång | |
| 13 | RD+ | Mottagarens icke-inverterade datautgång | |
| 14 | VEER | Modulmottagarjord | 1 |
| 15 | VCCR | Modulmottagare 3,3 V Matning | |
| 16 | VCCT | Modulsändare 3,3 V Matning | |
| 17 | VEET | Modul sändarjord | 1 |
| 18 | TD+ | Sändarens icke-inverterade dataingång | |
| 19 | TD- | Sändarens inverterade dataingång | |
| 20 | VEET | Modul sändarjord | 1 |
Notera:
- Modulens jordstift är isolerade från modulen fall.
- Stiften ska dras upp med 4,7K-10Kohms till en spänning mellan 3,14V och 3,46V på värddatorn styrelse.
- Stiftet dras upp till VCCT med ett 4,7K-10KΩ motstånd i modul.
Övervakningsspecifikation
Figur 4, Minneskarta
Mekanisk designdiagram
Enhet: mm
Tabell6- Kabel
Längd
| KabellängdL(Enhet: m) | Tolerant(Enhet: cm) |
| ≤1,0 | +5/-0 |
| 1.0<L≤4.5 | +15/-0 |
| 4.5<L≤14.5 | +30/-0 |
| >14.5 | +2%/-0 |
Varningar
Hanteringsföreskrifter:Denna enhet är känslig för skador till följd av elektrostatisk urladdning (ESD). En miljö som är fri för statisk elektricitet rekommenderas starkt. Följ riktlinjerna enligt korrekta ESD-procedurer.
Lasersäkerhet: Strålning som avges av laserenheter kan vara farligt för mänskliga ögon. Undvik ögonexponering för direkt eller indirekt strålning.
Produktdetaljer bilder:
Relaterad produktguide:
Vi tror alltid att ens karaktär avgör produkternas kvalitet, detaljerna avgör produkternas kvalitet, med den REALISTISKA, EFFEKTIVA OCH INNOVATIVA lagandan för Utmärkt kvalitet Sfp Optisk Kabel - 10G SFP+ Aktiv Optisk kabel JHA-SFP-10G-AOC – JHA , The produkt kommer att leverera till hela världen, såsom: Zürich, Sevilla, New Orleans, Under åren, med hög kvalitet lösningar, förstklassig service, ultralåga priser vi vinner dig förtroende och kundernas gunst. Numera säljs våra produkter över hela landet och utomlands. Tack för den vanliga och nya kundsupporten. Vi erbjuder högkvalitativa produkter och konkurrenskraftiga priser, välkomna regelbundna och nya kunder som samarbetar med oss!
Av John från Ungern - 2018.06.21 17:11 Varorna är mycket perfekta och företagets försäljningschef är varm, vi kommer till detta företag för att köpa nästa gång.
Av Rae från Grenada - 2018.06.21 17:11 















