Switch ya Ethaneti ya Kiwanda Inayosimamiwa ya bandari 10, yenye Mlango 8 10/100/1000Base-T(X) na Mlango wa 2 10G SFP Slot+1 Console
Utangulizi
Mfululizo wa JHA-MIWS28H ni swichi ya utendakazi wa hali ya juu, ya gharama nafuu, yenye akili ya hali ya juu ya gigabit inayosimamiwa na mtandao wa kiwango cha juu cha nyuzi za macho za viwandani. Inasaidia bandari 2 za 10G za macho (nafasi za SFP) + 8 10/100/1000Mlango wa Base-T(X).Inakubali teknolojia ya mtandao wa pete ya JHA-RING iliyojiendeleza (muda wa kujiponya wa kushindwa kwa mtandao Bidhaa hiyo pia hutumia matumizi yasiyo na shabiki, matumizi ya chini ya nguvu, muundo wa kiwango cha viwanda, inaweza kukabiliana na mazingira magumu ya viwanda, na ina kiwango cha joto cha kufanya kazi cha -40 hadi 85 ° C, ambacho kinaweza kukidhi mahitaji ya maeneo mbalimbali ya viwanda.
| Kiolesura | |
| Bandari ya Fiber | 2*10G SFP+ |
| Bandari ya Ethernet | 8*10/100/1000 Msingi-T |
| Dhibiti Bandari | 1 * bandari ya Console ya RJ45 |
| Kiunganishi cha nguvu | 3P terminal ya Phoenix, upungufu wa usambazaji wa nguvu mbili |
| Kiashiria cha LED | PWR (kijani); Kiashiria cha mfumo:SYS(kijani); Kiashiria cha bandari ya mtandao:njano(1000 au POE) Kijani (Kiungo) |
| Aina ya cable na umbali | |
| Kebo ya jozi iliyopotoka | 0-100m (CAT5e, CAT6) |
| Fiber ya mode moja | 20/40/60/80/100KM |
| Fiber ya Multimode | 550m/2KM |
| Kiolesura cha nyuzi macho | LC/SC |
| Topolojia ya mtandao na kiwango | |
| Topolojia ya pete | Msaada |
| Topolojia ya nyota | Msaada |
| Topolojia ya basi | Msaada |
| Topolojia ya miti | Msaada |
| Topolojia ya mseto | Msaada |
| Tabia za umeme | |
| Voltage ya kuingiza | DC10-58V/DC48-58V |
| Matumizi ya nguvu | Upakiaji kamili usio wa POE (Jumla ya nguvu) Mzigo kamili wa POE |
| PoEWao nibandari(Si lazima) | |
| Bandari za PoE | 1-8 |
| Itifaki ya PoE | 802.3af, 802.3at |
| Mgawo wa pini ya PoE | 1,2,3,6 |
| Njia ya usimamizi wa PoE | Msaada |
| Vipengele vya L2 | |
| Uwezo wa kubadilishana | 64G |
| Kiwango cha usambazaji wa pakiti | 47.6Mpps |
| Jedwali la anwani ya MAC | 16K |
| Usaidizi wa VLAN na wingi | Inasaidia 4K |
| Ripoti bafa | 12M |
| Kuchelewa kwa usambazaji |
|
| Tabia za bandari | Kuunganisha kwa msalaba na moja kwa moja-adaptive |
| Udhibiti wa mtiririko | Msaada |
| Usaidizi wa sura ya Jumbo | Msaada 10Kbytes |
| Itifaki ya Miti | Inasaidia STP/RSTP/MSTP |
| Itifaki ya mtandao ya pete | Msaada ERPS |
| Mkusanyiko wa viungo | Kusaidia vikundi 12 |
| Multicast | Kusaidia IGMP Snooping |
| Kuakisi bandari | Msaada |
| Ukandamizaji wa dhoruba | Msaada |
| Takwimu za trafiki bandari | Msaada |
| Mfumo wa mtiririko wa bandari | Msaada |
| QINQ | Msaada |
|
Ulinzi | Shell: Ulinzi wa IP40, nyumba ya aloi ya alumini IEC 61000-4-5 Kiwango cha 3 (4KV/2KV) (8/20us) IEC 61000-4-5 Kiwango cha 3 (6KV/2KV) (10/700us) IEC 61000-4-3 Kiwango cha 3 (10V/m) IEC 61000-4-4 Kiwango cha 3 (1V/2V) IEC 61000-4-6 Kiwango cha 3 (10V/m) IEC 61000-4-8 Level4 (30A/m) IEC 61000-4-11 Level3 (10V) EMI DARASA A IEC 61000-4-2 Kiwango cha 4 (15KV/30KV) Kuanguka kwa bure 0.5m |
| Huduma ya Muunganisho | |
| ACL | Msaada 500 ACLs; Msaada wa kiwango cha IP cha ACL; Msaada MAC kupanuliwa ACL; Msaada wa IP iliyopanuliwa ACL; |
| QoS | Saidia kuweka alama tena kwa QoS na ramani ya kipaumbele; Msaada wa SP, ratiba ya foleni ya WRR; Kusaidia kikomo cha kasi ya kuingia na kikomo cha kasi cha kutoka; Msaada kulingana na QoS |
| Kazi ya usimamizi | |
| Mstari wa amri | Msaada |
| Usimamizi wa bandari ya serial | Msaada |
| Telnet | Msaada |
| Usimamizi wa WEB | Msaada |
| SNMP | Inasaidia SNMPv1/v2c |
| Usimamizi wa mtumiaji | Msaada |
| Kumbukumbu ya mfumo | Msaada |
| Uboreshaji wa faili | Msaada |
| Uboreshaji wa firmware | Msaada |
| Sehemu ya SFP DDM | Msaada |
| Hali ya mazingira | |
| Joto la kufanya kazi | -40℃~+85℃ |
| Joto la kuhifadhi / usafiri | -40℃~+85℃ |
| Unyevu wa jamaa | 5%~95% haitumii ufupishaji (kutokubana) |
| Mbinu ya baridi | Hakuna muundo wa feni, utaftaji wa joto asilia |
| MTBF | Saa 100,000 |
| Muundo wa mitambo | |
| Ukubwa | 181X146X47mm |
| Mbinu ya ufungaji | Ufungaji wa reli ya DIN |
| Uzito | Kilo 1 |
| Mfano Na. | Maelezo ya Bidhaa |
| JHA-MIWS28H | Switch ya Ethernet ya Viwanda Inayosimamiwa, Slot 2 10G SFP+ na 8 10/100/1000Base-T(X), DIN-Rail, DC10-58V, -40-85°C Halijoto ya Uendeshaji |
| JHA-MIWS28HP | Switch ya PoE ya Viwanda Inayosimamiwa, Slot 2 10G SFP+ na 8 10/100/1000Base-T(X) PoE/PoE+ DIN-Rail, DC48-58V, -40-85°C Halijoto ya Uendeshaji |
| Ugavi wa Nguvu:Ugavi wa Umeme wa DC24V DIN-Reli au Adapta ya Nishati ni ya Hiari.(Isiyo ya PoE) Ugavi wa Umeme wa DC48V DIN-Reli au Adapta ya Nishati ni Chaguo.(PoE) | |



















