EDFA: Корти пурқувваткунандаи нахи Эрбиум
EDFA як корти пурқувваткунандаи нахи эрбиум аст, ки аз ҷониби Shenzhen JHA Technology Co.,Ltd оғоз шудааст. Вазифаи асосии он ҷуброн кардани қувваи нури сигнал дар пайванди интиқол мебошад ва он метавонад сигналҳои оптикии то 48 канал (фосилаи канал 100 ГГц) ё 96 каналро (фосилаи канал 50 ГГц) дар банди C дар ҳамон вақт. Он дорои аломатҳои фоидаи ҳамвор, фоидаи баста, рақами садои паст ва ғайра мебошад ва он як ҷузъи муҳими системаи DWDM, системаи ояндаи баландсуръат ва интиқоли ҳамаҷонибаи шабакаи оптикӣ ба масофаи дур мебошад.Диаграммаи маҳсулот дар:пурқувваткунандаи якмарҳилаи
ВА:пурқувваткунандаи марҳилаи дугона
МА:пурқувваткунандаи марҳилаи миёна
Р/B-EDFA:
Мушаххасоти маҳсулот
| Функсия | Шарҳ | ||||
| ДАРдиапазони дарозии мавҷи orking | Навъи стандартӣ:1529нм ~ 1561нмБа 40 дарозии мавҷ (100 ГГц) ё 80 дарозии мавҷ (50 ГГц) системаи DWDM татбиқ мешавад | ||||
| Навъи васеъ: 1528нм ~ 1568нмБа 48 дарозии мавҷ (100 ГГц) ё 96 дарозии мавҷ (50 ГГц) системаи DWDM татбиқ мешавад | |||||
| ВАTYPE DFA | ХАР ДУ | БОШЕД | ОЛАМ | OPA | R/B-EDFA |
| Мдар қувваи оптикии вуруд | -22дБм | -30дБм | -30дБм | -32дБм | -30дБм |
| Мбаромади табаркувва | +20дБм | +20дБм | +20дБм | +16дБм | +20дБм |
| Макс фоида | 17дБ | 25дБ | 25дБ | 20дБ | 25дБ |
| Омили садо | <5,5дБ | ||||
| Ба даст овардани ҳамворӣ | <1,5дБ | ||||
| Амплификатсияи дуюмдараҷа | Дастгирии насоси дугонаи дарунсохт (ихтиёрӣ) барои тақвияти дуввуми сигнал | ||||
| Технологияи беназир | Дастгирии технологияи қулфи фоида, технологияи назорати муваққатӣ технологияи худкори хомӯш кардани қувваи оптикии баромад | ||||
| Функсияи идоракунии шабака | l Дастгирии мониторинги вақти воқеӣ барои ҳолати кори бандари EDFA, аз ҷумла: қувваи оптикӣ, насоси оптикӣ, ҳарорат ва ғайра.l Дастгирии ҳадди қатъи насос ва функсияи танзими вақти барқарорсозии худкор | ||||
| Рақами слот ишғолшуда | Шасси силсилаи JHA-OP3800-ро дастгирӣ кунед, 1 слотро ишғол кунед, андоза 0,5U аст. | ||||
| Интерфейси оптикӣ | LC/UPC | ||||
| Максимум истеъмоли қувваи барқ | 15 Вт | ||||
| MTBF | > 100000 соат | ||||

















