CWDM Aygıtı
1. Özellikler
♦ Düşük Ekleme Kaybı
♦ Yüksek İzolasyon
♦ Düşük PDL
♦ Kompakt Tasarım
♦ Geniş Çalışma Dalga Boyu: 1260nm~1620nm
♦ Geniş Çalışma Sıcaklığı: -45℃~85℃
♦ Yüksek Güvenilirlik ve İstikrar
2. Uygulamalar
♦ CWDM Sistemi
♦ PON Ağları
♦ CATV Bağlantıları
3. Uyumluluk
♦ Telcordia GR-1209-ÇEKİRDEK-2001
♦ Telcordia GR-1221-ÇEKİRDEK-1999
♦ IT-T G.694.1
♦ RoHS
4. Özellikler
| Parametreler |
| |
| Merkez Dalga Boyu (nm) | BT,BT+1 | |
| Geçiş bandı(nm) | İTܱ6.5 | |
| Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1260-1620 | |
| Kanal Alanı(nm) | 20 | |
| Elyaf Türü | SMF-28e veya müşteri tarafından belirtilen | |
| IL(dB) | İletim bandı | ≤0,6 |
| Yansıma bandı | ≤0,4 | |
| Yalıtım (dB) | İletim bandı | ≥30 |
| Yansıma bandı | ≥12 | |
| Dalgalanma (dB) | ≤0,3 | |
| Polarizasyon Bağımlı Kayıp (dB) | ≤0,1 | |
| Polarizasyon Modu Dağılımı (ps) | ≤0,1 | |
| RL (dB) | ≥45 | |
| Yönlülük (dB) | ≥50 | |
| Maksimum Optik Güç (mw) | 500 | |
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -5~75veya-45~85 | |
| Depolama Sıcaklığı (℃) | -40~85 | |
| Paket Boyutu (mm) (Φ*L) | 5.5*34(250um) | |
| Paket Boyutu (mm) (Φ*L) | 5.5*38(0.9mm) | |
Notlar:
1. Konnektörsüz olarak belirtilmiştir.
2. Konnektör başına ek 0,2 dB kayıp ekleyin.
6. Sipariş Bilgileri
| LWD | XX | X | XX | X | XX | X | X | X |
|
| Port Yapılandırması | WDM Türü | Merkez Dalga Boyu | Elyaf Türü | Çıkış Fiber Uzunluğu | COM Port Bağlantısı | Geçiş Portu Konnektörü | Yansıma Bağlantı Noktası Konnektörü |
| L-L bütünlüğü | 01=1*1 | C=CWDM 1460-1620 | 47=1470/1471 | B=250um çıplak fiber | 10=1.0m | 0=Hiçbiri | 0=Hiçbiri | 0=Hiçbiri |
| W=WDM | 02=1*2 | S=CWDM 1260-1620 | ……. | L=900um gevşek tüp | 12=1,2m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC |
| D= Cihaz |
|
| 61=1610/1611 | T=900um sıkı tampon | 15=1,5 m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC |
|
|
|
|
|
| …… | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC |
|
|
|
|
|
| XX=Özelleştirilmiş | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC |
|
|
|
|
|
|
| 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC |
|
|
|
|
|
|
| 6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC |
|
|
|
|
|
|
| X= Özelleştirilmiş | X= Özelleştirilmiş | X= Özelleştirilmiş |









