Iinkampani zokuvelisa ze-8 Port 48v Poe Switch - 4*10G SFP+ Slot+24*10/100/1000M Ethernet Port | Ukulawulwa kweFiber Ethernet Switch JHA-SW4024MGH -JHA
Iinkampani zokuvelisa ze-8 Port 48v Poe Switch - 4*10G SFP+ Slot+24*10/100/1000M Ethernet Port | Ukutshintsha kweFiber Ethernet eLawulwayo JHA-SW4024MGH-JHA Iinkcukacha:
Product Overview
I-JHA-MWS0424 uchungechunge lwe-L3 olulawulwayo olulawulwayo luyilelwe ukwenza inethiwekhi efikeleleke kakhulu, e-scalableandrobust. Ngoluhlu olubanzi lweeprothokholi zomzila, i-10Gbps isantya se-wired, iteknoloji ye-physicalstacking, iimpawu zolawulo ezahlukeneyo kunye neyunithi yamandla yangaphandle engafunekiyo, i-JHA-MWS0424 uchungechunge lubonelela ngesisombululo esithembekileyo, esikhuselekileyo kunye neendleko ezifanelekileyo kwishishini, kwikhampasi kunye neenethiwekhi ze-ISP.
Iimbalasane
-Iiprothokholi ezininzi zendlela ye-3 ezibandakanya i-RIP/OSPF/VRRP ukuxhasa inethiwekhi enokwenzeka
-Itekhnoloji yokwenyani yokupakisha ngokwasemzimbeni ixhasa ukuya kuthi ga kwiswitshi ezisi-8 zokwaleka kunye nokuphindaphinda okusebenzayo
-10 iGigabit Ethernet uplink port iqinisekisa ukuhanjiswa kwedatha egudileyo kwizicelo eziphezulu zebandwidth- iiyunithi zamandla ezi-2 zinciphisa ixesha lokuphumla
-PIM-SM/PIM-DM/IGMP Snooping yomgangatho wevidiyo ozinzile ngokuthembekileyo
-I-RJ45 / i-Micro-USB Console izibuko kunye ne-port-out-of-band port port inikeza uluhlu lweendlela zokulawula
-I-USB 2.0 port yenza kube lula ukungenisa iifayile kunye nokubuyisela ulungelelwaniso
Itekhnoloji yokupakisha ngokwasemzimbeni
Ngeefom ezahlukeneyo zezibuko ezibandakanya i-Gigabit Ethernet, i-SFP Slots, i-10G SFP + Slots, i-JHA-MWS0424Series switches iyakwazi ukutshintshwa kwamandla aphezulu kwinethiwekhi. Ngazo zonke iiyunithi ezichongiweyo idilesi ye-IP elula, isitakhi sinokuqwalaselwa ngokulula kwaye sibekwe iliso.
Rich Out-of-band ulawulo port
Ukutshintsha kwe-JHA-MWS0424 uchungechunge lubonelela ngeentlobo ezi-3 zezibuko zokulawula ezingaphandle kwebhendi: i-RJ45consoleports, i-Micro-USB console port kunye ne-RJ45 ngaphandle kwe-band yokulawula izibuko. Ii-Micro-USBconsoleports ziyilelwe ezo khompyutha zelaptop ezingaluxhasiyo ujongano lweRS232 (DB9). Abathengi banokusebenzisa intambo ye-USB ukulawula utshintsho nge-CLI (ujongano lomgca womyalelo). Izibuko lolawulo lwe-TheRJ45out-of-band lisetyenziswa kuphela kulawulo lwewebhu, lishiya i-RJ45 port freefordata transmission.
Iinkcukacha
| Iimpawu zeHardware kunye nokusebenza | ||||||||
| Umzekelo | JHA-MWS0424 | |||||||
|
Ngokubanzi | Umgangatho kunye neeProtocol | IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE 802.3ae 10GBASE-SR/LR IEEE 802.3av GVRPIEEE 802.3x Ulawulo lokuhambaIEEE 802.3ad Link Aggregation IEEE 802.1v Protocol VLANIEEE 802.1d iProtocol yeSpanning Tree (STP) IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree (RSTP) IEEE 802.1w Multiple Spanning Tree (MSTP) IEEE 802.1q VLANs / VLAN taggingIEEE 802.1x Network Login SecurityIEEE 802.1p QoS | ||||||
| Imidiya yeNethiwekhi | 10BASE-T: UTP udidi 3, 4, 5 intambo (ubuninzi 100m)100BASE-TX/1000Base-T: UTP udidi 5, 5e okanye ngaphezu kwentambo (ubuninzi 100m) 1000BASE-X: MMF, SMFI-10GBASE-LRI-10GBASE-SR | |||||||
|
Ujongano | 24 10/100/1000Mbps RJ45 izibuko 4 10G SFP+SlotsI-1 RJ45 Console PortI-1 Micro-USB Console Port1 RJ45 ngaphandle kwebhendi yoLawulo lweZibuko1 USB 2.0 Izibuko lokuGcina | |||||||
| Ukusebenza | Ukutshintsha Umthamo | 128Gbps | ||||||
| Ireyithi yokuThumela ipakethi | 95.3Mpps | |||||||
| Itheyibhile yeedilesi ze-MAC | 32K | |||||||
| Umthamo wememori edanyazayo | 256MB | |||||||
| Umthamo wenkumbulo | 2G | |||||||
| Isakhelo seJumbo | 12 KB | |||||||
| Umzimba & nokusiNgqongileyo | Ukunikezwa Amandla | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||
| Ukusetyenziswa kwamandla aphezulu | 27W (220V/50Hz) | |||||||
| Ukutshatyalaliswa kobushushu obukhulu | 220.69 BTU/h | |||||||
| Imilinganiselo (W × D × H) | 17.3 × 9.8 × 1.7 ngaphakathi (440 × 250 × 44 mm) | |||||||
| Ubungakanani babalandeli | 2 imodyuli yabalandeli esuswayo | |||||||
| Ubushushu bokusebenza | 0°C~50°C (32°F~104°F) | |||||||
| Ubushushu boGcino | -40°C~70°C (-40°F~158°F) | |||||||
| Ukufuma okuSebenzayo | I-10% ~ 90%RH, i-non-condensing | |||||||
| Ukufuma kokuGcina | 5% ~ 90%RH, ayinciphisi | |||||||
| Isiqinisekiso | CE, FCC | |||||||
| Ukupakishwa ngokwasemzimbeni | ||||||||
| Ii-Transceivers ze-SFP+ eziFakelayo kunye neeCables eziQhubela ngokuNgqo ngoCopper (DAC). | JHA431-SR JHA431-LR JHA432-CU1M JHA432-CU3M | |||||||
| Iimpawu zeSoftware | ||||||||
| Iimpawu ze-L2 | Udibaniso lonxulumanoudibaniso lwekhonkco olumileyo802.3ad LACPUkuya kuthi ga kumaqela angama-64, aqulathe izibuko ezisi-8 ngeqela ngalinyeInkqubo yoMgaqo weMithi eNabileyo- 802.1D STP802.1w RSTP802.1s MSTP 32 MSTP Umzekelo Ukhuseleko lwe-STP: Ukubonwa kwe-Loop ngasemva, i-TC Protect, i-BPDU Filter/Khusela, i-Root Protect | Ukufunyanwa kweLoopbackUlawulo lokuqukuqela- 802.3x Control FlowIsibuko sePortOmnye-to-NyeUninzi-kunyeFlow-IsekweTx/Rx/Zombini LLDP, LLDP-MED | ||||||
| I-L2 Multicast | 1024 amaqela IGMPIGMP SnoopingIGMP v1/v2/v3 SnoopingIGMP ikhefu ngokukhawulezaMVRIGMP Snooping QuerierLimited IP MulticastUgqithiso losasazo oluninzi olungatshintshiyo | MLD SnoopingMLD v1/v2 SnoopingMLD Snooping QuerierHamba ngokukhawulezaLimited IP MulticastUgqithiso losasazo oluninzi olungatshintshiyo | ||||||
| VLAN | Iqela leVLAN- Amaqela e-4K VLAN802.1Q tag VLANMAC VLANIprotokholi yeVLAN | I-VLAN VPN (QinQ)GVRPI-VLAN yabucala | ||||||
| QoS | Udidi lweNkonzoIPort ePhambili802.1p CoS/DSCP ephambili8 Imigca ePhambiliImo yeShedyuli emgceniUlawulo lobubanziPort/Flow esekelwe Ukulinganisa UkulinganiselwaUlawulo lweNkanyamba | I-Auto-VoIP Ilizwi leVLAN | ||||||
| Iimpawu zeSoftware | ||||||||
| ACL | Ixhasa ukuya kuthi ga kumangeno angama-3328MAC ACLUmthombo we-MACIndawo yokufikela ye-MACVLAN IDUmsebenzisi oPhambiliEtherTypeIP esemgangathweni ACL Umthombo we-IP Indawo yokufikela ye-IP Ixesha elisekelwe kwi-ACL | I-IP ACL eyandisiweyoUmthombo we-IPIndawo yokufikela ye-IPIsiqwengaIP ProtocolTCP iflegiTCP/UDP PortI-DSCP/IP TOS | ||||||
| Ukhuseleko | AAAI-DHCP SnoopingIP-MAC-Port BindingUkuya kuthi ga kwi-32768 imingeniUkuhlolwa kwe-ARPUkuya kuthi ga kwi-32768 imingeniIP Source GuardUkuya kuthi ga kwi-1020 emingeni I-Static/Dynamic Port Security Ukuya kuthi ga kwiidilesi ze-MAC ezingama-64 kwizibuko ngalinye I-Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control kbps/umlinganiselo/pps indlela yokulawula IP/Port/MAC esekelwe ulawulo lofikelelo I-DoS Khusela | 802.1XUqinisekiso olusekwe kwizibukoI-MAC (Inginginya) esekelwe ukuqinisekiswaVLAN yeendwendweUkuxhasa ukuqinisekiswa kweRadius kunye noxanduvaUkwahlulwa kweZibukoUhluzo lwe-MACUlawulo olukhuselekileyo lwewebhu nge-HTTPS nge-SSLv3/TLS1.0 Khusela ulawulo lweLayini yomyalelo (CLI) nge-SSHv1/SSHv2 | ||||||
| Ulawulo | Web-based GUIUjongano lweLayini yomyalelo(CLI) ngeconsole port, telnetSNMPv1/v2c/v3SNMP Trap/YazisaRMON (1,2,3,9 amaqela)DHCP Ukhetho82 | CPU esweniCable DiagnosticsUlawulo loFikeleloI-SNTPIlog yeNkquboImifanekiso emibiniIPv6 UlawuloI-ID yeSekethe yePPPoE Ukuhanjiswa kweFayile ye-HTTP/TFTP | ||||||
| Ii-MIBs | I-MIB II (RFC1213)Ujongano lwe-MIB (RFC2233)I-Ethernet Interface MIB (RFC1643)Ibhulorho ye-MIB (RFC1493)I-P/Q-Bridge MIB (RFC2674)I-RMON MIB (RFC2819) | I-RMON2 MIB (RFC2021)Umxhasi woCwangciso-mali lwe-radius MIB (RFC2620)I-Radius Authentication Client MIB (RFC2618)I-Ping ekude, iTraceroute MIB (RFC2925) | ||||||
Imifanekiso yeenkcukacha zemveliso:
IsiKhokelo seMveliso esiNxulumeneyo:
Iimveliso zethu ziyaziwa ngokubanzi kwaye zithenjwa ngabasebenzisi kwaye zinokuhlangabezana ngokuqhubekayo nokutshintsha iimfuno zezoqoqosho kunye nezentlalo yeeNkampani zokuSebenza kwi-8 Port 48v Poe Switch - 4 * 10G SFP+ Slot + 24 * 10/100/1000M Ethernet Port | Ukulawulwa kweFiber Ethernet Switch JHA-SW4024MGH - JHA , Imveliso iya kubonelela kuwo wonke umhlaba, njenge: British, Uruguay, Costa Rica, Umgangatho weemveliso zethu ulingana nomgangatho we-OEM, kuba iindawo zethu eziphambili zifana ne-OEM. umthengisi. Ezi mveliso zingentla zigqithise isatifikethi sobuchwephesha, kwaye asikwazi nje ukuvelisa iimveliso ezisemgangathweni we-OEM kodwa sikwamkele i-odolo yeeMveliso eziLungisiweyo.
NguConstance ovela eMexico - 2017.11.29 11:09 Sisebenzisana nale nkampani iminyaka emininzi, inkampani ihlala iqinisekisa ukuhanjiswa kwangexesha, umgangatho olungileyo kunye nenani elichanekileyo, singamaqabane alungileyo.
NguQuintina waseRashiya - 2017.07.28 15:46 










