ביליק פּרייַז Hdmi Aoc קאַבלע - 25G SFP28 אַקטיוו אָפּטיש קאַבלע JHA-SFP28-25G-AOC - JHA
ביליק פּרייַז Hdmi Aoc קאַבלע - 25G SFP28 אַקטיוו אָפּטיש קאַבלע JHA-SFP28-25G-AOC - JHA דעטאַל:
פֿעיִקייטן
◊ עלעקטריקאַל צובינד געהאָרכיק צו SFF-8431
◊ 850nm VCSEL לאַזער און PIN פאָטאָ דיטעקטער
◊ מאַקסימום לינק לענג פון 70 ם אויף OM3 MMF און 100m אויף OM4 MMF
◊ דיגיטאַל דיאַגנאָסטיקס פאַנגקשאַנז זענען בארעכטיגט דורך די I2C צובינד
◊ אַפּערייטינג פאַל טעמפּעראַטור קאַמערשאַל: 0 °C צו +70 °C
◊ +3.3וו איין מאַכט צושטעלן
◊ מאַכט קאַנסאַמשאַן ווייניקער ווי 1 וו
◊ RoHS געהאָרכיק
◊ שפּריכוואָרט שוץ פֿאַר A0h און A2h
אַפּפּליקאַטיאָנס
◊ 25GBASE-SR עטהערנעט
◊ סערווערס, סוויטשיז, סטאָרידזש און באַלעבאָס קאָרט אַדאַפּטערז
באַשרייַבונג
אַבסאָלוט מאַקסימום רייטינגז
טאַבלע 1- אַבסאָלוט מאַקסימום רייטינגז
| פּאַראַמעטער | סימבאָל | מין. | טיפּיש | מאַקס. | אַפּאַראַט | הערות |
| צושטעלן וואָולטידזש | Vcc3 | -0.5 | — | +3.6 | V | |
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור | צ | -10 | — | +70 | °C | |
| אַפּערייטינג הומידיטי | RH | +5 | — | +85 | % | 1 |
באַמערקונג: 1 קיין קאַנדאַנסיישאַן
רעקאָממענדעד אַפּערייטינג קאָנדיטיאָנס
| פּאַראַמעטער | סימבאָל | מין. | טיפּיש | מאַקס. | אַפּאַראַט | הערות |
| אַפּערייטינג קאַסע טעמפּעראַטור | TC | 0 | — | +70 | °C | |
| מאַכט צושטעלן וואָולטידזש | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
| מאַכט צושטעלן קראַנט | יקק | — | — | 300 | mA | |
| מאַכט דיסיפּיישאַן | Pd | — | — | 1.0 | אין | |
| ביסל קורס | בר | 8.5 | 25.78125 | — | Gbps | |
| פיברע בענד ראַדיוס | רב | 3 | — | — | סענטימעטער |
טיש2- רעקאָממענדעד אַפּערייטינג קאָנדיטיאָנס
עלעקטריקאַל טשאַראַקטעריסטיקס
טיש3- עלעקטריקאַל טשאַראַקטעריסטיקס
| פּאַראַמעטער | סימבאָל | מין. | טיפּ. | מאַקס. | וניץ | הערות | ||||
| טראַנסמיטער | ||||||||||
| דיפפערענטשאַל דאַטאַ ינפּוט סווינג | איך קום, פּפּ | 200 | — | 1600 | mVPP | |||||
| אַרייַנשרייַב דיפערענטשאַל ימפּעדאַנסע | זאַץ | 90 | 100 | 110 | אָה | |||||
| Tx_Fault | נאָרמאַל אָפּעראַציע | VOL | 0 | — | 0.8 | V | ||||
| טראַנסמיטער שולד | VOH | 2.0 | — | VCC | V | |||||
| טקס_דיסאַבלע | נאָרמאַל אָפּעראַציע | וועט | 0 | — | 0.8 | V | ||||
| לייזער דיסייבאַל | היוו | 2.0 | — | VCC+0.3 | V | |||||
| ופנעמער | ||||||||||
| דיפפערענטשאַל דאַטע רעזולטאַט | וואָוט | 400 | — | 800 | mV | |||||
| רעזולטאַט דיפערענטשאַל ימפּעדאַנסע | זד | 90 | 100 | 110 | אָה | |||||
| Rx_LOS | נאָרמאַל אָפּעראַציע | VOL | 0 | — | 0.8 | V | ||||
| פאַרלירן סיגנאַל | וואָה | 2.0 | — | VCC | V | |||||
אָפּטיש קעראַקטעריסטיקס
טיש4- אָפּטיש קעראַקטעריסטיקס
| פּאַראַמעטער | סימבאָל | אַפּאַראַט | מין | טיפּ | מאַקס | הערות |
| אָפּטיש טראַנסמיטער קעראַקטעריסטיקס | ||||||
| ביסל קורס | בר | Gbps | 8.5 | 25.78125 | — | |
| צענטער ווייוולענגט ראַנגע | lc | nm | 820 | 850 | 880 | |
| דורכשניטלעך קאַטער מאַכטTx_off | פּוף | dBm | — | — | -45 | |
| קאַטער אָפּטיש מאַכט | P0 | dBm | -6.0 | 2.4 | 1 | |
| יקסטינגשאַן פאַרהעלטעניש | איז | דב | 2 | — | — | |
| ספּעקטראַל ברייט (RMS) | RMS | nm | — | — | 0.65 | |
| אָפּטיש ופנעמער קעראַקטעריסטיקס | ||||||
| ביסל קורס | בר | Gbps | 8.5 | 25.78125 | ||
| ביסל טעות קורס | BER | — | — | E-12 | ||
| שעדיקן שוועל | דט | dBm | 3.4 | — | — | |
| אָווערלאָאַד ינפּוט אָפּטישמאַכט | PIN | dBm | 2.4 | — | — | 2 |
| צענטער ווייוולענגט ראַנגע | lc | nm | 820 | — | 880 | |
| ופנעמער סענסיטיוויטי איןדורכשניטלעך מאַכט | זייַן | dBm | — | — | -5.2 | 3 |
| די אַססעסס | פאַרלירן | dBm | -30 | — | — | |
| די דע-אַסערט | LosD | dBm | — | — | -13 | |
| די היסטערעסיס | LosH | דב | 0.5 |
באַמערקונג:
- קאַפּאַלד אין 50/125 MMF.
- געמאסטן מיט PRBS 231-1 פּרובירן מוסטער @25.78125Gbps.BER=E-12 3. BER=1×10-12; PRBS231-1@25.78125Gbps.
רעקאָממענדעד האָסט באָרד מאַכט סופּפּלי קרייַז
פיגורע 1, רעקאָממענדעד האָסט באָרד מאַכט סופּפּלי קרייַז
רעקאַמענדיד צובינד קרייַז
פיגורע 2, רעקאַמענדיד צובינד קרייַז
שטיפט אָרדענונג
פיגורע 3, שפּילקע View
טיש5- שטיפט פֿונקציע
דעפֿיניציעס
| שפּילקע | סימבאָל | נאָמען / באַשרייַבונג | הערות |
| 1 | וואַסער | מאָדולע טראַנסמיטער ערד | 1 |
| 2 | TX_FAULT | מאָדולע טראַנסמיטער שולד | 2 |
| 3 | TX_DISABLE | טראַנסמיטער דיסייבאַל; טורנס אַוועק טראַנסמיטער לאַזער רעזולטאַט | 3 |
| 4 | SDA | 2-דראָט סיריאַל צובינד דאַטאַ ליניע (MOD-DEF2) | |
| 5 | SCL | 2-דראָט סיריאַל צובינד זייגער (MOD-DEF1) | |
| 6 | MOD_ABS | מאָדולע ניטאָ, קאָננעקטעד צו VEET אָדער VEER אין די מאָדולע | 2 |
| 7 | RS0 | קורס סעלעקט 0, אָפּטיאָנאַללי קאָנטראָלס SFP + מאָדולע ופנעמער | 4 |
| 8 | RX_LOS | ריסיווער אָנווער פון סיגנאַל אָנווייַז (אין FC דעזיגנייטיד ווי Rx_LOS און אין עטהערנעט דעזיגנייטיד ווי נישט סיגנאַל דעטעקט) | 2 |
| 9 | RS1 | קורס סעלעקט 1, אָפּטיאָנאַללי קאָנטראָלס SFP + מאָדולע טראַנסמיטער | 4 |
| 10 | VEER | מאָדולע ופנעמער ערד | 1 |
| 11 | VEER | מאָדולע ופנעמער ערד | 1 |
| 12 | רד- | ופנעמער ינווערטיד דאַטאַ רעזולטאַט | |
| 13 | RD+ | ופנעמער ניט-ינווערטיד דאַטאַ רעזולטאַט | |
| 14 | VEER | מאָדולע ופנעמער ערד | 1 |
| 15 | VCCR | מאָדולע ופנעמער 3.3 V צושטעלן | |
| 16 | VCCT | מאָדולע טראַנסמיטער 3.3 V צושטעלן | |
| 17 | וואַסער | מאָדולע טראַנסמיטער ערד | 1 |
| 18 | TD+ | טראַנסמיטער ניט-ינווערטיד דאַטאַ אַרייַנשרייַב | |
| 19 | TD- | טראַנסמיטער ינווערטיד דאַטאַ אַרייַנשרייַב | |
| 20 | וואַסער | מאָדולע טראַנסמיטער ערד | 1 |
באַמערקונג:
- די ערד פּינס פון די מאָדולע זענען אפגעזונדערט פון די מאָדולע פאַל.
- די פּינס וועט זיין געצויגן אַרויף מיט 4.7K-10Kohms צו א וואָולטידזש צווישן 3.14 וו און 3.46וו אויף באַלעבאָס ברעט.
- די שטיפט איז פּולד אַרויף צו VCCT מיט אַ 4.7K-10KΩ רעסיסטאָר אין די מאָדולע.
- זען SFF-8472 Rev12.2 טיש 10-2.
מאָניטאָרינג ספּעסיפיקאַטיאָן
פיגורע 4, זכּרון מאַפּע
מעטשאַניקאַל פּלאַן דיאַגראַמע
טיש5- קאַבלע
לענג
| קאַבלע לענגל(אַפּאַראַט: מ) | טאָלעראַנט(אַפּאַראַט: סענטימעטער) |
| ≤1.0 | +5/-0 |
| 1.0<L≤4.5 | +15/-0 |
| 4.5<L≤14.5 | +30/-0 |
| >14.5 | +2%/-0 |
וואָרנינגז
האַנדלינג פּריקאָשאַנז: דעם מיטל איז סאַסעפּטאַבאַל צו שעדיקן ווי אַ רעזולטאַט פון ילעקטראָוסטאַטיק אָפּזאָגן (ESD).
א סטאַטיק פריי סוויווע איז העכסט רעקאַמענדיד. גיי די גיידליינז לויט די געהעריק ESD פּראָוסידזשערז.
לאַזער זיכערקייַט: ראַדיאַציע ימיטיד דורך לאַזער דעוויסעס קענען זיין געפערלעך פֿאַר מענטשלעך אויגן. ויסמיידן אויג ויסשטעלן צו דירעקט אָדער ומדירעקט ראַדיאַציע.
פּראָדוקט דעטאַל בילדער:
פֿאַרבונדענע פּראָדוקט גייד:
מיר שטיצן אונדזער פּראָספּעקטיוו בויערס מיט ידעאַל הויך קוואַליטעט סחורה און העכער מדרגה שפּייַזער. מיר ווערן דער ספּעציאַליטעט פאַבריקאַנט אין דעם סעקטאָר, מיר האָבן איצט דערגרייכט שעפעדיק פּראַקטיש עקספּערטיז אין פּראָדוצירן און אָנפירונג פֿאַר ביליק פּרייַז Hdmi Aoc קאַבלע - 25G SFP28 אַקטיוו אָפּטיש קאַבלע JHA-SFP28-25G-AOC - JHA, דער פּראָדוקט וועט צושטעלן צו אַלע איבער די וועלט , אַזאַ ווי: באַרסעלאָנאַ, גואַטעמאַלאַ, נאָרווייַ, מיר נעמען מאָס אין קיין פּרייַז צו דערגרייכן יסענשאַלי דערהייַנטיקט גאַנג און פּראָוסידזשערז. די פּאַקינג פון נאַמאַנייטאַד סאָרט איז אונדזער אַ ווייַטער דיסטינגגווישינג שטריך. די סאַלושאַנז צו פאַרזיכערן יאָרן פון קאָנפליקט-פריי דינסט האָבן געצויגן אַ פּלאַץ פון קאַסטאַמערז. די סכוירע זענען בנימצא אין ימפּרוווד דיזיינז און ריטשער פאַרשיידנקייַט, זיי זענען געשאפן סייאַנטיפיקלי פון ריין רוי סאַפּלייז. עס איז בנימצא אין אַ פאַרשיידנקייַט פון דיזיינז און ספּעסאַפאַקיישאַנז פֿאַר די סעלעקציע. די לעצטע פארמען זענען פיל פיל בעסער ווי די פריערדיקע און זיי זענען גאָר פאָלקס מיט עטלעכע קלייאַנץ.
דורך ריגאָבערטאָ באָלער פון ספּאַין - 2018.06.30 17:29 ווי אַן אינטערנאַציאָנאַלע טריידינג פירמע, מיר האָבן פילע פּאַרטנערס, אָבער וועגן דיין פירמע, איך נאָר ווילן צו זאָגן, איר זענט טאַקע גוט, ברייט קייט, גוט קוואַליטעט, גלייַך פּרייסאַז, וואַרעם און פאַרטראַכט דינסט, אַוואַנסירטע טעכנאָלאָגיע און ויסריכט און טוערס האָבן פאַכמאַן טריינינג , באַמערקונגען און פּראָדוקט דערהייַנטיקן איז בייַצייַטיק, אין קורץ, דאָס איז אַ זייער אָנגענעם קוואַפּעריישאַן, און מיר קוקן פאָרויס צו דער ווייַטער קוואַפּעריישאַן!
דורך דאָראַ פון מאָלדאָוואַ - 21/05/2017 12:31 















