כאָולסייל Aoc אָפּטיש פיברע קאַבלע - 10G SFP + דירעקט אַטאַטש קאַבלע JHA-SFP-10G-PCU - JHA
כאָולסייל Aoc אָפּטיש פיברע קאַבלע - 10G SFP + דירעקט אַטאַטש קאַבלע JHA-SFP-10G-PCU - JHA דעטאַל:
אַלגעמיינע באַשרייַבונג
SFP+ דירעקט אַטטאַטש קאַבלעס זענען געהאָרכיק מיט די SFF-8431, SFF-8432 און SFF-8472 ספּעסאַפאַקיישאַנז. פאַרשידן ברירות פון דראָט מאָס זענען בנימצא פון 30 צו 24 AWG מיט פאַרשידן ברירות פון קאַבלע לענג (אַרויף צו 7 ם).
פֿעיִקייטן
◊ געהאָרכיק מיט SFF-8431, 8432 און 8472.
◊ אַרויף צו 10.3125 גבפּס דאַטן קורס פּער קאַנאַל
◊ טראַנסמיסיע אַרויף צו 7 ם
◊ אַפּערייטינג טעמפּעראַטור: -40 ℃ צו +80 ℃
◊ איין 3.3 וו מאַכט צושטעלן
◊ RoHS געהאָרכיק
Benefits
◊ פּרייַז-עפעקטיוו קופּער לייזונג
◊ לאָואַסט גאַנץ סיסטעם מאַכט לייזונג
◊ לאָואַסט גאַנץ סיסטעם עמי לייזונג
◊ אָפּטימיזעד פּלאַן פֿאַר סיגנאַל אָרנטלעכקייַט
אַפּפּליקאַטיאָנס
◊ 10G עטהערנעט
באַשרייַבונג;
שפּילקע פֿונקציע דעפֿיניציע
| שפּילקע | לאָגיק | סימבאָל | באַשרייַבונג |
| 1 | VeeT | מאָדולע טראַנסמיטער ערד | |
| 2 | LVTTL-O | Tx_Fault | מאָדולע טראַנסמיטער שולד |
| 3 | LVTTL-I | טקס_דיסאַבלע | טראַנסמיטער דיסייבאַל; טורנס אַוועק טראַנסמיטער לאַזער רעזולטאַט |
| 4 | LVTTL-I/O | SDA | 2-דראָט סיריאַל צובינד דאַטאַ ליניע (זעלביקער ווי MOD-DEF2 אין INF-8074i) |
| 5 | LVTTL-I/O | SCL | 2-דראָט סיריאַל צובינד זייגער (זעלביקער ווי MOD-DEF1 אין INF-8074i) |
| 6 | מאָד_אַבס | מאָדולע ניטאָ, קאָננעקטעד צו VeeT אָדער Veer אין די מאָדולע | |
| 7 | LVTTL-I | RS0 | קורס סעלעקט 0, אָפּטיאָנאַללי קאָנטראָלס SFP + מאָדולע ופנעמער |
| 8 | LVTTL-O | Rx_LOS | ריסיווער אָנווער פון סיגנאַל אָנווייַז (אין FC דעזיגנייטיד ווי Rx_LOS און אין עטהערנעט דעזיגנייטיד ווי סיגנאַל דעטעקט) |
| 9 | LVTTL-I | RS1 | קורס סעלעקט 1, אָפּטיאָנאַללי קאָנטראָלס SFP + מאָדולע טראַנסמיטער |
| 10 | VeeR | מאָדולע ופנעמער ערד | |
| 11 | VeeR | מאָדולע ופנעמער ערד | |
| 12 | קמל-אָ | רד- | ופנעמער ינווערטיד דאַטאַ רעזולטאַט |
| 13 | קמל-אָ | RD+ | ופנעמער ניט-ינווערטיד דאַטאַ רעזולטאַט |
| 14 | VeeR | מאָדולע ופנעמער ערד | |
| 15 | VccR | מאָדולע ופנעמער 3.3 V צושטעלן | |
| 16 | VccT | מאָדולע טראַנסמיטער 3.3 V צושטעלן | |
| 17 | VeeT | מאָדולע טראַנסמיטער ערד | |
| 18 | קמל-איך | TD+ | טראַנסמיטער ניט-ינווערטיד דאַטאַ אַרייַנשרייַב |
| 19 | קמל-איך | TD- | טראַנסמיטער ינווערטיד דאַטאַ אַרייַנשרייַב |
| 20 | VeeT | מאָדולע טראַנסמיטער ערד |
אַלגעמיינע פּראָדוקט קעראַקטעריסטיקס
| SFP+ DAC ספּעסאַפאַקיישאַנז | |
| נומער פון לינז | טקס & רקס |
| קאַנאַל דאַטאַ קורס | 10.3125 גבפּס |
| אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | 0 צו + 70 °C |
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -40 צו + 85 °C |
| צושטעלן וואָולטידזש | 3.3 V נאָמינאַל |
| עלעקטריקאַל צובינד | 20 פּינס ברעג קאַנעקטער |
| פאַרוואַלטונג צובינד | סיריאַל, י2ק |
הויך ספּיד קעראַקטעריסטיקס
| פּאַראַמעטער | סימבאָל | מין | טיפּ | מאַקס | וניץ | הערות |
| דיפערענטשאַל ימפּעדאַנסע | זד | 90 | 100 | 110 | אָה | |
| דיפערענטשאַל ינפּוט צוריקקומען לאָס | SDDXX | דב | 0.01 ~ 4.1 גהז | |||
|
לאָג10 / (ף / 5.5) מיט f אין גהז | דב | 4.1 ~ 11.1 גהז | ||||
| פּראָסט מאָדע רעזולטאַט צוריקקומען לאָס | SCCXX | דב | 0.01 ~ 2.5 גהז | |||
| -3 | דב | 2.5 ~ 11.1 גהז | ||||
| דיפפערענסע וואַוועפאָרם דיסטאָרשאַן שטראָף | dWDPc | 6.75 | דב | |||
| VMA אָנווער | ל | 4.4 | דב | |||
| VMA אָנווער צו קראָסטאַלק פאַרהעלטעניש | ווקר | 32.5 | דב | |||
מעטשאַניקאַל ספּעסאַפאַקיישאַנז
דער קאַנעקטער איז קאַמפּאַטאַבאַל מיט די SFF-8432 באַשרייַבונג.
| לענג (מ) | קאַבלע AWG |
| 1 | 30 |
| 3 | 30 |
| 5 | 24 |
| 7 | 24 |
רעגולאַטאָרי העסקעם
| שטריך | טעסט מעטאָד | פאָרשטעלונג |
| עלעקטראָסטאַטיק אָפּזאָגן (ESD) צו די עלעקטריקאַל פּינס | MIL-STD-883C מעטאַד 3015.7 | קלאַס 1 (>2000 וואלטס) |
| עלעקטראָמאַגנעטיק ינטערפיראַנס (EMI) | FCC קלאַס ב | געהאָרכיק מיט סטאַנדאַרדס |
| CENELEC EN55022 קלאַס ב | ||
| CISPR22 ITE קלאַס ב | ||
| רף ימיונאַטי (רפי) | IEC61000-4-3 | טיפּיקאַללי ווייַזן קיין מעזשעראַבאַל ווירקונג פון אַ 10 וו / עם פעלד סוועפּט פון 80 צו 1000 מהז |
| RoHS העסקעם | RoHS דירעקטיוו 2011/65/EU און די אַמענדמענט דירעקטיווז 6/6 | RoHS 6/6 געהאָרכיק |
פּראָדוקט דעטאַל בילדער:
פֿאַרבונדענע פּראָדוקט גייד:
אונדזער ערשטיק ציל איז צו געבן אונדזער שאָפּפּערס אַן ערנסט און פאַראַנטוואָרטלעך פירמע שייכות, געבן פערזענליכען ופמערקזאַמקייט צו אַלע פון זיי פֿאַר כאָולסייל אַאָק אָפּטיש פיברע קאַבלע - 10G SFP+ דירעקט אַטאַטש קאַבלע JHA-SFP-10G-PCU - JHA, די פּראָדוקט וועט צושטעלן צו אַלע איבער דער וועלט, אַזאַ ווי: ליבעריאַ, דרום קארעע, דזשוווענטוס, איצט די פאַרמעסט אין דעם פעלד איז זייער צאָרנדיק; אָבער מיר וועלן נאָך פאָרשלאָגן הויך קוואַליטעט, גלייַך פּרייַז און קאַנסידעראַט דינסט אין אַ מי צו דערגרייכן אַ געווינען-געווינען ציל. טוישן פֿאַר די בעסער! איז אונדזער קלינגוואָרט, וואָס מיטל אַ בעסער וועלט איז פֿאַר אונדז, אַזוי לאָזן אונדז הנאה עס! טוישן פֿאַר די בעסער! זענט איר גרייט?
דורך אַוראָראַ פון מאַדראַס - 2018.07.27 12:26 ווי אַן אינטערנאַציאָנאַלע טריידינג פירמע, מיר האָבן פילע פּאַרטנערס, אָבער וועגן דיין פירמע, איך נאָר ווילן צו זאָגן, איר זענט טאַקע גוט, ברייט קייט, גוט קוואַליטעט, גלייַך פּרייסאַז, וואַרעם און פאַרטראַכט דינסט, אַוואַנסירטע טעכנאָלאָגיע און ויסריכט און טוערס האָבן פאַכמאַן טריינינג , באַמערקונגען און פּראָדוקט דערהייַנטיקן איז בייַצייַטיק, אין קורץ, דאָס איז אַ זייער אָנגענעם קוואַפּעריישאַן, און מיר קוקן פאָרויס צו דער ווייַטער קוואַפּעריישאַן!
דורך מאַבעל פֿון באָגאָטאַ - 2018.06.09 12:42 












