2019 Didara to gaju Sfp28-25g-Aoc 5m - 100-4*25G Cabel opitika ti nṣiṣe lọwọ (QSFP28-4*SFP28) JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC – JHA
2019 Didara to gaju Sfp28-25g-Aoc 5m - 100-4*25G Cabel opiti ti nṣiṣe lọwọ (QSFP28-4*SFP28) JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC – Alaye JHA:
Awọn ẹya ara ẹrọ
◊ Ṣe atilẹyin ohun elo 4x25GBASE-SR
◊ Ni ibamu si QSFP28 MSA SFF-8636 ati SFP28 MSA SFF-8431 ati SFF- 8472
◊ Oṣuwọn pupọ ti to 25.78125Gbps fun ọna kan
◊ Ijinna gbigbe to 50m
◊ + 3.3V nikan ipese agbara
◊ Lilo agbara kekere
◊ Awọn kebulu iwe-ẹri UL (aṣayan)
◊ Iṣowo Iṣowo: 0°C si +70°C
◊ RoHS ni ibamu
Awọn ohun elo
◊ 4x25Gbe-SR
◊ Awọn ọna asopọ opiti miiran
Ni pato:
Idi ti o pọju-wonsi
Tabili1- Idi ti o pọju-wonsi
| Paramita | Aami | Min. | Aṣoju | O pọju. | Ẹyọ | Awọn akọsilẹ |
| Ipese Foliteji | Vcc3 | -0.5 | - | + 3.6 | V |
|
| Ibi ipamọ otutu | Ts | -10 | - | +70 | °C |
|
| Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
Akiyesi: 1 Ko si isunmi
Niyanju Awọn ipo Ṣiṣẹ
Tabili2- Niyanju ọna Awọn ipo
| Paramita | Aami | Min. | Aṣoju | O pọju. | Ẹyọ | Awọn akọsilẹ |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | TC | 0 | - | +70 | °C | |
| Agbara Ipese Foliteji | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
| Pipase agbara fun QSFP28 | Pd | - | - | 2.5 | IN | |
| Pipase agbara fun SFP28 | Pd | - | - | 1.0 | IN | 1 |
| Oṣuwọn Bit fun Lane | BR | 10.3125 | 25.78125 | - | Gbps |
Akiyesi: 1 Per ebute
Itanna Abuda
Tabili3- Electrical Abuda fun QSFP28
| Paramita | Aami | Min. | Iru. | O pọju. | Awọn ẹya | Awọn akọsilẹ | |
| ModSelL | Modul Yiyan | VOL | 0 | - | 0.8 | V | |
| Module Unyan | VOH | 2.5 | - | VCC | V | ||
| LPMode | Low Power Ipo | YOO | 0 | - | 0.8 | V | |
| Isẹ deede | HIV | 2.5 | - | VCC+ 0.3 | V | ||
| TuntoL | Tunto | YOO | 0 | - | 0.8 | V | |
| Isẹ deede | HIV | 2.5 | - | VCC+ 0.3 | V | ||
| ModPrsL | Isẹ deede | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
| IntL | Idilọwọ | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
| Isẹ deede | VoH | 2.4 | - | VCC | V | ||
| Itanna Atagba Abuda | |||||||
| Iyatọ Ọjọ Input Swing | Mo n bọ, PP | 200 | - | 1600 | mV | ||
| Imudaniloju Iyatọ Ijade jade | GBODO | 90 | 100 | 110 | Oh | ||
| Itanna Olugba Abuda | |||||||
| Iyatọ Data wu golifu | Vout | 200 | - | 800 | mVPP | ||
| Oṣuwọn aṣiṣe Bit | BER | E-12 | 1 | ||||
| Input Iyatọ Impedance | PẸLUD | 90 | 100 | 110 | Oh | ||
Akiyesi: 1 PRBS2^31-1 @ 25.78125Gbps
Tabili4- Electrical Abuda fun SFP28
| Paramita | Aami | Min. | Iru. | O pọju. | Awọn ẹya | Awọn akọsilẹ | ||||
| Itanna Atagba Abuda | ||||||||||
| Iyatọ Data Input Swing | Mo n bọ, PP | 200 | - | 1600 | mVPP | |||||
| Input Iyatọ Impedance | GBODO | 90 | 100 | 110 | Oh | |||||
| Tx_Aṣiṣe | Isẹ deede | VOL | 0 | - | 0.8 | V | ||||
| Aṣiṣe Atagba | VOH | 2.0 | - | VCC | V | |||||
| Tx_Pa | Isẹ deede | YOO | 0 | - | 0.8 | V | ||||
| Muu lesa ṣiṣẹ | HIV | 2.0 | - | VCC+ 0.3 | V | |||||
| Itanna Olugba Abuda | ||||||||||
| Iyatọ Ọjọ Ijade | Vout | 400 | - | 800 | mV | |||||
| Oṣuwọn aṣiṣe Bit | BER | - | - | E-12 | - | |||||
| Imudaniloju Iyatọ Ijade jade | PẸLUD | 90 | 100 | 110 | Oh | |||||
| Rx_LOS | Isẹ deede | VOL | 0 | - | 0.8 | V | ||||
| Padanu ifihan agbara | VoH | 2.0 | - | VCC | V | |||||
Pin eto
olusin 1, Pin Wo fun QSFP28
Tabili5- Awọn itumọ iṣẹ PIN fun QSFP28
| Pin | Aami | Orukọ / Apejuwe | Awọn akọsilẹ |
| 1 | GND | Ilẹ | 1 |
| 2 | Tx2n | Atagba Inverted Data Input | |
| 3 | Tx2p | Atagba Ti kii-Inverted Data Input | |
| 4 | GND | Ilẹ | 1 |
| 5 | Tx4n | Atagba Inverted Data Input | |
| 6 | Tx4 p | Atagba Ti kii-Inverted Data Input | |
| 7 | GND | Ilẹ | 1 |
| 8 | ModSelL | Modul Yiyan | |
| 9 | TuntoL | Module Tunto | |
| 10 | Vcc Rx | + 3.3V Olugba Ipese agbara | |
| 11 | SCL | 2-waya ni tẹlentẹle ni wiwo aago | |
| 12 | SDA | 2-waya ni tẹlentẹle ni wiwo data | |
| 13 | GND | Ilẹ | 1 |
| 14 | Rx3p | Olugba Non-Inverted Data wu | |
| 15 | Rx3n | Olugba Inverted Data wu | |
| 16 | GND | Ilẹ | 1 |
| 17 | Rx1p | Olugba Non-Inverted Data wu | |
| 18 | Rx1n | Olugba Inverted Data wu | |
| 19 | GND | Ilẹ | 1 |
| 20 | GND | Ilẹ | 1 |
| 21 | Rx2n | Olugba Inverted Data wu | |
| 22 | Rx2p | Olugba Non-Inverted Data wu | |
| 23 | GND | Ilẹ | 1 |
| 24 | Rx4n | Olugba Inverted Data wu |
| Pin | Aami | Orukọ / Apejuwe | Awọn akọsilẹ |
| 25 | Rx4p | Olugba Non-Inverted Data wu | |
| 26 | GND | Ilẹ | 1 |
| 27 | ModPrsL | Module Lọwọlọwọ | |
| 28 | IntL | Idilọwọ | |
| 29 | Vcc Tx | + 3.3V Atagba ipese agbara | |
| 30 | Vcc1 | + 3.3V Ipese agbara | |
| 31 | LPMode | Low Power Ipo | |
| 32 | GND | Ilẹ | 1 |
| 33 | Tx 3 p | Atagba Ti kii-Inverted Data Input | |
| 34 | Tx3n | Atagba Inverted Data Input | |
| 35 | GND | Ilẹ | 1 |
| 36 | Tx1p | Atagba Ti kii-Inverted Data Input | |
| 37 | Tx1n | Atagba Inverted Data Input | |
| 38 | GND | Ilẹ | 1 |
Akiyesi: 1. Circuit ilẹ ti wa ni ti abẹnu ya sọtọ lati ẹnjini ilẹ.
olusin 2, Pin Wo fun SFP28
Tabili6-Pin Išẹ Itumọ
| Pin | Aami | Orukọ / Apejuwe | Awọn akọsilẹ |
| 1 | OMI | Module Atagba Ilẹ | 1 |
| 2 | TX_FAULT | Aṣiṣe Atagba Module | 2 |
| 3 | TX_DISABLE | Pa Atagba; Pa atagba lesa o wu | 3 |
| 4 | SDA | Laini Data Interface Interface 2-Wire (MOD-DEF2) | |
| 5 | SCL | 2-Wire Ni wiwo Aago Ibaraẹnisọrọ Tẹlentẹle (MOD-DEF1) | |
| 6 | MOD_ABS | Module Ko si, ti sopọ si VEET tabi VEER ninu module | 2 |
| 7 | RS0 | Oṣuwọn Select 0, optionally išakoso SFP + module olugba | 4 |
| 8 | RX_LOS | Ipadanu Olugba ti Itọkasi Ifihan (Ninu FC ti a ṣe apẹrẹ bi Rx_LOS ati ni Ethernet ti a ṣe apẹrẹ bi NOT Iwari ifihan) | 2 |
| 9 | RS1 | Oṣuwọn Yan 1, ni yiyan awọn idari SFP + module atagba | 4 |
| Pin | Aami | Orukọ / Apejuwe | Awọn akọsilẹ |
| 10 | VEER | Ilẹ olugba Module | 1 |
| 11 | VEER | Ilẹ olugba Module | 1 |
| 12 | RD- | Olugba Inverted Data wu | |
| 13 | RD+ | Olugba Non-Inverted Data wu | |
| 14 | VEER | Ilẹ olugba Module | 1 |
| 15 | VCCR | Module olugba 3.3 V Ipese | |
| 16 | VCCT | Module Atagba 3.3 V Ipese | |
| 17 | VEET | Module Atagba Ilẹ | 1 |
| 18 | TD+ | Atagba Ti kii-Inverted Data Input | |
| 19 | TD- | Atagba Inverted Data Input | |
| 20 | VEET | Module Atagba Ilẹ | 1 |
Akiyesi:
- Awọn pinni ilẹ module ti wa ni sọtọ lati module irú.
- Awọn pinni yoo fa soke pẹlu 4.7K-10Kohms si foliteji laarin 3.14V ati 3.46V lori agbalejo ọkọ.
- Awọn pin ti wa ni fa soke si VCCT pẹlu kan 4.7K-10KΩ resistor ninu awọn module.
- Wo SFF-8472 Rev12.2 Table 10-2.
Niyanju Circuit
olusin 3, Niyanju Interface Circuit fun QSFP28
olusin 4, Niyanju Gbalejo Board Power Ipese Circuit fun SFP28
Olusin5, Niyanju Interface Circuit fun SFP28
Abojuto Specification
olusin 6, Memory Map fun QSFP28
olusin 7, Memory Map fun SFP28
Ẹ̀rọ
Ẹka mm
olusin 8, Mechanical aworan atọka
Tabili7- USB Ipari
| USB IpariL1(Ẹ̀ka: m) | Alafarada(Ẹka: cm) |
| ≤1.0 | +5/-0 |
| 1.0.L≤4.5 | +15/-0 |
| 4.5.L≤14.5 | + 30/-0 |
| 14.5 | + 2%/-0 |
Tabili8- Breakout Cable Nominal Gigun
| Lapapọ Gigun L1(Ẹyọ: m) | Breakout Point Idiwon lati SFPL2(Ẹyọ: m) |
| 1 | 0.7 |
| 2 | 1.4 |
| 3 | 2 |
| ≥5 | 3 |
Ikilo
Mimu Awọn iṣọra:Ẹrọ yii ni ifaragba si ibajẹ bi abajade isunjade elekitirotatiki (ESD).
Ayika ọfẹ aimi jẹ iṣeduro gaan. Tẹle awọn itọnisọna ni ibamu si awọn ilana ESD to dara.
Aabo lesa:Radiation ti njade nipasẹ awọn ẹrọ laser le lewu si oju eniyan. Yago fun ifihan oju si itankalẹ taara tabi aiṣe-taara.
Awọn aworan apejuwe ọja:
Itọsọna Ọja ti o jọmọ:
Gbogbo ọmọ ẹgbẹ kan lati ọdọ ẹgbẹ owo-wiwọle ṣiṣe ṣiṣe nla wa ṣe idiyele awọn ifẹ awọn alabara ati ibaraẹnisọrọ ile-iṣẹ fun 2019 Didara to gaju Sfp28-25g-Aoc 5m - 100-4*25G Cabel opiti ṣiṣẹ (QSFP28-4 * SFP28) JHA-QSFP28-4SFP28-100G- AOC - JHA, Ọja naa yoo pese si gbogbo agbala aye, gẹgẹbi: Paraguay, Mexico, Mauritius, Wọn jẹ awoṣe to lagbara ati igbega ni imunadoko ni gbogbo agbaye. Maṣe padanu awọn iṣẹ pataki lailai laarin akoko iyara, o ni lati fun ọ ni didara didara ikọja. Itọnisọna nipasẹ awọn opo ti Prudence, ṣiṣe, Union ati Innovation. ile-iṣẹ naa. ṣe akitiyan ti o dara julọ lati faagun iṣowo kariaye rẹ, gbe igbekalẹ rẹ pọ si. rofit ki o si gbé awọn oniwe-okeere asekale. A ni igboya pe a ti nlọ lati ni ireti didan ati lati pin kaakiri agbaye ni awọn ọdun ti n bọ.
Nipa Okudu lati South Korea - 2018.09.21 11:01 Eyi jẹ oloootitọ ati ile-iṣẹ igbẹkẹle, imọ-ẹrọ ati ẹrọ ti ni ilọsiwaju pupọ ati pe ọja naa jẹ deedee, ko si aibalẹ ninu ipese naa.
Nipa Caroline lati Mali - 2018.09.12 17:18 

















