10G SFP + Tika Whakauru Tauera JHA-SFP-10G-PCU
Whakaahuatanga Whanui
SFP+ Direct Attach Cables e ū ana ki nga whakaritenga SFF-8431, SFF-8432 me SFF-8472. He maha nga whiringa mo te ine waea mai i te 30 ki te 24 AWG me nga momo whiringa mo te roa o te taura (tae atu ki te 7m).
Ngā āhuatanga
◊ E tika ana ki te SFF-8431, 8432 me 8472.
◊ Tae atu ki te 10.3125Gbps reeti raraunga mo ia hongere
◊ Tae atu ki te 7m te tuku
◊ Te pāmahana whakahaere: -40 ℃ ki te + 80 ℃
◊ Kotahi 3.3V te mana hiko
◊ RoHS ture
Nga painga
◊ Te otinga parahi whai hua
◊ Te otinga mana katoa o te punaha
◊ He otinga EMI punaha iti rawa
◊ Hoahoa kua arotauhia mo te Tohu Tohu
Nga tono
◊ 10G Itarangi
Whakatakotoranga;
Whakamaramatanga Mahi Pin
| Pin | arorau | Tohu | Whakaahuatanga |
| 1 | VeeT | Papa Whakawhiti Kōwae | |
| 2 | LVTTL-O | Tx_Hapa | Hapa Whakawhiti Kōwae |
| 3 | LVTTL-I | Tx_Monokia | Ka monohia te kaituku; Whakawetohia te whakaputanga laser whakawhiti |
| 4 | LVTTL-I/O | SDA | 2-waea Raina Raraunga Atanga Rangatū (He rite ki a MOD-DEF2 i INF-8074i) |
| 5 | LVTTL-I/O | SCL | Karaka Atanga Rangatū 2-waea (He rite ki a MOD-DEF1 i INF-8074i) |
| 6 | Mod_ABS | Kore Kowae, hono ki VeeT, VeeR ranei i roto i te kōwae | |
| 7 | LVTTL-I | RS0 | Tohu Whakatau 0, ka taea te whakahaere i te kaiwhiwhi kōwae SFP+ |
| 8 | LVTTL-O | Rx_LOS | Ko te Ngaronga o te Kaiwhiwhi Tohu Tohu (Kei te FC kua tohua hei Rx_LOS me te Itarangi kua tohua hei Tohu Tohu) |
| 9 | LVTTL-I | RS1 | Whakatau Whakatauhia te 1, ka taea e koe te whakahaere i te kaiwhakawhiti kōwae SFP+ |
| 10 | VeeR | Papa Kaiwhiwhi Module | |
| 11 | VeeR | Papa Kaiwhiwhi Module | |
| 12 | CML-O | RD- | Putanga Raraunga Hurihia e te Kaiwhiwhi |
| 13 | CML-O | RD+ | Putanga Raraunga Kore-Korohuri Kaiwhiwhi |
| 14 | VeeR | Papa Kaiwhiwhi Module | |
| 15 | VccR | Kaiwhiwhi Kōwae 3.3 V Tuku | |
| 16 | VccT | Whakawhiti Kōwae 3.3 V Tuku | |
| 17 | VeeT | Papa Whakawhiti Kōwae | |
| 18 | CML-I | TD+ | Whakawhiti Kore-Hoko Raraunga Whakauru |
| 19 | CML-I | TD- | Kaituku Hurihuri Raraunga Whakauru |
| 20 | VeeT | Papa Whakawhiti Kōwae |
Whānui Hua Nga ahuatanga
| SFP+ DAC Whakatakotoranga | |
| Te maha o nga huarahi | Tx & Rx |
| Reiti Raraunga Hongere | 10.3125 Gbps |
| Te Waahi Mahi | 0 ki te + 70°C |
| Paemahana Rokiroki | -40 ki + 85°C |
| Ngaohiko Tuku | 3.3 V whakaingoa |
| Atanga Hiko | 20 titi tūhono taha |
| Atanga Whakahaere | Rangatū, I2C |
Teitei Tere Nga ahuatanga
| Tawhā | Tohu | Min | Momo | Max | Waeine | Notes |
| Impedance Rerekē | Zd | 90 | 100 | 110 | Aue | |
| Ngaronga Whakahoki Whakauru rereke | SDDXX | dB | 0.01~4.1GHz | |||
|
Rangitaki10/(f/5.5) me te f i te GHz | dB | 4.1~11.1GHz | ||||
| Ngaronga Whakahoki Putanga Aratau Ngaro | SCCXX | dB | 0.01~2.5GHz | |||
| -3 | dB | 2.5~11.1GHz | ||||
| Rerekēnga Waveform Distortion Penalty | dWDPc | 6.75 | dB | |||
| Ngaronga VMA | L | 4.4 | dB | |||
| VMA Ngaronga ki te Tauwehenga Whakawhitiwhiti | VCR | 32.5 | dB | |||
Hangaia Whakatakotoranga
He hototahi te hononga ki te tohu SFF-8432.
| Roa (m) | Tauera AWG |
| 1 | 30 |
| 3 | 30 |
| 5 | 24 |
| 7 | 24 |
Ture Tautukunga
| Āhuahira | Whakamatau Tikanga | Mahi |
| Te Whakarere Hiko (ESD) ki nga Pin Hiko | MIL-STD-883C Tikanga 3015.7 | Akomanga 1(>2000 Volts) |
| Porearea Hiko(EMI) | FCC Class B | Kia mau ki nga Paerewa |
| CENELEC EN55022 Class B | ||
| CISPR22 ITE Class B | ||
| RF Immunity(RFI) | IEC61000-4-3 | I te nuinga o te wa karekau he Paanga Ine mai i te mara 10V/m i tangohia mai i te 80 ki te 1000MHz |
| Tautukunga RoHS | RoHS Directive 2011/65/EU me ona Aratohu Whakatikatika 6/6 | RoHS 6/6 rite |

















