4G CAT 6,CAT 12 pouara roto JHA-HR204
Kupu Whakataki:
JHA-HR204 pouara ahokore he hua whakawhitiwhiti ahokore i whakawhanakehia i runga i nga whakaritenga whatunga 4G. Tautokohia te roopu auau 4G LTE o te ao. Tautokohia te 4G LTE CAT 6, CAT 12 ranei te uru tere ki te Ipurangi. Ka taea e ia te mohio ki te nui o te bandwidth downlink o 300Mbps~600Mbps me te bandwidth uplink teitei o 50Mbps~150Mbps. E tautoko ana i nga tauranga 2 Gigabit Ethernet, e whakarato ana i te urunga aunui ahokore pumau me te tere tere mo nga kaiwhakamahi kaainga me nga pakihi. Tautoko mo te WIFI 2.4GHz/5GHz mahi rua-ropu ki te whakatutuki i te uru me te tiritiri hiahia o neke atu i te 60 kaiwhakamahi WIFI wāhiwera.
āhuatanga hua:
◆ Tuku hiko. DC +12V/1.5A .
◆ Ka tautokohia te 2 * 2 MIMO ranei 4 * 4 MIMO antenna roto, waho ranei antenna.
◆ Hononga Waea Waea Waea Waea 3G / 4G LTE. Tautokohia nga roopu auau o te ao 3G/4G LTE.
◆ Ka pakaru te punaha me te whakaora aunoa. Ka pupuri aunoa te punaha i te hononga raraunga, ka noho ipurangi tonu.
◆ Ka tautokohia nga huarahi VPN maha mo te whakamunatanga raraunga.
◆ He anga ngawari me te ataahua, he anga huatau.
Hewari ki te whakamahi me te tiaki ngawari
◆ Atanga tukutuku ratarata mo te taunekeneke a te kaiwhakamahi.
◆ Ka tautoko te Papa Whakahaere Mamao.
◆ Ka tautoko i te UI tukutuku a-rohe me te firmware whakahou FOTA mamao.
Pūnaha whakahaere
◆ Pūnaha whakahaere OpenWRT 18.06 i hangaia. Tautokohia te whanaketanga tono tuarua a te kaiwhakamahi.
Whakatakotoranga:
| āhuatanga pūtau | |
| 3G/4G LTE | Ka whakarato hononga raraunga i runga i te LTE-FDD, LTE-TDD,
DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA me WCDMA whatunga. |
| 3G/4G LTE Nga roopu auau | Putanga E. LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 LTE-TDD: B38/B40/B41/B42(Kōwhiringa) /B43(Kōwhiringa) WCDMA: B1/B3/B5/B8
Putanga A. LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B25/B26/B29/B30/B66/B71 LTE-TDD: B41/B48
LA putanga. LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE-TDD: B42(Kōwhiringa) /B43(Kōwhiringa)
WCDMA: B2/B4/B5/B8 Nga korero. He maha atu nga tono mo nga roopu me waea mai ki a maatau. |
| 3G/4G LTE Reeti Raraungas | 4G LTE–CAT 6 LTE-FDD Max 300M(DL) , Max 50Mbps (UL) LTE-TDD Max 226M (DL), Max 28Mbps (UL). 4G LTE-CAT 12 LTE-FDD. Mōrahi 600Mbps (DL), Mōrahi 150Mbps (UL) . LTE-TDD. Te 430Mbps (DL) ,Möke 90Mbps (UL). HSPA+. DL 42Mbps, UL 11.2Mbps. WCDMA. DL 384Kbps, UL 384Kbps |
| Nga waahanga LTE | Putanga CAT 6. ◆ Tautoko 3GPP Rel-12 CAT 6 FDD me TDD ◆ E tautoko ana i te uplink QPSK me te 16 QAM whakarereketanga. ◆ Ka tautokohia te downlink QPSK , 16 QAM me 64 QAM. ◆ Ka tautokohia te 1.4MHz ki te 40MHz (2 CA) RF bandwidth. Putanga CAT 12. ◆ Tautoko 3GPPRel-12 CAT 12 FDD me TDD. ◆ Ka tautoko i te QPSK uplink, 16 QAM me te 64 QAM whakarereketanga. ◆ Ka tautokohia te downlink QPSK , 16 QAM ,64 QAM me 256 QAM. ◆ Ka tautokohia te 1.4MHz ki te 60MHz (3 CA) RF bandwidth. |
| Nga waahanga UMTS | ◆ Tautoko 3GPP Rel-9 DC-HSDPA,DC-HSUPA,HSPA+,HSDPA,HSUPA me WACDMA ◆ Tautoko QPSK ,16 QAM me 64 QAM modulation. |
| 3G/4G LTE Te Mana Tuku | ◆ Akomanga 3 (23 dBm±2 dB) mo nga roopu LTE-TDD ◆ Akomanga 3 (23 dBm±2 dB) mo nga roopu LTE-FDD ◆ Akomanga 3 (24 dBm+ 1/-3 dB) mo nga roopu WCDMA |
| 3G/4G LTE Te tairongo | WCDMA B1 , -106.7 dBm WCDMA B2 , -104.7 dBm WCDMA B3 , -103.7 dBm WCDMA B4 , -106.7 dBm WCDMA B5 , -104.7 dBm WCDMA B6 , -106.7 dBm WCDMA B8 , -103.7 dBm WCDMA B19 , -106.7 dBm LTE-FDD B1(10MHz) , -96.3 dBm LTE-FDD B2(10MHz) , -94.3 dBm LTE-FDD B3(10MHz) , -93.3 dBm LTE-FDD B4(10MHz) , -96.3 dBm LTE-FDD B5(10MHz) , -94.3 dBm LTE-FDD B7(10MHz) , -94.3 dBm LTE-FDD B8(10MHz) , -93.3 dBm LTE-FDD B12(10MHz), -93.3 dBm LTE-FDD B13(10MHz) , -93.3 dBm LTE-FDD B14(10MHz), -93.3 dBm LTE-FDD B17(10MHz), -93.3 dBm LTE-FDD B18(10MHz) , -96.3 dBm LTE-FDD B19(10MHz) , -96.3 dBm LTE-FDD B20(10MHz) , -96.3 dBm LTE-FDD B25(10MHz), -92.8 dBm LTE-FDD B26(10MHz), -93.8 dBm LTE-FDD B28(10MHz) , -94.8 dBm LTE-FDD B30(10MHz), -95.3 dBm LTE-FDD B32(10MHz) , -96.3 dBm LTE-FDD B66(10MHz) , -95.8 dBm LTE-FDD B71(10MHz) , -94.3 dBm LTE-TDD B38(10MHz) , -96.3 dBm LTE-TDD B39(10MHz) , -96.3 dBm LTE-TDD B40(10MHz) , -96.3 dBm LTE-TDD B41(10MHz) , -94.3 dBm LTE-TDD B42(10MHz) , -95 dBm LTE-TDD B43(10MHz) , -95 dBm LTE-TDD B46(20MHz) , -88.5 dBm LTE-TDD B48(10MHz), -95 dBm |
| Antenna | ◆ 2* 2 MIMO 4G LTE antennas waho, tūhono SMA paerewa ki 50 Ω impedance. |
| āhuatanga kāri Sim | |
| Simkāri | Tautoko 1* mokamoka SIM, 1.8V / 3V . 1* kāri eSIM ranei. (Kōwhiringa) |
| pakekeāhuatanga taonga | |
| PTM | MTK7621A, MIPS1004KC, 880Mbps,-matua-rua. |
| WHAKAMAHI | FLASH 16MByte, DDR3 64 MByte |
| Atanga taputapu | 1*WAN/1* LAN gigabit Ethernet port. 1*Uranga USB2.0.1*RJ11 tauranga waea,VOLTE (Kōwhiringa). |
| Matakitakiteg | Hanga-i roto i te āhuatanga kaitiaki tiaki. |
| Pātene Pātuhi | Hiko, Tautuhi, WPS |
| Pwhakamautaumata | Tauranga Ethernet , Whakapā hiko hiko, +/-4KV, te rere o te hau: +/-8KV. |
| Tohu mana LED | PWR, WIFI, Net, WAN, LAN |
| Mana Paerewa | Whakauru DC. DC +12V/1.5A |
| Tuku Hiko | Whakauru DC. DC +9/1.5A~12V/1A |
| Te tihi o te au | Mōrahi o nāianei. 1A/12V |
| Te mahi o naianei | Morahi 360 mA,4.32W @12 V |
| Power Consumptiten | Karekau. 80mA, 0.96W @12 V Hononga raraunga. Morahi 360 mA, 4.32W @12 V Te tihi. Max 470mA, 5.64W @12V |
| Te pāmahana | Paemahana Mahi -0 ºC ~+50ºC, Paemahana Rokiroki -10 ºC ~+60ºC |
| Te haumākū o te taiao | 5% ~ 95% ,karekau he whakapouri. |
| Ingress Protewhakatiki | IP30 |
| Whareio | ABS anga kirihou |
| Ahutens | 155mm * 125mm * 36mm |
| Instnga korero | Papamahi kua eke. |
| Tatouight | 219g |
| Wi-Fi | |
| WLAN | ◆ IEEE 802.11b/g/n. ◆ Tautoko 20MHz,40MHz hongere hōkaiipurangi i roto i te 2.4GHz ropu. ◆ Max bandwidth 300Mbps i roto i te roopu 2T/2R 2.4GHz. |
| Ahokore Mteda | Tohu Uru (AP), Kiritaki |
| Tere Ahokore | 300Mbps @2.4GHz. |
| Haumaru Ahokoreity | Ka tautokohia te whakamunatanga WPA, WPA2,WPAI, WEP, TKIP. |
| Frequancy Paihere | 2.4 GHz/5GHz |
| WIFI tuku mana | 2.4GHz Tx mana. TX CCK, 11Mbps @ -20dBm HT40,MCS 8 @ -20dBm HT40,MCS 15 @ -17dBm 5GHz Tx mana. 6Mbps OFDM @ -19.5dBm 54Mbps OFDM @ -18dBm HT20,MCS 0 @ -18.5dBm HT20,MCS 7 @ -17dBm HT40,MCS 0 @ -18.5dBm |
| WIFI Rx Taakaro | 2.4GHz Rx tairongo. 1Mbps CCK @ -98dBm 2Mbps CCK @ -94dBm 5.5Mbps CCK @ -92dBm 11Mbps CCK @ -89dBm 5GHz Rx tairongo. 6Mbps OFDM @ -93.5dBm 9Mbps OFDM @ -91.5dBm 12Mbps OFDM @ -91dBm 18Mbps OFDM @ -88.5dBm 24Mbps OFDM @ -84.5dBm 36Mbps OFDM @ -82dBm 48Mbps OFDM @ -77dBm 54Mbps OFDM @ -76dBm |
| WIFI aka mea ia | 2*2 MIMO antennas waho, tūhono SMA paerewa ki te 50 Ω impedance. |
| WIFI tiritiri hotspot | Ka tautokohia neke atu i te 60 nga kaiwhakamahi ki te tiri i te uru WIFI ki te Ipurangi. |
| Ko te waahanga rorohiko | |
| Tautuhinga tawhā | Ka tautokohia te kitenga aunoa o nga tawhā MNC me MCC o nga kaiwhakahaere o te ao. Hanga-i roto i te APN kaiwhakahaere ao, ingoa kaiwhakamahi, kupuhipa me etahi atu tawhā whatunga. I te wa ano, ka tautokohia te tautuhinga a-ringa o nga tawhā whatunga. |
| Tikanga waea | I muri i te whakakaha o te taputapu, ka waea aunoa te punaha ki te hono atu ki te whatunga. |
| Kawa | Tautoko PPTP,L2TP,IPSEC VPN,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DDNS,TR-069,HTTPS,SSH,SNMP etc kawa. |
| Ararere | Ka tautoko i te ararere pateko, te maha o nga ripanga ararere. |
| Piriti | Ka tautokohia te ahuatanga aratau piriti 4G/5G. |
| APN maha | E tautoko ana i te whatunga uru APN maha. |
| Pūnaha Whakatau | Ka tautokohia te punaha rapu aunoa, te whakaora aunoa i te kino o te punaha, te tukinga ranei. |
| Tauturu Hononga Raraunga | Te tiaki hononga raraunga me te tikanga whakaora whaiaro. |
| Firewall | Tautokohia te mana uru ngawari o nga paatete TCP, UDP, ICMP. Ka tautokohia te Mahere tauranga, NAT aha atu. |
| DDNS | Ka tautokona etahi kaiwhakarato ratonga, ka taea te whirihora a-ringa etahi atu. |
| Whakahoutanga firmware | E tautoko ana i te WebUI o te rohe me te maataki whakahou OTA mamao. |
| VLAN | Ka tautokohia te waahanga VLAN. |
| Pūnaha tāmau | TuwheraWRT 18.06 |
| Awhanaketanga pplication | Ka tautokohia te whanaketanga tuarua o nga mahi tono i runga i to maatau rorohiko papahoa papa. |
| VPN | |
| VPNĀhuahira | Tautoko OpenVPN, IPSEC VPN, PPTP, L2TP etc VPN āhuatanga. |
| TE ARONGA ME TE WHAKAMAHI | |
| Tukutuku GINI | HTTP, Whakahoutanga Maama |
| Whakahaua LinaKaorermahi ahaua | SSHv2 ,telnet |
| Managatanetpapahangam | Papamahi Whakahaere Mamao |















