Wheketere rarawe Hdmi Fiber Cable - 100-4*25G Hohe whatu taura (QSFP28-4*SFP28) JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC – JHA
Tauira Uea Hdmi rarawe wheketere - 100-4*25G Hohe whatu taura (QSFP28-4*SFP28) JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC – JHA Taipitopito:
Ngā āhuatanga
◊ Tautokohia te tono 4x25GBASE-SR
◊ He pai ki te QSFP28 MSA SFF-8636 me SFP28 MSA SFF-8431 me SFF- 8472
◊ Reiti maha ki runga ki te 25.78125Gbps mo ia ara
◊ Te tawhiti whakawhiti ki te 50m
◊ + 3.3V te mana kotahi
◊ Kohi hiko iti
◊ Nga taura tohu UL (kwhiria)
◊ Taumahi temp Commercial: 0°C ki +70 °C
◊ RoHS ture
Nga tono
◊ 4x25Gbe-SR
◊ Ētahi atu hononga whatu
Whakatakotoranga:
Whakatauranga Morahi Tino
Ripanga1- Whakatauranga Morahi Tino
| Tawhā | Tohu | Min. | Tikanga | Max. | Waeine | Notes |
| Ngaohiko Tuku | Vcc3 | -0.5 | - | +3.6 | V |
|
| Paemahana Rokiroki | Ts | -10 | - | +70 | °C |
|
| Te haumākū whakahaere | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
Tuhipoka: 1 Karekau he whakakoi
Nga Tikanga Mahi Manatu
Ripanga2- Nga Tikanga whakahaere e taunaki ana
| Tawhā | Tohu | Min. | Tikanga | Max. | Waeine | Notes |
| Te Waahi Mahi | TC | 0 | - | +70 | °C | |
| Ngaohiko Whakawhiwhi Hiko | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
| Te Tohanga Mana mo ia QSFP28 | Pd | - | - | 2.5 | IN | |
| Te Tohanga Mana mo ia SFP28 | Pd | - | - | 1.0 | IN | 1 |
| Reiti Moka mo ia Ara | BR | 10.3125 | 25.78125 | - | Gbps |
Tuhipoka: 1 Per kāpeka
Nga Ahuatanga Hiko
Ripanga3- Nga ahuatanga hiko mo QSFP28
| Tawhā | Tohu | Min. | Momo. | Max. | Waeine | Notes | |
| ModSelL | Tīpako Kōwae | VOL | 0 | - | 0.8 | V | |
| Kōwae Wehe Tīpakohia | VOH | 2.5 | - | VCC | V | ||
| LPMode | Aratau Mana Iti | WAHI | 0 | - | 0.8 | V | |
| Mahi noa | HIV | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
| TautuhianL | Tautuhi Anō | WAHI | 0 | - | 0.8 | V | |
| Mahi noa | HIV | 2.5 | - | VCC+0.3 | V | ||
| ModPrsL | Mahi noa | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
| IntL | Whakakore | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
| Mahi noa | VoH | 2.4 | - | VCC | V | ||
| Nga ahuatanga o te tuku hiko | |||||||
| Te Ra Rerekē Tāuru Piu | Kei te haere mai ahau, PP | 200 | - | 1600 | mV | ||
| Putanga Rerekētanga Impedance | TE KORERO | 90 | 100 | 110 | Aue | ||
| Nga ahuatanga o te Kaiwhiwhi Hiko | |||||||
| Piu Putanga Raraunga Rerekē | Vout | 200 | - | 800 | mVPP | ||
| Auau Hapa Moka | BER | E-12 | 1 | ||||
| Whakauru Rerekētanga Impedance | MED | 90 | 100 | 110 | Aue | ||
Tuhipoka: 1 PRBS2^31-1@25.78125Gbps
Ripanga4- Nga ahuatanga hiko mo SFP28
| Tawhā | Tohu | Min. | Momo. | Max. | Waeine | Notes | ||||
| Nga ahuatanga o te tuku hiko | ||||||||||
| Piu Whakauru Raraunga Rerekē | Kei te haere mai ahau, PP | 200 | - | 1600 | mVPP | |||||
| Whakauru Rerekētanga Impedance | TE KORERO | 90 | 100 | 110 | Aue | |||||
| Tx_Hapa | Mahi noa | VOL | 0 | - | 0.8 | V | ||||
| Hapa Kaituku | VOH | 2.0 | - | VCC | V | |||||
| Tx_Monokia | Mahi noa | WAHI | 0 | - | 0.8 | V | ||||
| Monokia Taiaho | HIV | 2.0 | - | VCC+0.3 | V | |||||
| Nga ahuatanga o te Kaiwhiwhi Hiko | ||||||||||
| Te Ra Rerekē Putanga | Vout | 400 | - | 800 | mV | |||||
| Auau Hapa Moka | BER | - | - | E-12 | - | |||||
| Putanga Rerekētanga Impedance | MED | 90 | 100 | 110 | Aue | |||||
| Rx_LOS | Mahi noa | VOL | 0 | - | 0.8 | V | ||||
| Ngaro Waitohu | VoH | 2.0 | - | VCC | V | |||||
Whakaritenga titi
Whakaahua 1, Tirohanga Pin mo QSFP28
Ripanga5- Whakamaramatanga Mahi Pin mo QSFP28
| Pin | Tohu | Ingoa/Whakaahuatanga | Notes |
| 1 | GND | Papa whenua | 1 |
| 2 | Tx2n | Kaituku Hurihuri Raraunga Whakauru | |
| 3 | Tx2p | Whakawhiti Kore-Hoko Raraunga Whakauru | |
| 4 | GND | Papa whenua | 1 |
| 5 | Tx4n | Kaituku Hurihuri Raraunga Whakauru | |
| 6 | Tx4 p | Whakawhiti Kore-Hoko Raraunga Whakauru | |
| 7 | GND | Papa whenua | 1 |
| 8 | ModSelL | Tīpako Kōwae | |
| 9 | TautuhianL | Tautuhi Tautuhi | |
| 10 | Vcc Rx | +3.3V Kaiwhiwhi Hiko Hiko | |
| 11 | SCL | 2-waea karaka atanga rangatū | |
| 12 | SDA | 2-waea raraunga atanga rangatū | |
| 13 | GND | Papa whenua | 1 |
| 14 | Rx3p | Putanga Raraunga Kore-Korohuri Kaiwhiwhi | |
| 15 | Rx3n | Putanga Raraunga Hurihia e te Kaiwhiwhi | |
| 16 | GND | Papa whenua | 1 |
| 17 | Rx1p | Putanga Raraunga Kore-Korohuri Kaiwhiwhi | |
| 18 | Rx1n | Putanga Raraunga Hurihia e te Kaiwhiwhi | |
| 19 | GND | Papa whenua | 1 |
| 20 | GND | Papa whenua | 1 |
| 21 | Rx2n | Putanga Raraunga Hurihia e te Kaiwhiwhi | |
| 22 | Rx2p | Putanga Raraunga Kore-Korohuri Kaiwhiwhi | |
| 23 | GND | Papa whenua | 1 |
| 24 | Rx4n | Putanga Raraunga Hurihia e te Kaiwhiwhi |
| Pin | Tohu | Ingoa/Whakaahuatanga | Notes |
| 25 | Rx4p | Putanga Raraunga Kore-Korohuri Kaiwhiwhi | |
| 26 | GND | Papa whenua | 1 |
| 27 | ModPrsL | Kōwae Whakaatu | |
| 28 | IntL | Whakakore | |
| 29 | Vcc Tx | +3.3V Kaituku hiko hiko | |
| 30 | Vcc1 | +3.3V Tuku hiko | |
| 31 | LPMode | Aratau Mana Iti | |
| 32 | GND | Papa whenua | 1 |
| 33 | Tx 3 p | Whakawhiti Kore-Hoko Raraunga Whakauru | |
| 34 | Tx3n | Kaituku Hurihuri Raraunga Whakauru | |
| 35 | GND | Papa whenua | 1 |
| 36 | Tx1p | Whakawhiti Kore-Hoko Raraunga Whakauru | |
| 37 | Tx1n | Kaituku Hurihuri Raraunga Whakauru | |
| 38 | GND | Papa whenua | 1 |
Tuhipoka: 1. Ko te papa taiawhio he wehe a roto mai i te papa tahuhu.
Whakaahua 2, Tirohanga Pin mo SFP28
Ripanga6-Whakamaramatanga Mahi Pin
| Pin | Tohu | Ingoa/Whakaahuatanga | Notes |
| 1 | WAI | Papa Whakawhiti Kōwae | 1 |
| 2 | TX_FAULT | Hapa Whakawhiti Kōwae | 2 |
| 3 | TX_MORE | Kaituku Mono; Whakawetohia te whakaputanga laser whakawhiti | 3 |
| 4 | SDA | 2-Waea Raina Atanga Rangatū Raraunga (MOD-DEF2) | |
| 5 | SCL | Karaka Atanga Rangatū Waea-2 (MOD-DEF1) | |
| 6 | MOD_ABS | Kei te ngaro te waahanga, hono ki te VEET ko VEER i te kōwae | 2 |
| 7 | RS0 | Tohu Whakatau 0, ka taea te whakahaere i te kaiwhiwhi kōwae SFP+ | 4 |
| 8 | RX_LOS | Ko te Ngaronga o te Kaiwhiwhi Tohu Tohu (I te FC kua tohua hei Rx_LOS me te Itarangi kua tohua hei NOT Tohu Tohu) | 2 |
| 9 | RS1 | Whakatau Whakatauhia te 1, ka taea e koe te whakahaere i te kaiwhakawhiti kōwae SFP+ | 4 |
| Pin | Tohu | Ingoa/Whakaahuatanga | Notes |
| 10 | VEER | Papa Kaiwhiwhi Module | 1 |
| 11 | VEER | Papa Kaiwhiwhi Module | 1 |
| 12 | RD- | Putanga Raraunga Hurihia e te Kaiwhiwhi | |
| 13 | RD+ | Putanga Raraunga Kore-Korohuri Kaiwhiwhi | |
| 14 | VEER | Papa Kaiwhiwhi Module | 1 |
| 15 | VCCR | Kaiwhiwhi Kōwae 3.3 V Tuku | |
| 16 | VCCT | Whakawhiti Kōwae 3.3 V Tuku | |
| 17 | VEET | Papa Whakawhiti Kōwae | 1 |
| 18 | TD+ | Whakawhiti Kore-Hoko Raraunga Whakauru | |
| 19 | TD- | Kaituku Hurihuri Raraunga Whakauru | |
| 20 | VEET | Papa Whakawhiti Kōwae | 1 |
Tuhipoka:
- Ko nga titi whenua kōwae kua wehea mai i te kōwae take.
- Ka toia nga titi ki te 4.7K-10Kohms ki te ngaohiko i waenga i te 3.14V me te 3.46V i runga i te ope. poari.
- Ka toia te titi ki runga ki te VCCT me te parenga 4.7K-10KΩ i roto i te kōwae.
- Tirohia te SFF-8472 Rev12.2 Ripanga 10-2.
Porowhita Manakohia
Whakaatu 3, Atanga Atanga Manakohia mo QSFP28
Whakaaturanga 4, Manakohia te Poari Kaihautu Hiko Hiko mo te SFP28
Pikitia5, Atanga Atanga Manakohia mo SFP28
Whakaaturanga Aroturuki
Whakaahua 6, Mahere Mahara mo QSFP28
Whakaatu 7, Mahere Mahara mo SFP28
Hangaia
Wae mm
Whakaatu 8, Hoahoa Hangarau
Ripanga7- Roa taura
| Te roa o te tauraL1(Waeine: m) | Manawao(Waeine: cm) |
| ≤1.0 | +5/-0 |
| 1.0<L≤4.5 | +15/-0 |
| 4.5<L≤14.5 | +30/-0 |
| >14.5 | +2%/-0 |
Ripanga8- Te Roa Whakaingoa o te Waea Waea
| Tapeke Roa L1(Waeine: m) | Ine Wehenga i Inehia mai i te SFPL2(Waeine: m) |
| 1 | 0.7 |
| 2 | 1.4 |
| 3 | 2 |
| ≥5 | 3 |
Whakatupato
Whakahaere Whakatupato:He whakaraerae tenei taputapu ki te kino na te tukunga hiko (ESD).
Ka tino taunakitia he taiao kore utu. Whaia nga aratohu e ai ki nga tikanga ESD tika.
Haumaru Taiaho:Ko te iraruke e tukuna ana e nga taputapu laser he kino ki nga kanohi tangata. A ape i nga kanohi e pa ana ki te rauropi tika, arataki ranei.
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
Ka mau tonu ki te kounga teitei, te tuku tere, te utu utu, kua whakapumautia e matou te mahi tahi me nga kaihoko mai i nga taangata e rua mai i tawahi me te kaainga me te whiwhi korero pai mo nga kaihoko hou me nga tawhito mo te wheketere hokohoko Hdmi Fiber Cable - 100-4*25G Active taura whatu (QSFP28-4*SFP28) JHA-QSFP28-4SFP28-100G-AOC – JHA , Te ka tukuna nga hua ki nga wa katoa o te ao, penei: New York, India, UK, Ma te titiro whakamua, ka haere tonu tatou ki nga waa, ka hanga tonu i nga hua hou. Ma to taatau roopu rangahau kaha, nga waahi whakangao matatau, whakahaere putaiao me nga ratonga pai, ka tukuna e matou nga hua kounga teitei ki o taatau kaihoko puta noa i te ao. Ka mihi matou ki a koe kia noho hei hoa pakihi mo nga painga tahi.
Na Carey no Bogota - 2017.01.11 17:15 Ka taea e te kamupene te whakaaro he aha o tatou whakaaro, te tere o te mahi i runga i nga painga o to tatou turanga, ka taea te kii he kamupene whai mana tenei, he pai ta matou mahi tahi!
Na Meredith no Afghanistan - 2017.06.25 12:48 


















