Kounga pai FTTH – 4*10/100M atanga Itarangi+ 1 EPON atanga+1 RF atanga+1 HFC atanga whatu, CATV EPON ONU kahore Wi-Fi JHA700-E314 – JHA
Kounga pai FTTH – 4*10/100M atanga Ethernet+ 1 EPON atanga+1 RF atanga+1 HFC atanga whatu, CATV EPON ONU kahore Wi-Fi JHA700-E314 – JHA Taipitopito:
Nga Tirohanga Poto
Ko te raupapa JHA700-E314 he muka ki te whakauru ratonga maha ki te kaainga EPON ONU. Kei runga i te hangarau EPON pakeke, pumau, utu nui me te whakawhiti Ethernet gigabit me te hangarau HFC. Ko te raupapa JHA700-E314 he nui ake te bandwidth, teitei ake te pono, te whakahaere ngawari me te kounga pai o te ratonga (QoS) taurangi me nga mahi hangarau o nga taputapu ka tutuki nga whakaritenga IEEE802.3 ah me te pai o te hototahi ki nga kaihanga tuatoru OLT.
Ko te hangarau EPON he momo hangarau hou e whai hua ana ki te hangarau PON me te hangarau Itarangi hoki he momo tohu ki te hangarau whatunga ira-maha. OLT na roto i te whatunga whatu hāngū ki te hono ONU maha ki te muka kotahi hangarau bidirectional taea uaua whakamahi rauemi muka ki te whakatutuki i nga kaiwhakahaere o nga whakaritenga whakauru maha-kaiwhakamahi.
Ka tangohia e ia te hangarau WDM muka rua me te roangaru heke 1490nm, te roangaru uplink 1310nm .Me kotahi anake te muka-matua ki te tuku ratonga raraunga. He tauranga whatu HFC ano, ka whiwhi i nga tohu tohu CATV ka huri hei tohu CATV hiko.
Āhuahira Mahi
♦ Tautokohia te herenga reiti tauranga me te mana bandwidth;
♦ I roto i te hanganga ture IEEE802.3ah Paerewa
♦ Tae atu ki te 20KM te tuku Tawhiti
♦ Tautokohia te whakamunatanga raraunga, te panui roopu, te wehenga tauranga Vlan, etc.
♦ Tautokohia te Toha Aratuku Hihiko (DBA)
♦ Tautokohia te kitenga-aunoa o ONU / Rapu hono / whakamohoatanga mamao o te rorohiko;
♦ Tautokohia te aratau tauranga o te whirihoranga VLAN
♦ Tautokohia te mahi whakaoho kaha-atu, hewari mo te rapu raruraru hononga
♦ Tautoko i te mahi whakapaoho awhiowhio
♦ Tautokohia te wehenga tauranga i waenga i nga tauranga rereke
♦ Tautokohia te mana rere tauranga
♦ Tautokohia te ACL kia ngawari te whirihora i te tātari putea raraunga
♦ He hoahoa motuhake mo te aukati i te pakaru o te punaha ki te pupuri i te punaha pumau
♦ Tautoko i te rorohiko ki te whakahou i runga ipurangi
♦ Ko te whakahaere whatunga EMS i runga i te SNMP, he pai mo te tiaki
Atanga hua me nga whakamaramatanga LED
| Tohutohu | Whakaahuatanga | ||
| 1 | PWR | Mana mana | Kei runga: Kei te kaha te ONUWeto: Kua weto te ONU |
| 2 | etahi | Te mana CATV | Kei runga:CATV whatu noaWehe:Ko nga tohu CATV kaore i te whiwhi |
| 3 | LAN1-4 | Tūnga tauranga LAN | Ka: He noa te hononga ItarangiKimo: Kei te tukuna nga raraunga ma te tauranga EthernetWeto: Ko te hononga Itarangi kaore i te whakarite |
| 4 | TE | EPON tohu whatu | Kei te: He iti ake te mana oro i te tairongo kaiwhiwhi;Weto: Optical i roto i te tikanga |
| 5 | PAUNA | Rehita ONU | Ka: Angitu te rehita ki OLTKimo: Kei te rehita ki OLTWeto: I rahua te rēhita ki OLT; |
Whakatakotoranga
| Tūemi | Tawhā |
| Atanga Uplink | 1 EPON atanga whatu Tutaki 1000BASE-PX20+ paerewa Hangarite 1.25Gbps whakarunga/whakararo SC/UPC muka aratau kotahi ōwehenga wehenga: 1:64 Te tawhiti tuku 20KM |
| Atanga CATV | 1 HFC Whakauru Optical, SC/APC |
| Atanga RF | Wahine Tuhono Momo-F |
| Itarangi Kaiwhakamahi Atanga | 4*10/100M ranei 4*10/100/1000M ranei 3*10/100M me 1*10/100/1000M whiriwhiringa-aunoaAratau katoa/hawhe matarua RJ45 tūhono MDI Aunoa/MDI-X 100m te tawhiti |
| Atanga Mana | 12V DC Tuku hiko |
| PAUNAOpticalTawhā | Te roangaru: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx Mana Optical: 0~4dBm Rx Tairongo: -27dBm Te Mana Orotika: -3dBm |
| Whakawhiti Raraunga Tawhā | Putanga PON: Raro 980Mbps; Whakaraunga 950Mbps Itarangi: 100Mbps, 1000Mbps ranei Tauwehenga Ngaronga Pakete: roa: |
| Pakihi Te kaha | Apa 2 waea tere whakawhitiTautoko VLAN TAG/UNTAG,VLANwhakamaoritangaTautokohia te herenga tere o te Tauranga Tautoko te whakarōpūtanga matua Tautokohia te whakahaere awha o te haapurororaa Tautoko i te rapunga koropiko |
| Whatunga Whakahaerenga | Tautoko IEEE802.3 QAM, ONU ka taea te whakahaere mamao e OLTTautokohia te whakahaere EMS ma te OLT SNMP -agent me TelnetTe whakahaere a rohe |
| Whakahaerenga Mahi | Aroturuki tūnga, Whakahaere Whirihoranga, Whakahaere oho, Te whakahaere rangitaki |
| Anga | Kohanga kirihou |
| Mana | 4FE: 3FE+1GE: 4GE: |
| Tinana Whakatakotoranga | Te Ahua o te Tuemi:170mm(L)*130mm(W)*30mm(H)Te taumaha o te taonga:0.3 kg |
| Taiao Whakatakotoranga | Te pāmahana mahi: 0 ki te 50ºC Te pāmahana rokiroki: -40 ki te 85ºC Te haumākū whakahaere: 10% ki te 90%(Kare-whakarere) Te haumākū rokiroki: 10% ki te 90%(Kare-whakarere) |
etahi
| Tūemi | Tawhā |
| Te roangaru | 1550nm |
| Ngaronga hokinga whatu | >45dB |
| Whakauru mana whatu | -18dBm~0dBm |
| auau RF | 47MHz~1000MHz |
| Taumata putanga RF | 78dBuV (@-12~-2dBm@85MHz) |
| CNR | >41dB (@-10dBm@DS22 Channel) |
| CSO | >60dBc (@-10dBm@DS22 Channel) |
| CTB | >60dBc (@-10dBm@DS22 Channel) |
| RF putanga hoki ngaronga | >12dB |
| RF impedance | 75Ω |
| mahi AGC | Tautoko |
Tono whatunga
Rongoa angamaheni:FTTH, FTTO
Pakihi Angamaheni:INTERNET,etahi
Nga korero ota
| Ingoa Hua | Tauira Hua | Whakaahuatanga |
| 4FE+CATV muka rua | JHA700-E314FA-HR501 | 4*10/100M atanga Itarangi, 1 atanga EPON, 1 atanga RF, 1 HFC atanga whatu, Input mana whatu -18dBm~0dBm, tautoko i te mahi AGC, te pouaka kirihou, te urutau hiko o waho |
| 4GE+CATV muka rua | JHA700-E314GA-HR501 | 4*10/100/1000M atanga Itarangi, 1 atanga EPON,1 atanga RF,1 HFC atanga whatu, Input mana whatu -18dBm~0dBm, tautoko i te mahi AGC, te pouaka kirihou, te urutau hiko o waho |
| 1GE+3FE+CATV muka rua | JHA700-E314XA-HR501 | 1*10/100/1000M me te 3*10/100M atanga Itarangi, 1 EPON atanga,1 RF atanga,1 HFC atanga whatu, Input mana whatu -18dBm~0dBm, tautoko i te mahi AGC, te pouaka kirihou, te urutau hiko o waho |
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
Ko o maatau whakaurunga pai me te mana pai o te kounga puta noa i nga waahanga katoa o te whakaputa ka taea e matou te kii i te pai o nga kaihoko mo te FTTH Kounga Pai - 4 * 10 / 100M Ethernet atanga + 1 EPON atanga + 1 RF atanga + 1 HFC atanga whatu, CATV EPON ONU kore Wi-Fi JHA700-E314 - JHA , Ka tukuna e te hua ki nga wa katoa o te ao, penei: Mali, Turkey, Uruguay, Kua hangaia e to taatau kamupene te pakihi pumau hononga ki te maha o nga kamupene rongonui o roto me nga kaihoko mai i tawahi. Na te whainga ki te whakarato hua kounga teitei ki nga kaihoko i nga moenga iti, kua whakapau kaha matou ki te whakapai ake i ona kaha ki te rangahau, ki te whakawhanake, ki te hanga me te whakahaere. Kua whakanuia matou ki te whiwhi mihi mai i o taatau kaihoko. I tenei wa kua paahitia e matou te ISO9001 i te tau 2005 me te ISO/TS16949 i te tau 2008. Ko nga hinonga o te kounga o te oranga, te pono o te whakawhanaketanga mo te kaupapa, ka mihi maioha ki nga kaipakihi o roto me nga iwi ke ki te toro ki te korero mahi tahi.
Na Eartha mai UK - 2018.11.06 10:04 He pai te kounga me te tuku tere, he tino pai. Ko etahi o nga hua he iti noa te raru, engari ko te kaiwhakarato i whakakapi i te waa, i te nuinga, kua makona matou.
Na Danny no Johor - 2018.07.12 12:19 













